![]() |
2016大專盃 on 13.11.2016 at 單人 Jive Lat. |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: 01 A 王俊硯 | |
| B: 02 B林聰明 | ||
| C: 03 C林思妤 | ||
| D: 05 E馬鍾蓉 | ||
| E: 06 F孫綺 | ||
| F: 07 G楊密忞 | ||
| G: 09 B朱 瑩 | ||
| H: 10 G黃于庭 | ||
| I: 11 I趙群倫 | ||
| Chairman | nono | |
| Supervisor(s) | nono | |
| Associate(s) | nono | |
| Scrutineer(s) | Tom Wang |
| Place | No. | Name | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| Final | ||||
| 1 | 35 | 吳耀棠 - 35 | 國立體育大學 | 2 |
| 2 | 27 | 呂予軒 - 27 | 景文科技大學 | 1 |
| 3 | 21 | 徐靖哲 - 21 | 高苑科技大學 | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert fur signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2016/11/13 16:12)