職業公開M 名次 背號 姓名 1 7 呂蔡明 馮麗捐 1 9 陳景峰 卜儀鳳 1 12 周利德 宋淑雲 2 1 張炳柏 李唐心 2 2 陳守勇 陳臻容 2 11 柯閔棋 何翊綺 3 3 鄭明通 黃小雯 3 5 黃國強 黃達禮 3 6 林承宏 曾汶汶
新星A M 名次 背號 姓名 1 6 林承宏 曾汶汶 1 24 薛遇慶 陳淑珍 1 28 陳玉山 李筱萍 2 13 李以忠 鄭桂珠 2 23 楊壽彥 黃淑女 2 25 柏 樟 米 琪 3 14 林錫龍 張碧綢 3 16 陳人豪 古淑蓮 3 27 林孟俊 杜秀綺
新星B M 名次 背號 姓名 1 24 薛遇慶 陳淑珍 1 26 蔡長明 張元萱 1 32 羅何文 張麗蓉 2 23 楊壽彥 黃淑女 2 27 林孟俊 杜秀綺 2 28 陳玉山 李筱萍 3 21 邱贊魁 李碧娥 3 31 陳文龍 葉玉雲 3 33 張皖黔 劉麗玉
業三 M 名次 背號 姓名 1 54 賴亭叡 張家寧 1 59 張世豪 施偉珊 2 55 黃旭材 黃亞璇 2 58 楊勝竹 黃傲 3 51 佟德川 王連弟 3 56 張憶賢 趙秀琴
業二 M 名次 背號 姓名 1 54 賴亭叡 張家寧 1 67 吳崇文 韓麗鳳 2 58 楊勝竹 黃傲 2 59 張世豪 施偉珊 3 55 黃旭材 黃亞璇 3 65 劉良巢 馬琪雯
新人摩登 名次 背號 姓名 1 59 張世豪 施偉珊 1 67 吳崇文 韓麗鳳 1 72 黃國雄 吳芬蘭 2 65 劉良巢 馬琪雯 2 66 王燕明 蔡素花 2 73 黃英仁 賴月麗 3 52 陳永裕 蔣新美 3 71 吳金池 賴玉珠 3 68 陳嘉祺 陳珮妤
壯年 M 名次 背號 姓名 1 55 黃旭材 黃亞璇 1 67 吳崇文 韓麗鳳 1 73 黃英仁 賴月麗 2 65 劉良巢 馬琪雯 2 66 王燕明 蔡素花 2 74 陳耀龍 駱麗華 3 51 佟德川 王連弟 3 56 張憶賢 趙秀琴 3 60 黃江坤 張秀華
新人拉丁 名次 背號 姓名 1 53 賴亭龍 謝紫嫣 1 81 廖國鈞 王秀容 2 54 賴亭叡 施欣瑜 2 84 楊松強 徐恬靜 3 82 張秀華 林南妘 3 83 吳偉仲 吳秉蓁
業餘拉丁3項 名次 背號 姓名 1 53 賴亭龍 謝紫嫣 2 81 廖國鈞 王秀容 3 54 賴亭叡 施欣瑜
師生組 摩登 名次 背號 姓名 1 103 吳屏 邱真真 2 101 侯永弘 簡麗鳳 3 104 沈士平 陳思羽
|