大專高中二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 105 王 翔 蔡佳紋 0 2 59 何宗勳 謝雅妮 0 3 113 謝承恩 陳宥靜 0 4 60 黃翌捷 黃詩婷 0 5 111 林佑樺 馬敏敏 0 6 61 溫宏揚 張甄兒 0 7 102 陳賞諺 王培禎 0 8 106 江盛祺 林瑀萱 0
大專高中二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 何宗勳 謝雅妮 0 2 61 溫宏揚 張甄兒 0 3 175 毛凱立 林巧渝 0 4 183 曾凱崎 廖雯玲 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 176 朱冠龍 徐玉兒 0 7 177 曹濬麟 蕭婕吟 0
大專高中五項恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 林廷駿 莊雅晴 0 2 105 王 翔 蔡佳紋 0 3 109 楊宗翰 楊喬安 0 4 191 李太銘 李寓溱 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 61 溫宏揚 張甄兒 0 7 102 陳賞諺 王培禎 0
大專高中五項倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 林廷駿 莊雅晴 0 2 105 王 翔 蔡佳紋 0 3 109 楊宗翰 楊喬安 0 4 191 李太銘 李寓溱 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 61 溫宏揚 張甄兒 0 7 102 陳賞諺 王培禎 0
大專高中五項鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 林廷駿 莊雅晴 0 2 109 楊宗翰 楊喬安 0 3 191 李太銘 李寓溱 0 4 60 黃翌捷 黃詩婷 0 5 61 溫宏揚 張甄兒 0 6 102 陳賞諺 王培禎 0
大專高中五項捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 林廷駿 莊雅晴 0 2 105 王 翔 蔡佳紋 0 3 109 楊宗翰 楊喬安 0 4 60 黃翌捷 黃詩婷 0 5 191 李太銘 李寓溱 0 6 61 溫宏揚 張甄兒 0 7 102 陳賞諺 王培禎 0
大專高中五項森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 林廷駿 莊雅晴 0 2 109 楊宗翰 楊喬安 0 3 105 王 翔 蔡佳紋 0 4 191 李太銘 李寓溱 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 61 溫宏揚 張甄兒 0 7 102 陳賞諺 王培禎 0
大專單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 126 蔡佳紋 0 2 131 曾慈恩 0 3 184 林巧渝 0 4 185 徐玉兒 0 5 188 蕭婕吟 0 6 57 江芳瑩 0 7 51 黃柏遠 0 8 182 曹濬麟 0
大專單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 126 蔡佳紋 0 3 184 林巧渝 0 4 185 徐玉兒 0 5 57 江芳瑩 0 6 176 朱冠龍 0 7 188 蕭婕吟 0 8 189 黃鈺婷 0
大專單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 126 蔡佳紋 0 3 185 徐玉兒 0 4 188 蕭婕吟 0 5 184 林巧渝 0 6 183 曾凱崎 0 7 57 江芳瑩 0 8 176 朱冠龍 0
大專單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 106 江盛祺 0
大專單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 106 江盛祺 0
大專單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0
大專單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 106 江盛祺 0
大專單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 126 蔡佳紋 0 3 185 徐玉兒 0 4 184 林巧渝 0 5 183 曾凱崎 0 6 188 蕭婕吟 0 7 176 朱冠龍 0 8 205 廖雯玲 0
大專單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0
大專單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 126 蔡佳紋 0 3 185 徐玉兒 0 4 188 蕭婕吟 0 5 184 林巧渝 0 6 176 朱冠龍 0 7 187 吳柔瑾 0 8 189 黃鈺婷 0
幼兒二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 194 李佳芯 任杉瀅 0 2 203 陳 稼 林靖樂 0 3 217 溫宏惟 張僮云 0
幼兒單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 123 林秋嫺 0 2 203 陳 稼 0 3 122 林鎮宇 0 4 153 陳筱霈 0 5 129 陳冠旭 0 6 196 任杉瀅 0 7 208 吳允心 0 8 144 劉葦彤 0
幼兒單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 123 林秋嫺 0 2 122 林鎮宇 0 3 203 陳 稼 0 4 153 陳筱霈 0 5 194 李佳芯 0 6 156 蕭筠琬 0 7 227 鄭善云 0 8 223 吳昀臻 0 9 146 楊雅淇 0
幼兒單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 123 林秋嫺 0 2 122 林鎮宇 0 3 153 陳筱霈 0 4 145 陳靜緣 0 5 194 李佳芯 0 6 203 陳 稼 0 7 142 陳亭瑀 0 8 230 洪于恬 0
幼兒單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 123 林秋嫺 0 2 122 林鎮宇 0 3 196 任杉瀅 0 4 203 陳 稼 0 5 141 李宜蓁 0 6 139 方宜榛 0 7 227 鄭善云 0 8 228 張僮云 0
幼兒單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 122 林鎮宇 0 2 123 林秋嫺 0 3 153 陳筱霈 0 4 203 陳 稼 0 5 196 任杉瀅 0 6 145 陳靜緣 0 7 227 鄭善云 0 8 207 游琇涵 0
壯年A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 55 黃建銘 蔡倩芳 0 2 88 童桂紅 陳小鳳 0 3 58 林朱禧 劉淑玫 0
壯年B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 55 黃建銘 蔡倩芳 0 2 77 楊智傑 賴怡如 0 3 72 王朝賢 謝雨玲 0 4 79 蔡志祥 陽小莉 0 5 71 馬步堂 彭桂連 0
社交探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 179 龔家巧 吳柔瑾 0 2 178 林日南 黃愉鈞 0 3 209 朱冠龍 呂晨萱 0
社交華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 180 徐玉兒 林巧渝 0 2 182 曹濬麟 黃鈺婷 0 3 178 林日南 黃愉鈞 0
國小二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 119 周佳葳 黃于庭 0 2 200 陳安暄 謝承真 0 3 202 賴亞治 張榛芩 0 4 83 曹博程 陳妍安 0 5 201 林依臻 林琇惠 0 6 84 陳冠穎 林靖樂 0 7 193 陳政傑 陳靚潞 0 8 114 吳胤樊 吳語甯 0
國小二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 曹博程 陳妍安 0 2 200 陳安暄 謝承真 0
國小五項恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 200 陳安暄 謝承真 0 2 83 曹博程 陳妍安 0 3 201 林依臻 林琇惠 0 4 84 陳冠穎 林靖樂 0 5 122 林鎮宇 林秋嫺 0 6 202 賴亞治 張榛芩 0
國小五項倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 曹博程 陳妍安 0 2 200 陳安暄 謝承真 0 3 122 林鎮宇 林秋嫺 0 4 84 陳冠穎 林靖樂 0 5 201 林依臻 林琇惠 0 6 202 賴亞治 張榛芩 0
國小五項鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 曹博程 陳妍安 0 2 122 林鎮宇 林秋嫺 0 3 201 林依臻 林琇惠 0 4 84 陳冠穎 林靖樂 0 5 202 賴亞治 張榛芩 0
國小五項捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 曹博程 陳妍安 0 2 84 陳冠穎 林靖樂 0 3 122 林鎮宇 林秋嫺 0 4 200 陳安暄 謝承真 0 5 201 林依臻 林琇惠 0 6 202 賴亞治 張榛芩 0
國小五項森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠穎 林靖樂 0 2 122 林鎮宇 林秋嫺 0 3 83 曹博程 陳妍安 0 4 201 林依臻 林琇惠 0 5 202 賴亞治 張榛芩 0
國小單人八步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 233 王泳心 0 4 161 連昱婷 0 5 163 李瑾曄 0 6 162 蕭安媛 0 7 85 陳妤僑 0 8 86 曾君鈞 0 9 160 陳棋婷 0
國小單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 119 周佳葳 0 2 163 李瑾曄 0 3 233 王泳心 0 4 134 曾梓豪 0 5 161 連昱婷 0 6 86 曾君鈞 0 7 115 賈依瑄 0 8 128 楊品萱 0
國小單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 163 李瑾曄 0 2 134 曾梓豪 0 3 119 周佳葳 0 4 160 陳棋婷 0 5 161 連昱婷 0 6 233 王泳心 0 7 85 陳妤僑 0 8 116 吳哲瑋 0
國小單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 119 周佳葳 0 2 163 李瑾曄 0 3 233 王泳心 0 4 134 曾梓豪 0 5 161 連昱婷 0 6 162 蕭安媛 0 7 128 楊品萱 0 8 160 陳棋婷 0 9 61 溫宏揚 0
國小單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 157 林千暄 0 4 233 王泳心 0 5 163 李瑾曄 0 6 160 陳棋婷 0 7 85 陳妤僑 0 8 195 陳靚潞 0
國小單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 233 王泳心 0 4 157 林千暄 0 5 161 連昱婷 0 6 160 陳棋婷 0 7 86 曾君鈞 0 8 163 李瑾曄 0 9 215 林承霈 0
國小單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 157 林千暄 0 4 233 王泳心 0 5 195 陳靚潞 0 6 161 連昱婷 0 7 162 蕭安媛 0 8 86 曾君鈞 0
國小單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 163 李瑾曄 0 3 233 王泳心 0 4 85 陳妤僑 0 5 86 曾君鈞 0 6 119 周佳葳 0 7 129 陳冠旭 0 8 157 林千暄 0 9 160 陳棋婷 0
國小單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 233 王泳心 0 4 157 林千暄 0 5 161 連昱婷 0 6 85 陳妤僑 0 7 162 蕭安媛 0 8 86 曾君鈞 0
國小單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 曾梓豪 0 2 119 周佳葳 0 3 163 李瑾曄 0 4 233 王泳心 0 5 86 曾君鈞 0 6 161 連昱婷 0 7 85 陳妤僑 0 8 115 賈依瑄 0
國中二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 210 蔡侑宸 蔡欣妤 0 3 130 張瑋軒 陳亭諭 0 4 119 周佳葳 黃于庭 0 5 198 劉帛方 張雯淇 0
國中二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 83 曹博程 陳妍安 200 陳安暄 謝承真
國中五項恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 210 蔡侑宸 蔡欣妤 0 3 130 張瑋軒 陳亭諭 0 4 198 劉帛方 張雯淇 0
國中五項倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 130 張瑋軒 陳亭諭 0 3 210 蔡侑宸 蔡欣妤 0 4 198 劉帛方 張雯淇 0
國中五項鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 130 張瑋軒 陳亭諭 0 3 198 劉帛方 張雯淇 0
國中五項捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 130 張瑋軒 陳亭諭 0 3 210 蔡侑宸 蔡欣妤 0 4 198 劉帛方 張雯淇 0
國中五項森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 199 謝承諭 謝承真 0 2 130 張瑋軒 陳亭諭 0 3 198 劉帛方 張雯淇 0
國高中單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 168 呂沛嬅 0 3 167 華怡釣 0 4 61 溫宏揚 0 5 131 曾慈恩 0 6 219 張甄兒 0 7 161 連昱婷 0 8 169 林映婷 0 9 115 賈依瑄 0
國高中單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 131 曾慈恩 0 3 219 張甄兒 0 4 61 溫宏揚 0 5 168 呂沛嬅 0 6 167 華怡釣 0 7 169 林映婷 0 8 119 周佳葳 0
國高中單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 167 華怡釣 0 3 131 曾慈恩 0 4 219 張甄兒 0 5 61 溫宏揚 0 6 168 呂沛嬅 0 7 169 林映婷 0 8 161 連昱婷 0
國高中單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 167 華怡釣 0 3 131 曾慈恩 0 4 168 呂沛嬅 0 5 169 林映婷 0 6 218 賴玥蓉 0 7 157 林千暄 0 8 115 賈依瑄 0
國高中單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 167 華怡釣 0 3 131 曾慈恩 0 4 168 呂沛嬅 0 5 218 賴玥蓉 0 6 115 賈依瑄 0 7 157 林千暄 0 8 169 林映婷 0 9 161 連昱婷 0
國高中單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 167 華怡釣 0 3 118 黃于庭 0 4 168 呂沛嬅 0 5 218 賴玥蓉 0 6 161 連昱婷 0 7 169 林映婷 0 8 115 賈依瑄 0
國高中單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 131 曾慈恩 0 3 167 華怡釣 0 4 218 賴玥蓉 0 5 168 呂沛嬅 0 6 157 林千暄 0 7 161 連昱婷 0 8 169 林映婷 0 9 219 張甄兒 0
國高中單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 131 曾慈恩 0 3 167 華怡釣 0 4 61 溫宏揚 0 5 169 林映婷 0 6 219 張甄兒 0 7 119 周佳葳 0 8 161 連昱婷 0
國高中單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 131 曾慈恩 0 2 118 黃于庭 0 3 167 華怡釣 0 4 168 呂沛嬅 0 5 169 林映婷 0 6 157 林千暄 0 7 218 賴玥蓉 0 8 161 連昱婷 0
國高中單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 118 黃于庭 0 2 61 溫宏揚 0 3 131 曾慈恩 0 4 167 華怡釣 0 5 219 張甄兒 0 6 119 周佳葳 0 7 169 林映婷 0 8 161 連昱婷 0
新人組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 105 王 翔 蔡佳紋 0 2 113 謝承恩 陳宥靜 0 3 68 李偉華 陳美如 0 4 103 陳建廷 許景眉 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 130 張瑋軒 陳亭諭 0 7 112 葉力瑋 陳桂香 0 8 138 陳世豊 張依婷 0
新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 73 張正昂 呂沛嬅 0 2 175 毛凱立 林巧渝 0 3 70 戴魁甫 黃酩淇 0 4 79 蔡志祥 陽小莉 0 5 72 王朝賢 謝雨玲 0 6 71 馬步堂 彭桂連 0 7 183 曾凱崎 廖雯玲 0 8 51 黃柏遠 江芳瑩 0
業餘A三項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 67 王柏銘 譚靜媚 0 2 66 吳耀棠 陳寶芯 0 3 107 呂易錚 楊弘瑛 0 4 101 曾一峰 鍾幸芩 0 5 105 王 翔 蔡佳紋 0 6 68 李偉華 陳美如 0 7 59 何宗勳 謝雅妮 0 8 108 柯育橙 彭薏心 0
業餘A三項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 傅承裕 王淑妮 0 2 81 梁峻維 陳玥妤 0 3 55 黃建銘 蔡倩芳 0 4 59 何宗勳 謝雅妮 0 5 48 方政財 陳秀惠 0 6 56 鄒君陽 黃介瑋 0 7 58 林朱禧 劉淑玫 0
業餘B二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 105 王 翔 蔡佳紋 0 2 191 李太銘 李寓溱 0 3 59 何宗勳 謝雅妮 0 4 113 謝承恩 陳宥靜 0 5 103 陳建廷 許景眉 0 6 68 李偉華 陳美如 0 7 104 簡正字 李昀庭 0 8 60 黃翌捷 黃詩婷 0
業餘B二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 81 梁峻維 陳玥妤 0 2 55 黃建銘 蔡倩芳 0 3 70 戴魁甫 黃酩淇 0 4 58 林朱禧 劉淑玫 0 5 59 何宗勳 謝雅妮 0 6 175 毛凱立 林巧渝 0 7 71 馬步堂 彭桂連 0 8 61 溫宏揚 張甄兒 0
業餘五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 62 王俊硯 邱一芳 0 2 63 郭書誠 李若綺 0 3 64 賴品僑 林品辰 0 4 82 林廷駿 莊雅晴 0 5 47 施清岳 蔡依婷 0 6 65 曾建嘉 江伊婷 0 7 67 王柏銘 譚靜媚 0 8 101 曾一峰 鍾幸芩 0 9 107 呂易錚 楊弘瑛 0
業餘五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 62 王俊硯 邱一芳 0 2 49 趙敏榮 陳秀玲 0 3 47 施清岳 蔡依婷 0 4 63 郭書誠 李若綺 0 5 64 賴品僑 林品辰 0 6 52 傅承裕 王淑妮 0 7 65 曾建嘉 江伊婷 0 8 67 王柏銘 譚靜媚 0
準新人組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 105 王 翔 蔡佳紋 0 2 103 陳建廷 許景眉 0 3 130 張瑋軒 陳亭諭 0 4 112 葉力瑋 陳桂香 0 5 102 陳賞諺 王培禎 0 6 106 江盛祺 林瑀萱 0
準新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 77 楊智傑 賴怡如 0 2 175 毛凱立 林巧渝 0 3 61 溫宏揚 張甄兒 0 4 183 曾凱崎 廖雯玲 0 5 60 黃翌捷 黃詩婷 0 6 176 朱冠龍 徐玉兒 0 7 177 曹濬麟 蕭婕吟 0 8 51 黃柏遠 江芳瑩 0
職業A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 08 簡菟吾 洪珮紋 0 2 16 陳守勇 陳臻蓉 0 3 07 廖清忠 賴麗真 0 4 09 江建昱 游麗玉 0 5 28 葉京霖 吳素錦 0 6 02 蔡孟儔 林筱芬 0 7 19 王明俊 曾繡英 0 8 38 陳玉山 李筱萍 0
職業C組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 40 張鎮雄 羅文玲 0 2 41 楊壽彥 黃淑女 0 3 45 喬正坦 徐燕美 0 4 36 李順彰 程繡云 0 5 37 廖宏恩 陳虹伶 0 6 34 蔡長明 張元宣 0 7 43 何秋坤 鄭美美 0 8 50 蕭國華 陳月霞 0 9 29 陳君富 魏保雪 0
職業公開摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 11 謝坤佑 柯宜君 0 2 12 許智欽 黃琦惠 0 3 08 簡菟吾 洪珮紋 0 4 01 陳景峰 卜儀鳳 0 5 05 翁晟航 陳欣儒 0 6 13 呂蔡明 馮麗娟 0 7 06 郭振能 姜碧珠 0 8 07 廖清忠 賴麗真 0
職業新星A摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 19 王明俊 曾繡英 0 2 31 楊貴驊 朱美臻 0 3 38 陳玉山 李筱萍 0 4 28 葉京霖 吳素錦 0 5 32 陳炳臣 陳玉鳳 0 6 23 張哲榮 陳湘蘭 0 7 45 喬正坦 徐燕美 0
職業新星B摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 40 張鎮雄 羅文玲 0 2 32 陳炳臣 陳玉鳳 0 3 37 廖宏恩 陳虹伶 0 4 41 楊壽彥 黃淑女 0 5 39 謝正偉 許淑純 0 6 43 何秋坤 鄭美美 0 7 45 喬正坦 徐燕美 0 8 50 蕭國華 陳月霞 0
|