賽場名稱:105 年北投中正盃
競賽時間:2016-04-10
競賽地點:台北市立石牌國中活動中心
成績資訊 [成績總攬]

大專高中拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 126 何宗勳 謝雅妮 0
2 116 黃丞洲 廖靖軒 0
3 115 陳賞諺 王培禎 0
4 122 周子傑 李常玉 0
5 130 陳冠瑜 林昀臻 0
6 121 吳軒宇 葉奕萱 0

大專高中摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 62 何宗勳 謝雅妮 0
2 45 周 嫻 周 嬋 0
3 72 周靖婷 蕭雅云 0
4 71 吳軒宇 葉奕萱 0
5 70 巴宜強 黃珞芩 0

幼兒單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 167 劉 靜 0
2 176 林秋嫺 0
3 171 彭逸庭 0
4 175 林鎮宇 0
5 152 李安妮 0
6 135 王思又 0
7 172 林妤庭 0
8 148 王嬿如 0
9 138 張 豪 0

幼兒單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 176 林秋嫺 0
2 167 劉 靜 0
3 152 李安妮 0
4 171 彭逸庭 0
5 175 林鎮宇 0
6 148 王嬿如 0
7 132 呂怡臻 0
8 172 林妤庭 0

幼兒單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 176 林秋嫺 0
2 167 劉 靜 0
3 175 林鎮宇 0

幼兒單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 176 林秋嫺 0
2 167 劉 靜 0
3 171 彭逸庭 0
4 175 林鎮宇 0
5 152 李安妮 0
6 148 王嬿如 0
7 135 王思又 0
8 132 呂怡臻 0

幼兒單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 167 劉 靜 0
2 152 李安妮 0
3 176 林秋嫺 0
4 175 林鎮宇 0
5 171 彭逸庭 0
6 148 王嬿如 0
7 132 呂怡臻 0
8 135 王思又 0

壯年A摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 41 蔡長明 張元宣 0
2 44 李俊祥 曾妙月 0
3 63 郭輝明 吳明明 0
4 59 何建勝 秀蘭瑪雅 0
5 64 黃旭材 黃亞璇 0
6 58 王連喜 林慧華 0
7 46 林永宏 張秀華 0
8 52 陳兆斌 李啟紅 0

壯年B拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 127 洪建榮 牛炳伍 0

壯年B摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 李俊祥 曾妙月 0
2 64 黃旭材 黃亞璇 0
3 46 林永宏 張秀華 0
4 52 陳兆斌 李啟紅 0

兒童社交八步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 140 陳憶璇 李品蓁 0
2 141 陳薇安 李信蓉 0
3 135 王思又 0
4 139 張 靚 0

兒童社交恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 140 陳憶璇 陳宜嵋 0
2 139 張 靚 李品蓁 0
3 135 王思又 林妤庭 0
4 132 呂怡臻 李安妮 0
5 141 陳薇安 李信蓉 0
6 138 張 豪 彭逸庭 0

兒童社交倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 140 陳憶璇 陳宜嵋 0
2 132 呂怡臻 李安妮 0
3 139 張 靚 0
4 141 陳薇安 0
5 138 張 豪 林妤庭 0

長青摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 80 楊智桀 賴怡如 0
2 46 林永宏 張秀華 0
3 52 陳兆斌 李啟紅 0

國小單人快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 145 徐凱熙 0
3 167 劉 靜 0
4 162 高于婷 0
5 150 吳哲瑋 0

國小單人快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 150 吳哲瑋 0

國小單人狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 150 吳哲瑋 0

國小單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 160 尚明君 0
4 167 劉 靜 0
5 162 高于婷 0
6 161 林逸欣 0
7 168 蔡畇婕 0
8 139 張 靚 0

國小單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 160 尚明君 0
4 162 高于婷 0
5 167 劉 靜 0
6 161 林逸欣 0
7 168 蔡畇婕 0
8 176 林秋嫺 0

國小單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 167 劉 靜 0
4 162 高于婷 0
5 161 林逸欣 0
6 160 尚明君 0
7 168 蔡畇婕 0
8 176 林秋嫺 0

國小單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 145 徐凱熙 0
3 160 尚明君 0
4 167 劉 靜 0
5 176 林秋嫺 0
6 139 張 靚 0
7 175 林鎮宇 0
8 141 陳薇安 0

國小單人探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 162 高于婷 0
4 160 尚明君 0
5 167 劉 靜 0
6 150 吳哲瑋 0
7 170 陳冠旭 0

國小單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 160 尚明君 0
4 162 高于婷 0
5 167 劉 靜 0
6 161 林逸欣 0
7 168 蔡畇婕 0
8 176 林秋嫺 0
9 175 林鎮宇 0

國小單人華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 160 尚明君 0
4 162 高于婷 0
5 167 劉 靜 0
6 170 陳冠旭 0
7 150 吳哲瑋 0

國小雙人單項快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 81 林奐宇 劉 靜 0

國小雙人單項恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 趙祖佑 王姿淳 0
2 133 李哲盛 林珮萱 0
3 136 王靖婷 蔡畇婕 0
4 137 林奐宇 林逸欣 0
5 175 林鎮宇 林秋嫺 0
6 139 張 靚 李品蓁 0
7 141 陳薇安 李信蓉 0
8 132 呂怡臻 李安妮 0

國小雙人單項倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 133 李哲盛 林珮萱 0
2 137 林奐宇 林逸欣 0
3 134 趙祖佑 王姿淳 0
4 136 王靖婷 蔡畇婕 0
5 175 林鎮宇 林秋嫺 0
6 141 陳薇安 0
7 139 張 靚 0
8 140 陳憶璇 0

國小雙人單項鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 王靖婷 蔡畇婕 0
2 137 林奐宇 林逸欣 0
3 175 林鎮宇 林秋嫺 0
4 139 張 靚 李品蓁 0
5 141 陳薇安 李信蓉 0
6 140 陳憶璇 陳宜嵋 0

國小雙人單項捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 趙祖佑 王姿淳 0
2 133 李哲盛 林珮萱 0
3 137 林奐宇 林逸欣 0
4 136 王靖婷 蔡畇婕 0
5 139 張 靚 李品蓁 0
6 175 林鎮宇 林秋嫺 0
7 141 陳薇安 李信蓉 0
8 140 陳憶璇 陳宜嵋 0
9 135 王思又 0

國小雙人單項探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 81 林奐宇 劉 靜 0

國小雙人單項森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 王靖婷 蔡畇婕 0
2 133 李哲盛 林珮萱 0
3 134 趙祖佑 王姿淳 0
4 137 林奐宇 林逸欣 0
5 175 林鎮宇 林秋嫺 0
6 141 陳薇安 0
7 140 陳憶璇 李品蓁 0
8 139 張 靚 0
9 135 王思又 0

國小雙人單項華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 81 林奐宇 劉 靜 0

國中單人快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 144 林昀臻 0
3 177 葉奕萱 0
4 130 陳冠瑜 0
5 71 吳軒宇 0

國中單人快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 71 吳軒宇 0

國中單人狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0

國中單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 144 林昀臻 0
3 155 陳昱潔 0
4 133 李哲盛 0
5 134 趙祖佑 0
6 121 吳軒宇 0
7 130 陳冠瑜 0
8 147 王姿淳 0
9 174 林珮萱 0

國中單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 155 陳昱潔 0
3 144 林昀臻 0
4 130 陳冠瑜 0
5 133 李哲盛 0
6 174 林珮萱 0
7 148 王嬿如 0
8 147 王姿淳 0

國中單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 144 林昀臻 0
3 155 陳昱潔 0
4 121 吳軒宇 0
5 149 石子昀 0
6 131 石至佑 0

國中單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 155 陳昱潔 0
3 144 林昀臻 0
4 134 趙祖佑 0
5 133 李哲盛 0
6 130 陳冠瑜 0
7 121 吳軒宇 0
8 147 王姿淳 0

國中單人探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 177 葉奕萱 0
3 71 吳軒宇 0

國中單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 177 葉奕萱 0
2 155 陳昱潔 0
3 144 林昀臻 0
4 133 李哲盛 0
5 121 吳軒宇 0
6 134 趙祖佑 0
7 174 林珮萱 0
8 149 石子昀 0
9 148 王嬿如 0

國中單人華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 徐凱熙 0
2 144 林昀臻 0
3 177 葉奕萱 0
4 130 陳冠瑜 0
5 71 吳軒宇 0

國中雙人單項快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 82 陳冠瑜 林昀臻 0
2 71 吳軒宇 葉奕萱 0

國中雙人單項快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 71 吳軒宇 葉奕萱 0
2 82 陳冠瑜 林昀臻 0

國中雙人單項恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 121 吳軒宇 葉奕萱 0
2 133 李哲盛 林珮萱 0
3 130 陳冠瑜 林昀臻 0
4 134 趙祖佑 王姿淳 0
5 139 張 靚 李品蓁 0
6 132 呂怡臻 李安妮 0
7 131 石至佑 石子昀 0

國中雙人單項倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 121 吳軒宇 葉奕萱 0
2 130 陳冠瑜 林昀臻 0
3 133 李哲盛 林珮萱 0
4 134 趙祖佑 王姿淳 0
5 139 張 靚 0
6 132 呂怡臻 李安妮 0
7 131 石至佑 石子昀 0

國中雙人單項鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 121 吳軒宇 葉奕萱 0
2 130 陳冠瑜 林昀臻 0
3 139 張 靚 李品蓁 0

國中雙人單項捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 121 吳軒宇 葉奕萱 0
2 130 陳冠瑜 林昀臻 0
3 134 趙祖佑 王姿淳 0
4 133 李哲盛 林珮萱 0
5 139 張 靚 李品蓁 0

國中雙人單項探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 71 吳軒宇 葉奕萱 0
2 82 陳冠瑜 林昀臻 0

國中雙人單項森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 121 吳軒宇 葉奕萱 0
2 130 陳冠瑜 林昀臻 0
3 133 李哲盛 林珮萱 0
4 134 趙祖佑 王姿淳 0
5 139 張 靚 0

國中雙人單項華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 82 陳冠瑜 林昀臻 0
2 71 吳軒宇 葉奕萱 0

新人摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 66 戴文賢 黃酩淇 0
2 67 韓宇鈞 呂侑庭 0
3 63 郭輝明 吳明明 0
4 61 王逸文 王意媚 0
5 75 游勝能 黃秀琴 0
6 46 林永宏 張秀華 0
7 52 陳兆斌 李啟紅 0

業餘A拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 114 曾一峰 鍾幸芩 0
2 113 蔡孟翰 林書筠 0
3 123 周旻坤 潘宜均 0
4 116 黃丞洲 廖靖軒 0
5 118 晏浩然 游采洵 0
6 122 周子傑 李常玉 0
7 115 陳賞諺 王培禎 0

業餘A摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 60 梁峻維 陳玥妤 0
2 53 陳東裕 林曉賀 0
3 54 傅丞裕 王淑妮 0
4 59 何建勝 秀蘭瑪雅 0
5 49 晏浩然 李常玉 0
6 42 方政財 陳秀惠 0
7 58 王連喜 林慧華 0
8 46 林永宏 張秀華 0

業餘B拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 123 周旻坤 潘宜均 0
2 126 何宗勳 謝雅妮 0
3 116 黃丞洲 陳怡均 0
4 115 陳賞諺 王培禎 0
5 122 周子傑 李常玉 0
6 127 洪建榮 牛炳伍 0

業餘B摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 60 梁峻維 陳玥妤 0
2 62 何宗勳 謝雅妮 0
3 64 黃旭材 黃亞璇 0
4 58 王連喜 林慧華 0
5 63 郭輝明 吳明明 0
6 67 韓宇鈞 呂侑庭 0
7 61 王逸文 王意媚 0
8 66 戴文賢 黃酩淇 0
9 46 林永宏 張秀華 0

業餘五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 潘佑祥 韓夢汝 0
2 109 侯宇謙 李禹秀 0
3 112 李士堅 施慕萱 0
4 111 施清岳 蔡依婷 0
5 114 曾一峰 鍾幸芩 0
6 113 蔡孟翰 林書筠 0
7 118 晏浩然 游采洵 0
8 116 黃丞洲 陳怡均 0
9 115 陳賞諺 王培禎 0

業餘五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 50 涂皜穎 劉怡微 0
2 47 侯宇謙 李禹秀 0
3 55 潘佑祥 韓夢汝 0
4 51 張哲瑜   蕭沛沛 0
5 48 施清岳 蔡依婷 0
6 43 李士堅 施慕萱 0
7 54 傅丞裕 王淑妮 0
8 44 李俊祥 曾妙月 0
9 42 方政財 陳秀惠 0

準新人摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 80 楊智桀 賴怡如 0
2 61 王逸文 王意媚 0
3 75 游勝能 黃秀琴 0
4 46 林永宏 張秀華 0
5 71 吳軒宇 葉奕萱 0
6 72 周靖婷 蕭雅云 0
7 70 巴宜強 黃珞芩 0
8 52 陳兆斌 李啟紅 0

職業A摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 08 周利德 宋淑雲 0
2 06 趙 雲 何雪霞 0
3 11 楊榮傑 胡美化 0
4 180 陳守勇 陳臻蓉 0
5 25 蕭明仁 廖瓊慧 0
6 24 高清枝 馮佩秋 0
7 12 李以忠 鄭桂珠 0
8 21 戎志雄 曹品怡 0

職業C拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 105 李 翔 桃樂絲 0

職業C摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 40 楊壽彥 黃淑女 0
2 41 蔡長明 張元宣 0
3 36 何秋坤 鄭美美 0
4 59 何建勝 秀蘭瑪雅 0

職業公開拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 101 賴建霖 郝偵汝 0
2 104 陳品儒 吳采芳 0
3 102 鄭宇翔 洪世芳 0
4 03 劉秉澤 郭 萍 0
5 105 李 翔 桃樂絲 0
6 106 郭雄傑 吳丹桂 0

職業公開摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 01 賴建霖 郝偵汝 0
2 03 劉秉澤 郭 萍 0
3 02 鄭宇翔 洪世芳里 0
4 05 呂蔡明 馮麗捐 0
5 04 郭振能 姜碧珠 0
6 08 周利德 宋淑雲 0
7 14 溫增光 邱如珍 0
8 07 黃國強 黃達禮 0

職業新星A拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 105 李 翔 桃樂絲 0

職業新星A摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 29 林承宏 曾汶汶 0
2 24 高清枝 馮佩秋 0
3 25 蕭明仁 廖瓊慧 0
4 30 胡哲源 陳美娥 0
5 32 薛遇慶 陳淑珍 0
6 21 戎志雄 曹品怡 0
7 23 李瑞裕 葛 玲 0
8 12 李以忠 鄭桂珠 0

職業新星B摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 32 薛遇慶 陳淑珍 0
2 40 楊壽彥 黃淑女 0
3 36 何秋坤 鄭美美 0