大專五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 28 張哲瑜 蕭沛沛 0 2 56 王弈翔 呂芸芸 0 3 55 林廷駿 陳怡安 0 4 52 陳明欽 陳靜瑜 0
壯年A組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 112 鍾國忠 劉和芳 0 2 181 王立石 潘文蘭 0 3 54 金南平 張森華 0
壯年A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 42 王春明 邱瑞雲 0 2 33 聶邵輝 涂佳玲 0 3 47 黃宏基 方美雪 0 4 29 林照陽 許惟敏 0
壯年B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 42 王春明 邱瑞雲 0 2 178 翁志任 黃秀綿 0 3 47 黃宏基 方美雪 0 4 29 林照陽 許惟敏 0 5 31 阮晉作 張芳英 0
國小二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 187 周佳葳 黃于庭 0 2 128 曾駿朋 曾巧玗 0 3 132 曹博程 陳妍安 0 4 152 李靜汶(立人國小) 李靜庭 0 5 154 劉弈武(光華國小) 洪璟安 0 6 160 洪祈軒(佛公國小) 盧雅筑 0 7 155 李樂(瑞祥國小) 李可(瑞祥國小) 0
國小五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 113 藍郁翔 趙婕宇 0 2 128 曾駿朋 曾巧玗 0 3 132 曹博程 陳妍安 0 4 154 劉弈武(光華國小) 洪璟安 0 5 152 李靜汶(立人國小) 李靜庭 0 6 160 洪祈軒(佛公國小) 盧雅筑 0
國小五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 51 藍郁翔 趙婕宇 0
國小單人A拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 152 李靜汶(立人國小) 0 2 187 周佳葳 0 3 159 洪璟安(彿公國小) 0 4 153 李靜庭(立人國小) 0 5 188 陳春勳 0 6 192 何紫璃 0 7 154 劉弈武(光華國小) 0 8 160 洪祈軒(佛公國小) 0
國小單人A摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 187 周佳葳 0 2 192 何紫璃 0
國小單人A標準服拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 176 黃子倩 0 2 113 藍郁翔 0 3 152 李靜汶(立人國小) 0 4 150 趙婕宇 0 5 159 洪璟安(彿公國小) 0 6 84 連昱婷 0 7 166 李瑾曄 0 8 75 賈依瑄 0
國小單人A標準服摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 113 藍郁翔 0 2 150 趙婕宇 0 3 84 連昱婷 0 4 176 黃子倩 0 5 80 陳棋婷 0 6 166 李瑾曄 0 7 162 蕭安媛 0 8 75 賈依瑄 0
國小單人B拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 152 李靜汶(立人國小) 0 2 159 洪璟安(彿公國小) 0 3 154 劉弈武(光華國小) 0 4 153 李靜庭(立人國小) 0 5 192 何紫璃 0 6 160 洪祈軒(佛公國小) 0 7 164 周郁璇 0 8 161 盧雅筑(中正國小) 0
國小單人B摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 何紫璃 0 2 74 陳冠旭 0
國小單人B標準服拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 176 黃子倩 0 2 152 李靜汶(立人國小) 0 3 84 連昱婷 0 4 78 林千暄 0 5 159 洪璟安(彿公國小) 0 6 166 李瑾曄 0 7 85 蔡依芸 0 8 73 劉鳳儀 0
國小單人B標準服摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 連昱婷 0 2 176 黃子倩 0 3 166 李瑾曄 0 4 75 賈依瑄 0 5 78 林千暄 0 6 80 陳棋婷 0 7 162 蕭安媛 0 8 86 邱詩喬 0
國高中二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 116 陳彥銘 陳靜燕 0 2 117 謝承諭 謝承真 0 3 121 王建智(永仁國中) 蔡佳諼 0 4 187 周佳葳 黃于庭 0 5 199 黃翠捷 黃詩婷 0 6 123 武柏誠(北港高中) 洪語謙 0 7 142 陳紫珺(瑞豐國中) 洪璟安 0
國高中五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 114 陳明欽 陳靜瑜 0 2 120 林廷駿 莊雅晴 0 3 100 戴士峻 郭子微 0 4 157 盛博偉 李若華 0 5 116 陳彥銘 陳靜燕 0 6 137 李佳曆 賈岱樺 0 7 113 藍郁翔 趙婕宇 0 8 99 王成育 王郁雯 0
國高中五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 55 林廷駿 陳怡安 0 2 53 戴士峻 陳韋禎 0 3 52 陳明欽 陳靜瑜 0 4 50 盛博偉 李若華 0 5 51 藍郁翔 趙婕宇 0 6 137 李佳曆 賈岱樺 0
國高中單人A拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 謝妮橖(樹德家商) 0 2 116 陳彥銘 0 3 59 曾慈恩(中山國中) 0 4 186 黃于庭 0 5 189 羅媚卿 0 6 190 蔡佳諼(新化國中) 0 7 121 王建智(永仁國中) 0 8 136 陳曉安 0
國高中單人A標準服拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 謝妮橖(樹德家商) 0 2 65 李若華 0 3 125 陳韋禎 0 4 61 華怡鈞 0 5 157 盛博偉 0 6 66 張勝傑 0 7 140 賈岱樺 0 8 137 李佳曆 0
國高中單人A標準服摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 66 張勝傑 0 2 65 李若華 0 3 61 華怡鈞 0 4 50 盛博偉 0 5 68 謝妮橖(樹德家商) 0 6 137 李佳曆 0 7 194 蔡怡婷 0 8 62 林映婷 0
國高中單人B拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 曾慈恩(中山國中) 0 2 121 王建智(永仁國中) 0 3 189 羅媚卿 0 4 190 蔡佳諼(新化國中) 0 5 136 陳曉安 0 6 142 陳紫珺(瑞豐國中) 0 7 172 賴玥蓉 0 8 198 賴玥妤 0 9 193 李譽 0
國高中單人B摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 曾慈恩(中山國中) 0 2 186 黃于庭 0 3 172 賴玥蓉 0 4 121 王建智(永仁國中) 0
國高中單人B標準服拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 65 李若華 0 2 68 謝妮橖(樹德家商) 0 3 125 陳韋禎 0 4 61 華怡鈞 0 5 140 賈岱樺 0 6 157 盛博偉 0 7 62 林映婷 0 8 139 洪語謙(新港國中) 0
國高中單人B標準服摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 66 張勝傑 0 2 68 謝妮橖(樹德家商) 0 3 65 李若華 0 4 61 華怡鈞 0 5 50 盛博偉 0 6 194 蔡怡婷 0 7 140 賈岱樺 0 8 137 李佳曆 0
新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 30 黃麗娟 史麗霜 0 2 33 聶邵輝 涂佳玲 0 3 32 王東皇 莊若青 0 4 29 林照陽 許惟敏 0 5 178 翁志任 黃秀綿 0 6 35 黃天男 林育倩 0 7 31 阮晉作 張芳英 0 8 48 巴宜強 黃珞芩 0
業餘A組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 100 戴士峻 郭子微 0 2 114 陳明欽 陳靜瑜 0 3 110 黃浩倫 呂予軒 0 4 104 姚智皓 陳珮瑜 0 5 157 盛博偉 李若華 0 6 101 柯育橙 彭薏心 0 7 38 許恩榮 宋宜婷 0 8 103 許紘瑞 田育欣 0
業餘A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 28 張哲瑜 蕭沛沛 0 2 56 王弈翔 呂芸芸 0 3 185 鄒君陽 黃介瑋 0 4 45 謝運泰 王思涵 0 5 42 王春明 邱瑞雲 0
業餘五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 96 陳楊奕 潘彥儒 0 2 115 趙冠雄 黃胤萍 0 3 100 戴士峻 郭子微 0 4 120 林廷駿 莊雅晴 0 5 114 陳明欽 陳靜瑜 0 6 110 黃浩倫 呂予軒 0 7 101 柯育橙 彭薏心 0 8 99 王成育 王郁雯 0
業餘五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 58 涂皜穎 劉怡薇 0 2 57 趙敏榮 陳秀玲 0 3 28 張哲瑜 蕭沛沛 0 4 56 王弈翔 呂芸芸 0 5 55 林廷駿 陳怡安 0 6 52 陳明欽 陳靜瑜 0
業餘新秀拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 157 盛博偉 李若華 0 2 104 姚智皓 陳珮瑜 0 3 38 許恩榮 宋宜婷 0 4 99 王成育 王郁雯 0 5 107 黃天男 林育倩 0 6 146 陳家豪 伊麗娜 0 7 199 黃翠捷 黃詩婷 0 8 95 彭昭智 周珈蔚 0
業餘新秀摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 30 黃麗娟 史麗霜 0 2 178 翁志任 黃秀綿 0 3 50 盛博偉 李若華 0 4 33 聶邵輝 涂佳玲 0 5 29 林照陽 許惟敏 0 6 32 王東皇 莊若青 0 7 35 黃天男 林育倩 0 8 31 阮晉作 張芳英 0 9 48 巴宜強 黃珞芩 0
職業A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 01 簡菟吾 洪珮玟 0 2 03 許智欽 黃寶妮 0 3 09 周利德 宋淑雲 0 4 184 陳守勇 陳臻蓉 0 5 02 廖清忠 賴麗真 0 6 17 張智鈞 黃湘喬 0 7 08 蔡孟儔 林筱芬 0 8 07 楊榮傑 胡美化 0
職業C組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 25 周裕家 金沛儀 0 2 27 張鎮雄 羅文玲 0 3 20 黃先孝 張凱勒 0 4 26 李瑞裕 葛玲 0 5 181 王立石 潘文蘭 0
職業公開組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 88 莊孟學 游舒婷 0 2 90 葉家霖 孫綺 0 3 92 許哲睿 蔡宛蓁 0 4 89 張勝喻 曾美琇 0 5 147 錢俊羽 劉曉明 0 6 91 林奕巡 吳蕎綠 0
職業公開組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 15 葉家霖 孫綺 0 2 13 謝坤佑 柯宜君 0 3 12 曾煜峻 李安洏 0 4 03 許智欽 黃寶妮 0 5 179 曾文靖 張馨文 0 6 01 簡菟吾 洪珮玟 0 7 14 呂蔡明 馮麗捐 0 8 09 周利德 宋淑雲 0
職業新星A摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 17 張智鈞 黃湘喬 0 2 19 陳炳臣 陳玉鳳 0 3 04 陳威郎 王靜懿 0 4 18 周德宗 胡碧桂 0 5 10 李賢 林秋美 0 6 23 楊貴驊 朱美臻 0 7 49 陳順昌 施美玲 0 8 196 洪志明 許資美 0
職業新星B摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 49 陳順昌 施美玲 0 2 19 陳炳臣 陳玉鳳 0 3 177 曾新岐 張秋藶 0 4 20 黃先孝 張凱勒 0 5 46 高清枝 馮佩秋 0 6 196 洪志明 許資美 0 7 25 周裕家 金沛儀 0 8 26 李瑞裕 葛玲 0
|