賽場名稱:第二屆 展夢圓盃
競賽時間:2015-10-04
競賽地點:苗栗高中 活動中心
成績資訊 [成績總攬]

全國身心障礙團體舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 130 苗栗縣特殊教育關懷協會 0
2 118 香草山社區 0
3 119 新苗發展中心 0
4 116 聲暉協進會 0
5 117 明德教養院 0

青少年二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 03 馬榮梁 廖苡均 0
2 04 謝智隆 何郁翎 0
3 10 林聖傑 蔡欣余 0
4 02 彭意翔 彭鈺琳 0
5 13 鄭亦庭 李依 0
6 06 李儒瑆 張宜臻 0
7 09 王 朵 吳珮瑩 0
8 12 李世淵 李靜妮 0

青少年三項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 03 馬榮梁 廖苡均 0
2 02 彭意翔 彭鈺琳 0
3 08 陳彥銘 陳靜燕 0
4 07 洪志宏 蔡佳紋 0
5 04 謝智隆 何郁翎 0
6 01 葉佳汶 蔣世錢 0
7 10 林聖傑 蔡欣余 0
8 13 鄭亦庭 李靜妮 0
9 06 李儒瑆 張宜臻 0
10 09 王 朵 吳珮瑩 0

青少年五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 05 吳煥然 徐晴薇 0
2 03 馬榮梁 廖苡均 0
3 08 陳彥銘 陳靜燕 0
4 07 洪志宏 蔡佳紋 0
5 01 葉佳汶 蔣世錢 0
6 02 彭意翔 彭鈺琳 0
7 06 李儒瑆 張宜臻 0
8 09 王 朵 吳珮瑩 0

青少年單人快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 27 蔡文琪 0
3 28 蔡佳紋 0
4 30 蔡欣余 0
5 29 蔡欣汝 0
6 20 林湘苹 0
7 25 彭鈺琳 0

青少年單人快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 28 蔡佳紋 0
3 30 蔡欣余 0
4 27 蔡文琪 0
5 20 林湘苹 0
6 29 蔡欣汝 0

青少年單人狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 30 蔡欣余 0
2 27 蔡文琪 0
3 120 謝妮橖 0
4 28 蔡佳紋 0
5 20 林湘苹 0
6 29 蔡欣汝 0

青少年單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 02 彭意翔 0
3 28 蔡佳紋 0
4 27 蔡文琪 0
5 04 謝智隆 0
6 01 葉佳汶 0
7 104 0
8 25 彭鈺琳 0

青少年單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 28 蔡佳紋 0
3 02 彭意翔 0
4 31 蔣世錢 0
5 27 蔡文琪 0
6 25 彭鈺琳 0
7 04 謝智隆 0
8 01 葉佳汶 0

青少年單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 02 彭意翔 0
3 04 謝智隆 0
4 31 蔣世錢 0
5 25 彭鈺琳 0
6 27 蔡文琪 0
7 01 葉佳汶 0
8 104 0

青少年單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 02 彭意翔 0
2 120 謝妮橖 0
3 28 蔡佳紋 0
4 04 謝智隆 0
5 104 0
6 27 蔡文琪 0
7 25 彭鈺琳 0
8 01 葉佳汶 0

青少年單人探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 28 蔡佳紋 0
2 120 謝妮橖 0
3 30 蔡欣余 0
4 20 林湘苹 0
5 27 蔡文琪 0
6 29 蔡欣汝 0
7 02 彭意翔 0
8 25 彭鈺琳 0
9 04 謝智隆 0

青少年單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 28 蔡佳紋 0
2 120 謝妮橖 0
3 02 彭意翔 0
4 04 謝智隆 0
5 25 彭鈺琳 0
6 104 0
7 31 蔣世錢 0
8 01 葉佳汶 0

青少年單人華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 120 謝妮橖 0
2 28 蔡佳紋 0
3 27 蔡文琪 0
4 30 蔡欣余 0
5 25 彭鈺琳 0
6 20 林湘苹 0
7 02 彭意翔 0
8 29 蔡欣汝 0
9 04 謝智隆 0

國小3年級以下二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 廖珮君 徐芷蓁 0
2 45 劉芷涵 李芷彤 0
3 50 郭宥嘉 王靖筑 0
4 49 李自棠 林詩容 0
5 51 鄭筑云 林宸羽 0

國小3年級以下三項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 廖珮君 徐芷蓁 0
2 45 劉芷涵 陳幼馨 0

國小4年級以上二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 鄭蕎萱 0
2 40 徐佳揚 謝芷葳 0
3 32 王靖婷 蔡? 0
4 41 高弋翔 彭意淳 0
5 38 李弘瑋 李芷柔 0
6 37 王福磊 王 涵 0
7 42 張 揚 張 妍 0

國小4年級以上二項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 鄭蕎萱 0
2 48 林奐宇 劉 靜 0

國小4年級以上三項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 34 孫儷庭 董庭宇 0
2 36 曾駿朋 曾巧玗 0
3 41 高弋翔 彭意淳 0
4 40 徐佳揚 謝芷葳 0
5 32 王靖婷 蔡? 0
6 38 李弘瑋 李芷柔 0
7 37 王福磊 王 涵 0
8 42 張 揚 張 妍 0

國小三年級以下單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 廖珮君 0
2 99 鄭姵妮 0
3 85 徐芷蓁 0
4 96 劉 靜 0
5 100 鄭蕎穎 0
6 89 陳幼馨 0
7 97 李芷彤 0
8 67 楊珮渝 0

國小三年級以下單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 45 劉芷涵 0
2 44 廖珮君 0
3 96 劉 靜 0
4 99 鄭姵妮 0
5 97 李芷彤 0
6 67 楊珮渝 0
7 89 陳幼馨 0
8 62 陳筱霈 0

國小三年級以下單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 99 鄭姵妮 0
2 44 廖珮君 0
3 45 劉芷涵 0
4 85 徐芷蓁 0
5 96 劉 靜 0
6 89 陳幼馨 0
7 97 李芷彤 0
8 62 陳筱霈 0
9 100 鄭蕎穎 0

國小三年級以下單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 廖珮君 0
2 45 劉芷涵 0
3 96 劉 靜 0
4 99 鄭姵妮 0
5 100 鄭蕎穎 0
6 67 楊珮渝 0
7 85 徐芷蓁 0
8 62 陳筱霈 0

國小三年級以下單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 廖珮君 0
2 96 劉 靜 0
3 45 劉芷涵 0
4 99 鄭姵妮 0
5 85 徐芷蓁 0
6 62 陳筱霈 0
7 97 李芷彤 0
8 89 陳幼馨 0
9 100 鄭蕎穎 0

國小五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 36 曾駿朋 曾巧玗 0
2 35 曾梓豪 鄭蕎萱 0
3 60 張宜臻 0
4 34 孫儷庭 董庭宇 0
5 32 王靖婷 劉 靜 0

國小單人快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 35 曾梓豪 0
3 70 蔡宇晴 0
4 73 鄭蕎宣 0
5 34 孫儷庭 0
6 96 劉 靜 0

國小單人快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 70 蔡宇晴 0
3 34 孫儷庭 0
4 73 鄭蕎宣 0
5 35 曾梓豪 0

國小單人狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 70 蔡宇晴 0
3 35 曾梓豪 0
4 34 孫儷庭 0
5 73 鄭蕎宣 0

國小單人恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 0
2 58 高淑慧 0
3 40 徐佳揚 0
4 60 張宜臻 0
5 73 鄭蕎宣 0
6 75 羅翊慈 0
7 55 李依璇 0
8 74 謝芷葳 0

國小單人倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 0
2 58 高淑慧 0
3 60 張宜臻 0
4 40 徐佳揚 0
5 73 鄭蕎宣 0
6 34 孫儷庭 0
7 75 羅翊慈 0
8 63 彭翊淳 0

國小單人鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 0
2 58 高淑慧 0
3 73 鄭蕎宣 0
4 60 張宜臻 0
5 68 董庭宇 0
6 34 孫儷庭 0
7 40 徐佳揚 0
8 55 李依璇 0

國小單人捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 35 曾梓豪 0
3 73 鄭蕎宣 0
4 60 張宜臻 0
5 40 徐佳揚 0
6 33 尚明君 0
7 34 孫儷庭 0
8 41 高弋翔 0

國小單人探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 35 曾梓豪 0
3 73 鄭蕎宣 0
4 33 尚明君 0
5 57 高于婷 0
6 34 孫儷庭 0
7 54 吳珮瑩 0
8 70 蔡宇晴 0
9 96 劉 靜 0

國小單人森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 35 曾梓豪 0
2 58 高淑慧 0
3 73 鄭蕎宣 0
4 40 徐佳揚 0
5 60 張宜臻 0
6 55 李依璇 0
7 34 孫儷庭 0
8 68 董庭宇 0
9 75 羅翊慈 0

國小單人華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 58 高淑慧 0
2 35 曾梓豪 0
3 73 鄭蕎宣 0
4 70 蔡宇晴 0
5 34 孫儷庭 0
6 33 尚明君 0
7 71 蔡昀婕 0
8 54 吳珮瑩 0
9 57 高于婷 0
10 96 劉 靜 0

輪椅團體隊形舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 112 Love 輪椅舞 0
2 115 展夢圓關懷協會 0
3 111 大海分校 0
4 113 雲林縣復健青年協進會 0
5 110 中華民國關懷身心障礙協會 0
6 114 新北市輪椅 0