賽場名稱:2015 玉撰盃
競賽時間:2015-10-03
競賽地點:台北市 南港運動中心
成績資訊 [成績總攬]

國小單人(自)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 72 陳喻安 0
3 71 趙婕宇 0
4 195 吳宇晨 0
5 173 任奕豪 0
6 70 于向晴 0

準新單人二項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 62 林宇謙 0
2 63 邵憶婷 0
3 196 簡辰穎 0
4 83 高頤芃 0
5 79 吳芷璇 0
6 80 翁翊睿 0
7 173 任奕豪 0
8 84 高頤媗 0
9 198 謝季庭 0

大專五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 138 熊 震 熊 霓 0
2 76 陳明欽 陳靜瑜 0
3 87 黃浩倫 呂予軒 0
4 114 楊秉翰 蕭園頤 0
5 110 陳宣孝 黃若愚 0
6 113 曾柏森 蔡佳穎 0
7 112 鍾浩偉 陳雅惠 0
8 109 魏瑞成 魏似倪 0

大專五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 37 張哲瑜 蕭沛沛 0
2 56 陳明欽 陳靜瑜 0
3 41 熊 震 熊 霓 0
4 21 陳宣孝 王馨蓮 0
5 32 楊秉翰 蔡佳穎 0
6 34 李明揚 鍾承妤 0

大專兩項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 陳宣孝 黃若愚 0
2 114 楊秉翰 蕭園頤 0
3 113 曾柏森 蔡佳穎 0
4 112 鍾浩偉 陳雅惠 0
5 123 陳淞霖 李佳穎 0
6 109 魏瑞成 魏似倪 0
7 22 蔡建達 溫嘉齡 0

大專兩項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 21 陳宣孝 王馨蓮 0
2 34 李明揚 鍾承妤 0
3 32 楊秉翰 蕭園頤 0
4 30 鍾浩偉 陳雅惠 0
5 42 陳淞霖 李佳穎 0

女女國小二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 130 廖婕妘 黃苡瑄 0
2 129 洪雲萍 莊育晴 0
3 131 張 靚 廖巾儀 0
4 133 陳憶璇 葉育吟 0
5 127 張沛恩 莊沛珧 0
6 128 徐曉柔 吳翊寧 0

女女國小三項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 130 廖婕妘 黃苡瑄 0
2 129 洪雲萍 莊育晴 0
3 131 張 靚 葉育吟 0
4 132 陳薇安 邱梓芸 0
5 127 張沛恩 莊沛珧 0
6 128 徐曉柔 吳翊寧 0

女女國高中二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 124 高頤芃 高頤媗 0
2 128 徐曉柔 吳翊寧 0

女女國高中三項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 124 高頤芃 高頤媗 0
2 128 徐曉柔 吳翊寧 0

成人 單人(自)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 24 張式昕 0
2 61 陳韋禎 0
3 62 林宇謙 0
4 197 邏各斯.帕柰 0

成人 單人(自)B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 24 張式昕 0

成人單人(自)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 陳韋禎 0
2 26 謝昀熹 0
3 143 周妤芳 0
4 146 陳昱潔 0
5 142 黃若愚 0
6 141 楊濱閣 0
7 24 張式昕 0
8 144 王嫦娥 0
9 197 邏各斯.帕柰 0

成人單人(自)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 陳韋禎 0
2 26 謝昀熹 0
3 146 陳昱潔 0
4 143 周妤芳 0
5 142 黃若愚 0

壯年公開組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 19 何建勝 秀蘭瑪雅 0
2 23 鄭少瑜 潘明宜 0

壯年組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 23 鄭少瑜 潘明宜 0

兩岸公開職業A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 106 莊孟學 游舒婷 0
2 28 葉佳霖 孫綺 0
3 53 呂政龍 劉佩妮 0
4 102 林俊彥 吳倩 0
5 105 余孫麟 許為涵 0
6 104 郭超群 徐琳 0
7 103 高繼凱 張詩雨 0

兩岸公開職業A摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 27 葉家霖 孫綺 0
2 01 史正榮 謝牡麗 0
3 29 沈瑋皪 張巧慧 0
4 09 周利德 宋淑雲 0
5 06 呂蔡明 馮麗娟 0
6 07 蔡文祥 李采蓁 0
7 10 趙雲 何雪霞 0
8 12 陳守勇 陳臻蓉 0

青少年單人三項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 148 姚樂之 0
2 147 邵憶婷 0
3 193 張詩雨 0
4 141 楊濱閣 0
5 155 孫嘉臨 0
6 194 李佳穎 0
7 156 鄭安琪 0
8 157 陳昕彤 0
9 158 黃芷 0

青少年單人四項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 148 姚樂之 0
2 193 張詩雨 0
3 147 邵憶婷 0
4 194 李佳穎 0
5 155 孫嘉臨 0
6 141 楊濱閣 0
7 158 黃芷 0
8 157 陳昕彤 0

師生公開A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 139 吳文程 劉宜靈 0
2 140 曾 翔 陳雅玲 0

師生公開A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 49 曾 翔 陳雅玲 0
2 50 吳文程 劉宜靈 0
3 48 侯永弘 官寶琴 0

國小1-3二項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 126 何子睿 陳睿妮 0
2 127 張沛恩 莊沛珧 0
3 136 陳宣廷 陳思璇 0
4 137 張 豪 張研安 0

國小1-3二項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 44 何子睿 陳睿妮 0
2 47 陳宣廷 陳思璇 0

國小1-3五項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳宣廷 陳思璇 0

國小1-3單人(基)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 157 陳昕彤 0
2 176 張丞妘 0
3 192 余蓓蕾 0
4 175 彭逸庭 0
5 127 張沛恩 0
6 177 陳株雲 0
7 161 郭芊亞 0
8 178 陳思璇 0
9 136 陳宣廷 0

國小1-3單人(基)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 73 陳思璇 0
2 47 陳宣廷 0

國小1-3單人(基)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
4 136 陳宣廷 0
5 178 陳思璇 0
1 176 張丞妘 0
2 177 陳株雲 0
3 175 彭逸庭 0

國小4-6二項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 張宸楷 陳喻安 0
2 130 廖婕妘 黃苡瑄 0
3 129 洪雲萍 莊育晴 0
4 126 何子睿 陳睿妮 0
5 131 張 靚 廖巾儀 0
6 132 陳薇安 邱梓芸 0
7 133 陳憶璇 葉育吟 0
8 127 張沛恩 莊沛珧 0
9 128 徐曉柔 吳翊寧 0

國小4-6二項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 45 張宸楷 陳喻安 0
2 44 何子睿 陳睿妮 0

國小4-6五項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 張宸楷 陳喻安 0
2 46 藍郁翔 趙婕宇 0
3 129 洪雲萍 莊育晴 0
4 131 張 靚 廖巾儀 0

國小4-6五項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 趙婕宇 0
2 45 張宸楷 陳喻安 0

國小4-6單人(基)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 85 黃子倩 0
3 179 趙婕宇 0
4 154 徐凱熙 0
5 195 吳宇晨 0
6 129 洪雲萍 0
7 196 簡辰穎 0
8 173 任奕豪 0

國小4-6單人(基)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 71 趙婕宇 0
3 85 黃子倩 0
4 195 吳宇晨 0
5 74 徐凱熙 0
6 196 簡辰穎 0
7 77 陳可妮 0
8 173 任奕豪 0

國小4-6單人(基)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 179 趙婕宇 0
3 85 黃子倩 0
4 195 吳宇晨 0
5 154 徐凱熙 0
6 129 洪雲萍 0
7 196 簡辰穎 0
8 173 任奕豪 0

國小4-6單人(基)B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 71 趙婕宇 0
3 85 黃子倩 0
4 74 徐凱熙 0
5 196 簡辰穎 0
6 195 吳宇晨 0
7 173 任奕豪 0
8 77 陳可妮 0

國小單人(自)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 張宸楷 0
2 195 吳宇晨 0
3 154 徐凱熙 0
4 129 洪雲萍 0
5 130 廖婕妘 0
6 173 任奕豪 0
7 167 廖巾儀 0
8 192 余蓓蕾 0

國小單人(自)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 張宸楷 0
2 154 徐凱熙 0
3 195 吳宇晨 0
4 129 洪雲萍 0
5 130 廖婕妘 0
6 168 葉育吟 0
7 167 廖巾儀 0
8 131 張 靚 0

國小單人(自)B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 46 藍郁翔 0
2 72 陳喻安 0
3 71 趙婕宇 0
4 195 吳宇晨 0

國高中五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 76 陳明欽 陳靜瑜 0
2 138 熊 震 熊 霓 0
3 125 蔡哲翔 陳以真 0
4 114 楊秉翰 蕭園頤 0
5 110 陳宣孝 周妤芳 0
6 113 曾柏森 蔡佳穎 0
7 112 鍾浩偉 陳雅惠 0
8 109 魏瑞成 魏似倪 0

國高中五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 56 陳明欽 陳靜瑜 0
2 21 陳宣孝 王馨蓮 0
3 41 熊 震 熊 霓 0
4 43 蔡哲翔 陳以真 0
5 32 楊秉翰 蕭園頤 0
6 163 周嫻 周嬋 0
7 33 李政勳 謝均圴 0

國高中兩項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 125 蔡哲翔 陳以真 0
2 110 陳宣孝 周妤芳 0
3 114 楊秉翰 蔡佳穎 0
4 112 鍾浩偉 陳雅惠 0
5 123 陳淞霖 李佳穎 0
6 109 魏瑞成 魏似倪 0
7 124 高頤芃 高頤媗 0

國高中兩項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 21 陳宣孝 王馨蓮 0
2 43 蔡哲翔 陳以真 0
3 163 周嫻 周嬋 0
4 33 李政勳 謝均圴 0
5 30 鍾浩偉 陳雅惠 0
6 31 曾柏森 蔡佳穎 0
7 42 陳淞霖 李佳穎 0

國高中單人(自)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 114 楊秉翰 0
2 145 陳韋禎 0
3 26 謝昀熹 0
4 113 曾柏森 0
5 112 鍾浩偉 0
6 151 陳雅惠 0
7 143 周妤芳 0
8 146 陳昱潔 0

國高中單人(自)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 32 楊秉翰 0
2 61 陳韋禎 0
3 30 鍾浩偉 0
4 66 周妤芳 0
5 69 蕭園頤 0
6 31 曾柏森 0
7 64 姚樂之 0
8 68 蔡佳穎 0

國高中單人(自)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 114 楊秉翰 0
2 145 陳韋禎 0
3 26 謝昀熹 0
4 112 鍾浩偉 0
5 113 曾柏森 0
6 146 陳昱潔 0
7 143 周妤芳 0
8 153 蕭園頤 0

國高中單人(自)B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 32 楊秉翰 0
2 30 鍾浩偉 0
3 69 蕭園頤 0

國高中單人(基)A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 150 張盛傑 0
2 143 周妤芳 0
3 145 陳韋禎 0
4 142 黃若愚 0
5 149 張凱翔 0
6 124 高頤芃 0

國高中單人(基)A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 81 張盛傑 0
2 61 陳韋禎 0
3 82 黃若愚 0
4 66 周妤芳 0

國高中單人(基)B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 145 陳韋禎 0
2 143 周妤芳 0
3 150 張盛傑 0
4 142 黃若愚 0

國高中單人(基)B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 81 張盛傑 0
2 66 周妤芳 0
3 82 黃若愚 0

新人組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 陳宣孝 周妤芳 0
2 114 楊秉翰 蕭園頤 0
3 113 曾柏森 蔡佳穎 0
4 112 鍾浩偉 陳雅惠 0
5 22 蔡建達 溫嘉齡 0
6 109 魏瑞成 魏似倪 0
7 108 陳步升 董家瑩 0

新人組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 21 陳宣孝 王馨蓮 0
2 32 楊秉翰 蕭園頤 0
3 35 曾一峰 鍾幸芩 0
4 33 李政勳 謝均圴 0
5 34 李明揚 鍾承妤 0
6 31 曾柏森 蔡佳穎 0
7 30 鍾浩偉 陳雅惠 0
8 23 鄭少瑜 潘明宜 0

業餘組兩岸公開拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 115 林長宏 李文萱 0
2 121 趙冠雄 黃胤萍 0
3 120 鄭嘉文 羅雅文 0
4 122 曾一峰 鍾幸芩 0
5 138 熊 震 熊 霓 0
6 87 黃浩倫 呂予軒 0
7 119 王致凱 李侑蓁 0
8 116 羅輝 王圓 0

業餘組兩岸公開摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 36 林長宏 李文萱 0
2 37 張哲瑜 蕭沛沛 0
3 52 0
4 41 熊 震 熊 霓 0
5 30 鍾浩偉 陳雅惠 0
6 39 方政財 陳秀惠 0

業餘新星組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 122 曾一峰 鍾幸芩 0
2 114 楊秉翰 蕭園頤 0
3 110 陳宣孝 周妤芳 0
4 116 羅輝 王圓 0
5 112 鍾浩偉 蕭園頤 0
6 113 曾柏森 蔡佳穎 0
7 109 魏瑞成 魏似倪 0
8 108 陳步升 董家瑩 0

業餘新星組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 37 張哲瑜 蕭沛沛 0
2 21 陳宣孝 王馨蓮 0
3 39 方政財 陳秀惠 0
4 35 曾一峰 鍾幸芩 0
5 30 鍾浩偉 陳雅惠 0
6 19 何建勝 秀蘭瑪雅 0
7 31 曾柏森 蔡佳穎 0

準新單人二項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 147 邵憶婷 0
2 196 簡辰穎 0
3 149 張凱翔 0
4 186 高頤媗 0
5 173 任奕豪 0
6 127 張沛恩 0
7 156 鄭安琪 0
8 124 高頤芃 0
9 188 莊沛珧 0

準新單人三項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 148 姚樂之 0
2 141 楊濱閣 0
3 144 王嫦娥 0
4 155 孫嘉臨 0
5 196 簡辰穎 0
6 158 黃芷 0
7 157 陳昕彤 0
8 192 余蓓蕾 0

準新單人三項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 196 簡辰穎 0
2 79 吳芷璇 0
3 64 姚樂之 0
4 80 翁翊睿 0
5 65 楊濱閣 0
6 83 高頤芃 0
7 84 高頤媗 0
8 198 謝季庭 0

職業 A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 105 余孫麟 許為涵 0

職業 A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 09 周利德 宋淑雲 0
2 06 呂蔡明 馮麗娟 0
3 10 趙雲 何雪霞 0
4 14 衛斯理 李 寧 0
5 05 廖清忠 賴麗真 0
6 12 陳守勇 陳臻蓉 0
7 04 柯閔棋 何翊綺 0
8 07 蔡文祥 李采蓁 0
9 08 黃國強 黃達禮 0

職業C組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 104 郭超群 徐琳 0
2 103 高繼凱 張詩雨 0
3 107 李翔 桃樂絲 0

職業C組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 16 林承宏 曾汶汶 0
2 17 薛遇慶 陳淑珍 0

職業新星 A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 102 林俊彥 吳倩 0
2 104 郭超群 徐琳 0
3 103 高繼凱 張詩雨 0
4 107 李翔 桃樂絲 0

職業新星 A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 14 衛斯理 李 寧 0
2 16 林承宏 曾汶汶 0
3 13 張文儀 楊宜男 0
4 03 李 賢 林秋美 0
5 15 柏樟 米棋 0

職業新星 B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 104 郭超群 徐琳 0
2 103 高繼凱 張詩雨 0
3 107 李翔 桃樂絲 0

職業新星 B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 16 林承宏 曾汶汶 0
2 17 薛遇慶 陳淑珍 0