賽場名稱:2015貝蒂盃 暨 C.T.D.S.F中華民國2級積分排名賽(電子計分)
競賽時間:2015-04-26
競賽地點:新北市 阿曼達(板樹店)
成績資訊 [成績總攬]

國小單人 Samba
Place No. Name Club
1 143 黃于庭 - 143
2 142 賴詠婕 - 142
3 141 張宸瑄 - 141
4 138 楊宛錡 - 138
5 131 蘇靖玄 - 131
6 134 蔣鄧廷玉 - 134
7 109 林乙君 - 109
8 108 張茹欣 - 108

國小單人 Cha
Place No. Name Club
1 143 黃于庭 - 143
2 127 陳佩歆 - 127
3 131 蘇靖玄 - 131
4 124 張宜臻 - 124
5 130 林妍 - 130
6 125 尚明君 - 125
7 112 張詠婷 - 112
8 108 張茹欣 - 108
9 122 王朵 - 122

國小單人 Rumba
Place No. Name Club
1 143 黃于庭 - 143
2 131 蘇靖玄 - 131
3 105 葉奕萱 - 105
4 119 錡子媗 - 119
5 130 林妍 - 130
6 125 尚明君 - 125
7 138 楊宛錡 - 138
8 109 林乙君 - 109

國小單人 Paso
Place No. Name Club
1 143 黃于庭 - 143
2 110 林芯妤 - 110
3 124 張宜臻 - 124
4 105 葉奕萱 - 105
5 125 尚明君 - 125
6 128 董誠哲 - 128
7 131 蘇靖玄 - 131
8 108 張茹欣 - 108

國小單人 Jive
Place No. Name Club
1 143 黃于庭 - 143
2 124 張宜臻 - 124
3 110 林芯妤 - 110
4 105 葉奕萱 - 105
5 131 蘇靖玄 - 131
6 127 陳佩歆 - 127
7 122 王朵 - 122
8 138 楊宛錡 - 138

國小單人 Waltz
Place No. Name Club
1 120 何冠蓁 - 120
2 119 錡子媗 - 119
3 110 林芯妤 - 110
4 111 張瑜津 - 111
5 112 張詠婷 - 112
6 124 張宜臻 - 124
7 123 吳珮瑩 - 123
8 118 楊佩穎 - 118
9 121 秦羽彤 - 121

國小單人 Tango
Place No. Name Club
1 120 何冠蓁 - 120
2 110 林芯妤 - 110
3 119 錡子媗 - 119
4 111 張瑜津 - 111
5 112 張詠婷 - 112
6 118 楊佩穎 - 118
7 115 劉天恩 - 115

國小單人 Fox
Place No. Name Club
1 110 林芯妤 - 110
2 119 錡子媗 - 119
3 120 何冠蓁 - 120
4 118 楊佩穎 - 118
5 111 張瑜津 - 111
6 116 孫晨謹 - 116
7 121 秦羽彤 - 121
8 112 張詠婷 - 112
9 117 孫晨諺 - 117

國小單人 Quick
Place No. Name Club
1 119 錡子媗 - 119
2 120 何冠蓁 - 120
3 110 林芯妤 - 110
4 111 張瑜津 - 111
5 116 孫晨謹 - 116
6 117 孫晨諺 - 117
7 112 張詠婷 - 112

國小單人 V.Waltz
Place No. Name Club
1 119 錡子媗 - 119
2 110 林芯妤 - 110
3 120 何冠蓁 - 120
4 111 張瑜津 - 111
5 117 孫晨諺 - 117
6 121 秦羽彤 - 121
7 116 孫晨謹 - 116
8 118 楊佩穎 - 118
9 112 張詠婷 - 112

高中單人 Samba
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 199 謝慧玟 - 199
3 200 黃浩銓 - 200
4 133 陳韋如 - 133
5 101 陳凱依 - 101

高中單人 Cha
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 199 謝慧玟 - 199
3 200 黃浩銓 - 200
4 133 陳韋如 - 133
5 101 陳凱依 - 101

高中單人 Rumba
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 199 謝慧玟 - 199
3 133 陳韋如 - 133
4 200 黃浩銓 - 200
5 101 陳凱依 - 101 .

高中單人 Paso
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 199 謝慧玟 - 199
3 200 黃浩銓 - 200

高中單人 Jive
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 199 謝慧玟 - 199
3 200 黃浩銓 - 200
4 101 陳凱依 - 101

高中單人 Waltz
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 101 陳凱依 - 101

高中單人 Tango
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 101 陳凱依 - 101

高中單人 Fox
Place No. Name Club
1 101 陳凱依 - 101

國中單人 Waltz
Place No. Name Club
1 103 李旻芸 - 103
2 102 陳韋禎 - 102

國中單人 Tango
Place No. Name Club
1 103 李旻芸 - 103
2 102 陳韋禎 - 102

國中單人 Fox
Place No. Name Club
1 103 李旻芸 - 103

國中單人 Quick
Place No. Name Club
1 103 李旻芸 - 103

國中單人 V.Waltz
Place No. Name Club
1 103 李旻芸 - 103

國中單人 Samba
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 103 李旻芸 - 103
3 133 陳韋如 - 133
4 142 賴詠婕 - 142
5 141 張宸瑄 - 141
6 135 游秀鈺 - 135
7 104 吳宥翰 - 104
8 108 張茹欣 - 108
9 140 廖宇嬅 - 140

國中單人 Cha
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 133 陳韋如 - 133
3 103 李旻芸 - 103
4 142 賴詠婕 - 142
5 141 張宸瑄 - 141
6 140 廖宇嬅 - 140
7 108 張茹欣 - 108
8 135 游秀鈺 - 135
9 109 林乙君 - 109

國中單人 Rumba
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 103 李旻芸 - 103
3 133 陳韋如 - 133
4 142 賴詠婕 - 142
5 135 游秀鈺 - 135
6 141 張宸瑄 - 141
7 134 蔣鄧廷玉 - 134
8 104 吳宥翰 - 104

國中單人 Paso
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 103 李旻芸 - 103
3 142 賴詠婕 - 142
4 104 吳宥翰 - 104
5 141 張宸瑄 - 141
6 108 張茹欣 - 108
7 140 廖宇嬅 - 140
8 109 林乙君 - 109

國中單人 Jive
Place No. Name Club
1 102 陳韋禎 - 102
2 103 李旻芸 - 103
3 142 賴詠婕 - 142
4 134 蔣鄧廷玉 - 134
5 141 張宸瑄 - 141
6 135 游秀鈺 - 135
7 108 張茹欣 - 108
8 140 廖宇嬅 - 140
9 104 吳宥翰 - 104

青少年女女組 Waltz
Place No. Name Club
1 69 周嫻 - 周嬋 69

青少年女女組 Tango
Place No. Name Club
1 69 周嫻 - 周嬋 69

青少年女女組 Fox St.
Place No. Name Club
1 69 周嫻 - 周嬋 69

青少年女女組 Quick
Place No. Name Club
1 69 周嫻 - 周嬋 69

青少年女女組 V.Waltz
Place No. Name Club
1 69 周嫻 - 周嬋 69

青少年女女組 Samba
Place No. Name Club
1 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
2 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
3 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
4 80 呂怡臻 - 李安妮 80

青少年女女組 Cha
Place No. Name Club
1 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
2 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
3 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
4 80 呂怡臻 - 李安妮 80

青少年女女組 Rumba
Place No. Name Club
1 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
2 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
3 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
4 80 呂怡臻 - 李安妮 80

青少年女女組 Paso
Place No. Name Club
1 78 何冠蓁 - 錡子媗 78

青少年女女組 Jive
Place No. Name Club
1 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
2 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
3 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
4 80 呂怡臻 - 李安妮 80

兒童女女組 Samba
Place No. Name Club
1 76 張宜臻 - 尚明君 76
2 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
3 75 王朵 - 吳珮瑩 75
4 77 林宜萱 - 陳佩歆 77
5 74 林妍 - 蘇靖玄 74
6 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
7 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
8 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
9 80 呂怡臻 - 李安妮 80

兒童女女組 Cha
Place No. Name Club
1 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
2 76 張宜臻 - 尚明君 76
3 75 王朵 - 吳珮瑩 75
4 74 林妍 - 蘇靖玄 74
5 77 林宜萱 - 陳佩歆 77
6 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
7 120 何冠蓁 - 120
8 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
9 80 呂怡臻 - 李安妮 80

兒童女女組 Rumba
Place No. Name Club
1 76 張宜臻 - 尚明君 76
2 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
3 75 王朵 - 吳珮瑩 75
4 77 林宜萱 - 陳佩歆 77
5 74 林妍 - 蘇靖玄 74
6 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
7 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
8 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
9 80 呂怡臻 - 李安妮 80

兒童女女組 Paso
Place No. Name Club
1 76 張宜臻 - 尚明君 76
2 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
3 75 王朵 - 吳珮瑩 75
4 74 林妍 - 蘇靖玄 74
5 78 何冠蓁 - 錡子媗 78

兒童女女組 Jive
Place No. Name Club
1 76 張宜臻 - 尚明君 76
2 77 林宜萱 - 陳佩歆 77
3 75 王朵 - 吳珮瑩 75
4 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
5 74 林妍 - 蘇靖玄 74
6 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
7 78 何冠蓁 - 錡子媗 78
8 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
9 80 呂怡臻 - 李安妮 80

新人Novice 組 Lat.
Place No. Name Club
1 200 黃浩銓 - 謝慧玟 200
2 63 洪建榮 - 牛炳伍 63
3 60 黃嘉賢 - 黃庭玉 60

業餘Ama. B Lat.
Place No. Name Club
1 200 黃浩銓 - 謝慧玟 200
2 54 賴禹銨 - 張至伶 54
3 63 洪建榮 - 牛炳伍 63
4 60 黃嘉賢 - 黃庭玉 60

新人Novice 組 St.
Place No. Name Club
1 62 唐為民 - 尤麗玲 62
2 61 王逸文 - 王意媚 61

國小 組 Lat.
Place No. Name Club
1 16 張宸楷 - 陳喻安 16
2 76 張宜臻 - 尚明君 76
3 77 林宜萱 - 陳佩歆 77
4 75 王朵 - 吳珮瑩 75
5 83 張宸瑄 - 賴詠婕 83
6 74 林妍 - 蘇靖玄 74
7 73 孫晨謹 - 錡子媗 73
8 72 孫晨諺 - 楊佩穎 72

壯年Senior A Lat.
Place No. Name Club
1 63 洪建榮 - 牛炳伍 63
2 68 李泓毅 - 李艷芳 68
3 67 黃文隆 - 任惠瑜 67

國中Under 16 組 Lat.
Place No. Name Club
1 84 熊震 - 熊霓 84
2 15 賴禹銨 - 汪芯瑜 15
3 14 林鼎宸 - 那舒婷 14
4 79 蔣鄧廷玉 - 游秀鈺 79
5 81 楊宛錡 - 丁愉凡 81
6 80 呂怡臻 - 李安妮 80

業餘Ama. A St.
Place No. Name Club
1 49 吳銘栩 - 邱芃榛 49
2 5 黃建銘 - 蔡倩芳 5
3 198 鄒君陽 - 黃介瑋 198
4 59 劉洪勳 - 謝淑惠 59
5 58 徐有吳 - 張鏸心 58
6 57 楊壽彥 - 黃淑女 57
7 56 陳火萬 - 張玉雪 56

職業新星Pro RS A St.
Place No. Name Club
1 18 周利德 - 宋淑雲 18
2 37 柯閔棋 - 何翊琦 37
3 40 柏樟 - 米琪 40
4 23 蕭明仁 - 廖瓊惠 23
5 39 劉東榮 - 邱美媛 39
6 45 梁正瑜 - 李春嬌 45
7 33 李賢 - 林秋美 33
8 2 黃仁杰 - 林月琴 2

大專高中 St.
Place No. Name Club
1 8 晏浩然 - 張瑜玲 8

國小 組 St.
Place No. Name Club
1 16 張宸楷 - 陳喻安 16
2 72 孫晨諺 - 楊佩穎 72

壯年Senior A St.
Place No. Name Club
1 5 黃建銘 - 蔡倩芳 5
2 57 楊壽彥 - 黃淑女 57
3 66 楊勝竹 - 黃傲 66
4 64 廖逸民 - 蘇芬蘭 64
5 59 劉洪勳 - 謝淑惠 59
6 65 羅何文 - 張麗蓉 65
7 58 徐有吳 - 張鏸心 58
8 56 陳火萬 - 張玉雪 56

國中Under 16 組 St.
Place No. Name Club
1 84 熊震 - 熊霓 84
2 70 孫晨謹 - 李旻芸 70

業餘Ama. 組 St.
Place No. Name Club
1 5 黃建銘 - 蔡倩芳 5
2 62 唐為民 - 尤麗玲 62
3 49 吳銘栩 - 邱芃榛 49
4 61 王逸文 - 王意媚 61
5 56 陳火萬 - 張玉雪 56

職業新星Pro RS B St.
Place No. Name Club
1 46 許義銘 - 劉青美 46
2 44 胡哲源 - 陳美娥 44
3 43 陳玉山 - 李筱萍 43
4 34 高清枝 - 馮佩秋 34
5 38 張通揮 - 游玉慧 38
6 41 薛遇慶 - 陳淑珍 41
7 33 李賢 - 林秋美 33
8 32 周建坪 - 張之榕 32

業餘Ama. A Lat.
Place No. Name Club
1 53 白祐帆 - 張景婷 53
2 8 晏浩然 - 張瑜玲 8
3 54 賴禹銨 - 張至伶 54

職業Pro. 2 Class St.
Place No. Name Club
1 19 黃國強 - 黃達禮 19
2 25 溫增光 - 邱如珍 25
3 23 蕭明仁 - 廖瓊惠 23
4 45 梁正瑜 - 李春嬌 45
5 32 周建坪 - 張之榕 32
6 1 陳人豪 - 古淑蓮 1

壯年Senior B Lat.
Place No. Name Club
1 68 李泓毅 - 李艷芳 68
2 63 洪建榮 - 牛炳伍 63
3 67 黃文隆 - 任惠瑜 67

職業Pro. 1 Class St.
Place No. Name Club
1 20 呂蔡明 - 馮麗娟 20
2 27 郭振能 - 姜碧珠 27
3 21 趙雲 - 何雪霞 21
4 24 蔡金平 - 陳玉春 24
5 19 黃國強 - 黃達禮 19
6 37 柯閔棋 - 何翊琦 37
7 33 李賢 - 林秋美 33
8 1 陳人豪 - 古淑蓮 1

職業Pro. Open Lat.
Place No. Name Club
1 100 彭彥鳴 - 紀杏錡 100
2 30 黃宥荃 - 王蘋 30
3 150 劉秉澤 - 黃琦惠 150
4 3 簡菟吾 - 洪珮紋 3
5 4 李翔 - 桃樂絲 4

職業Pro. C St.
Place No. Name Club
1 46 許義銘 - 劉青美 46
2 41 薛遇慶 - 陳淑珍 41
3 43 陳玉山 - 李筱萍 43
4 64 廖逸民 - 蘇芬蘭 64
5 2 黃仁杰 - 林月琴 2
6 32 周建坪 - 張之榕 32

業餘Ama. 5D St.
Place No. Name Club
1 51 涂皓潁 - 古東玉 51
2 6 沈士平 - 謝如婷 6
3 12 林廷駿 - 陳怡安 12
4 7 林詠証 - 林沛臻 7
5 5 黃建銘 - 蔡倩芳 5
6 84 熊震 - 熊霓 84
7 198 鄒君陽 - 黃介瑋 198
8 8 晏浩然 - 張瑜玲 8

職業Pro. Open St.
Place No. Name Club
1 22 史正榮 - 謝牡蠣 22
2 29 劉秉澤 - 黃琦惠 29
3 3 簡菟吾 - 洪珮紋 3
4 17 陳景峰 - 卜儀鳳 17
5 20 呂蔡明 - 馮麗娟 20
6 27 郭振能 - 姜碧珠 27
7 18 周利德 - 宋淑雲 18
8 24 蔡金平 - 陳玉春 24

職業Pro. 1 Class Lat.
Place No. Name Club
1 4 李翔 - 桃樂絲 4

壯年Senior B St.
Place No. Name Club
1 5 黃建銘 - 蔡倩芳 5
2 64 廖逸民 - 蘇芬蘭 64
3 66 楊勝竹 - 黃傲 66
4 65 羅何文 - 張麗蓉 65
5 58 徐有吳 - 張鏸心 58
6 62 唐為民 - 尤麗玲 62
7 56 陳火萬 - 張玉雪 56
8 61 王逸文 - 王意媚 61

業餘Ama. 5D Lat.
Place No. Name Club
1 52 陳揚奕 - 潘彥儒 52
2 7 林詠証 - 林沛臻 7
3 55 高宇 - 翟藝穎 55
4 9 張淨棠 - 畢馨文 9
5 53 白祐帆 - 張景婷 53
6 13 林廷駿 - 莊雅晴 13
7 11 林建勳 - 宋惠琪 11
8 84 熊震 - 熊霓 84

職業新星Pro RS B St.
Place No. Name Club
1 46 許義銘 - 劉青美 46
2 44 胡哲源 - 陳美娥 44
3 43 陳玉山 - 李筱萍 43
4 34 高清枝 - 馮佩秋 34
5 38 張通揮 - 游玉慧 38
6 41 薛遇慶 - 陳淑珍 41
7 33 李賢 - 林秋美 33
8 32 周建坪 - 張之榕 32

業餘Ama. 5D Lat.
Place No. Name Club
1 52 陳揚奕 - 潘彥儒 52
2 7 林詠証 - 林沛臻 7
3 55 高宇 - 翟藝穎 55
4 9 張淨棠 - 畢馨文 9
5 53 白祐帆 - 張景婷 53
6 13 林廷駿 - 莊雅晴 13
7 11 林建勳 - 宋惠琪 11
8 84 熊震 - 熊霓 84

CTDSF職業 Standard
Place No. Name Club
1 3 簡菟吾 - 洪珮紋 03
2 2 黃仁杰 - 林月琴 02
3 1 陳人豪 - 古淑蓮 01

CTDSF職業 Latin
Place No. Name Club
1 100 彭彥鳴 - 紀杏錡 100 2
2 3 簡菟吾 - 洪珮紋 03 1
3 4 李翔 - 桃樂絲 04

CTDSF成人 A Standard
Place No. Name Club
1 6 沈士平 - 謝如婷 06
2 5 黃建銘 - 蔡倩芳 05
3 8 晏浩然 - 張瑜玲 08
4 7 林詠証 - 林沛臻 07

CTDSF成人 A Latin
Place No. Name Club
1 7 林詠証 - 林沛臻 07
2 9 張淨棠 - 畢馨文 09
3 11 林建勳 - 宋惠琪 11
4 8 晏浩然 - 張瑜玲 08

CTDSF青年 A Standard
Place No. Name Club
1 7 林詠証 - 林沛臻 07
2 12 林廷駿 - 陳怡安 12
3 84 熊震 - 熊霓 84

CTDSF青年 A Latin
Place No. Name Club
1 7 林詠証 - 林沛臻 07
2 12 林廷駿 - 陳怡安 12
3 84 熊震 - 熊霓 84

CTDSF青少年2級 A Standard
Place No. Name Club
1 13 林廷駿 - 莊雅晴 13
2 84 熊震 - 熊霓 84

CTDSF青少年2級 A Latin
Place No. Name Club
1 13 林廷駿 - 莊雅晴
2 84 熊震 - 熊霓 84
3 14 林鼎宸 - 那舒婷 14
4 15 賴禹銨 - 汪芯瑜 15

CTDSF青少年1級 A Standard
Place No. Name Club
1 16 張宸楷 - 陳喻安 16

CTDSF青少年1級 A Latin
Place No. Name Club
1 84 熊震 - 熊霓 84
2 16 張宸楷 - 陳喻安 16
3 15 賴禹銨 - 汪芯瑜 15