賽場名稱:108年臺中市文化盃 暨 台灣之星積分排名賽
競賽時間:2019-07-14
競賽地點:台中市南屯國民運動中心5F
成績資訊 [成績總攬]

國高中二項 拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 88 巴貝多 洪于婷 高雄市 0
2 90 蔡承恩 林雅恬 屏東縣 0
3 91 李禎禎 楊妮薰 屏東縣 0
4 94 潘世偉 徐佩恩 屏東縣 0

大專組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 85 龔士太 許茹心 高雄市 0
2 86 李坤霖 涂芝華 高雄市 0
3 81 鄭宇志 楊妮薰 屏東縣 0
4 89 洪志宏 蔡文琪 0
5 84 夏震瑋 張榛芩 0
6 90 蔡承恩 林雅恬 屏東縣 0

文化巨星職業公開 摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 11 林祐陞 蕭沛沛 0
2 01 簡兔吾 洪珮紋 0
3 07 何宗勳 謝雅妮 0
4 06 呂蔡明 馮麗娟 0
5 05 祝小軍 魏秀鳳 0
6 10 江建昱 游麗玉 0
7 02 邱創結 朱紫嫻 0
8 08 張鎮雄 羅文玲 0

幼兒單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 129 陳姵妡 0
2 95b 宋曜呈 0
3 157 宋艾玲 0
4 96b 王黃穎 0

幼兒單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 129 陳姵妡 0
2 95b 宋曜呈 0
3 157 宋艾玲 0
4 96b 王黃穎 0

幼兒單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 129 陳姵妡 0
2 95b 宋曜呈 0
3 157 宋艾玲 0
4 96b 王黃穎 0

幼兒單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 129 陳姵妡 0
3 107b 郭姲緹 高雄市 0
4 158 紀辰奕 台中市 0
5 125 莊婕琳 屏東縣 0
6 161 張雅綺 高雄市 0
7 101b 林恩正 高雄市 0
8 100b 蔡坤哲 高雄市 0

幼兒單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 129 陳姵妡 0
2 107b 郭姲緹 高雄市 0
3 158 紀辰奕 台中市 0
4 131b 楊 女武 駖 0
5 95b 宋曜呈 0
6 100b 蔡坤哲 高雄市 0
7 125 莊婕琳 屏東縣 0
8 101b 林恩正 高雄市 0
9 106c 王亭方 台中市 0

幼兒單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 158 紀辰奕 台中市 0
3 125 莊婕琳 屏東縣 0
4 107b 郭姲緹 高雄市 0
5 95b 宋曜呈 0
6 129 陳姵妡 0
7 100b 蔡坤哲 高雄市 0
8 101b 林恩正 高雄市 0

幼兒單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 158 紀辰奕 台中市 0
3 125 莊婕琳 屏東縣 0
4 107b 郭姲緹 高雄市 0
5 95b 宋曜呈 0
6 164 謝昕芮 屏東縣 0
7 101b 林恩正 高雄市 0
8 100b 蔡坤哲 高雄市 0
9 104b 賴奕臣 台中市 0

幼兒單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 129 陳姵妡 0
3 159 賴禹亙 台中市 0
4 95b 宋曜呈 0
5 106c 王亭方 台中市 0
6 157 宋艾玲 0
7 147 吳詠晨 台中市 0
8 104b 賴奕臣 台中市 0
9 96b 王黃穎 0

幼兒單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 129 陳姵妡 0
3 158 紀辰奕 台中市 0
4 107b 郭姲緹 高雄市 0
5 125 莊婕琳 屏東縣 0
6 95b 宋曜呈 0
7 161 張雅綺 高雄市 0
8 100b 蔡坤哲 高雄市 0
9 101b 林恩正 高雄市 0

幼兒單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 129 陳姵妡 0
3 159 賴禹亙 台中市 0
4 106c 王亭方 台中市 0
5 96b 王黃穎 0
6 147 吳詠晨 台中市 0
7 95b 宋曜呈 0
8 157 宋艾玲 0
9 104b 賴奕臣 台中市 0

壯年A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 68 廖銘祥 朱善情 0
2 33 劉建成 周蕙華 0
3 70 周廷諭 莊美女 0
4 72 蘇文啟 魏淑貞 0
5 73 饒錦爐 焦玉霞 0
6 69 李榮作 小辣椒 0
7 66 黃任毅 江柔綺 0
8 177 戴立兒 陳明珠 0
9 200 0

壯年B組公開 拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 74 陳志皓 賴瑄云 南投市 0
2 77 豪 祐 洪月桃 0
3 199 陳萬發 趙玉琪 0

壯年B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 73 饒錦爐 焦玉霞 0
2 60 林村安 黃文齡 0
3 74 陳志皓 賴瑄云 南投市 0

明日之星單人五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 127 陳妤僑 0
2 119 林秋嫻 0
3 115 劉 靜 0
4 92b 徐珮恩 0
5 97b 吳定倫 0
6 113 廖于婷 0
7 121 洪于婷 高雄市 0
8 103b 林鎮宇 0

明日之星單人五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 115 劉 靜 0
2 111 周芷嫻 0
3 110 王文博 台南市 0
4 92b 徐珮恩 0
5 116 謝喬安 0
6 97b 吳定倫 0
7 113 廖于婷 0
8 134 謝妍妁 0

松柏長青組 摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 74 陳志皓 賴瑄云 南投市 0
2 77 豪 祐 洪月桃 0
3 199 陳萬發 趙玉琪 0

國小二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 林鎮宇 林秋嫻 0
2 99b 蔡坤豫 洪韻茹 高雄市 0
3 98 洪聖利 洪韻淳 高雄市 0
4 102 李佳芯 陳立緣 屏東縣 0
5 101 林恩正 陳郁甯 高雄市 0
6 107 郭姲緹 張雅綺 高雄市 0
7 104 賴奕臣 賴禹 台中市 0

國小二項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 104 賴奕臣 賴禹 台中市 0

國小五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 林鎮宇 林秋嫻 0
2 97 吳定倫 劉 靜 0
3 98 洪聖利 洪韻淳 高雄市 0
4 99 蔡坤豫 郭姲緹 高雄市 0
5 102 李佳芯 陳立緣 屏東縣 0
6 100 蔡坤哲 張雅綺 高雄市 0
7 101 林恩正 陳郁甯 高雄市 0
8 95 宋曜呈 宋艾玲 0
9 96 王黃穎 陳姵妡 0

國小五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 97 吳定倫 劉 靜 0
2 95 宋曜呈 宋艾玲 0

國小單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 謝妍妁 0
2 114 趙品雯 台南市 0
3 112 徐向妤 台中市 0

國小單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 謝妍妁 0
2 114 趙品雯 台南市 0
3 112 徐向妤 台中市 0

國小單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 謝妍妁 0
2 114 趙品雯 台南市 0
3 112 徐向妤 台中市 0

國小單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 林秋嫻 0
2 103b 林鎮宇 0
3 122 洪韻茹 高雄市 0
4 134 謝妍妁 0
5 99c 蔡坤豫 高雄市 0
6 123 廖翊安 0
7 132b 潘美珍 屏東縣 0
8 149 陳 稼 台中市 0
9 124 張歆晨 屏東縣 0

國小單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 林秋嫻 0
2 103b 林鎮宇 0
3 122 洪韻茹 高雄市 0
4 134 謝妍妁 0
5 149 陳 稼 台中市 0
6 123 廖翊安 0
7 99c 蔡坤豫 高雄市 0
8 124 張歆晨 屏東縣 0

國小單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 林秋嫻 0
2 103b 林鎮宇 0
3 112 徐向妤 台中市 0
4 122 洪韻茹 高雄市 0
5 134 謝妍妁 0
6 132b 潘美珍 屏東縣 0
7 149 陳 稼 台中市 0
8 99c 蔡坤豫 高雄市 0
9 102b 李佳芯 屏東縣 0

國小單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 林秋嫻 0
2 103b 林鎮宇 0
3 149 陳 稼 台中市 0
4 134 謝妍妁 0
5 112 徐向妤 台中市 0
6 99c 蔡坤豫 高雄市 0
7 98b 洪聖利 高雄市 0
8 102b 李佳芯 屏東縣 0

國小單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 134 謝妍妁 0
2 131b 楊 女武 駖 0
3 149 陳 稼 台中市 0
4 114 趙品雯 台南市 0
5 112 徐向妤 台中市 0
6 150 黃語汝 台中市 0
7 106c 王亭方 台中市 0
8 147 吳詠晨 台中市 0
9 105b 許惠鈞 台中市 0

國小單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 林秋嫻 0
2 112 徐向妤 台中市 0
3 103b 林鎮宇 0
4 122 洪韻茹 高雄市 0
5 99c 蔡坤豫 高雄市 0
6 124 張歆晨 屏東縣 0
7 102b 李佳芯 屏東縣 0
8 98b 洪聖利 高雄市 0

國小單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 131b 楊 女武 駖 0
2 149 陳 稼 台中市 0
3 134 謝妍妁 0
4 114 趙品雯 台南市 0
5 112 徐向妤 台中市 0
6 150 黃語汝 台中市 0
7 147 吳詠晨 台中市 0
8 105b 許惠鈞 台中市 0

國高中五項 拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 88 巴貝多 洪于婷 高雄市 0
2 90 蔡承恩 林雅恬 屏東縣 0
3 92 徐珮恩 張歆晨 屏東縣 0
4 93 趙品涵 趙品雯 台南市 0

國高中單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 138 譚准竣 0
3 113 廖于婷 0
4 116 謝喬安 0
5 93b 趙品涵 台南市 0

國高中單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 138 譚准竣 0
3 116 謝喬安 0
4 113 廖于婷 0
5 93b 趙品涵 台南市 0

國高中單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 138 譚准竣 0
3 116 謝喬安 0
4 113 廖于婷 0
5 137 賈依瑄 台中市 0

國高中單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 142 涂芝華 高雄市 0
3 144 許茹靜 高雄市 0
4 141 徐之嫻 高雄市 0
5 140 洪芊語 高雄市 0
6 138 譚准竣 0
7 92b 徐珮恩 0
8 128 陳泯諼 高雄市 0
9 127 陳妤僑 0

國高中單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 144 許茹靜 高雄市 0
3 140 洪芊語 高雄市 0
4 141 徐之嫻 高雄市 0
5 138 譚准竣 0
6 92b 徐珮恩 0
7 127 陳妤僑 0
8 142 涂芝華 高雄市 0
9 90b 蔡承恩 屏東縣 0

國高中單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 142 涂芝華 高雄市 0
3 141 徐之嫻 高雄市 0
4 144 許茹靜 高雄市 0
5 92b 徐珮恩 0
6 127 陳妤僑 0
7 128 陳泯諼 高雄市 0
8 138 譚准竣 0

國高中單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 141 徐之嫻 高雄市 0
3 144 許茹靜 高雄市 0
4 142 涂芝華 高雄市 0
5 140 洪芊語 高雄市 0
6 127 陳妤僑 0
7 138 譚准竣 0
8 92b 徐珮恩 0

國高中單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 138 譚准竣 0
3 116 謝喬安 0
4 113 廖于婷 0
5 135 陳吉豐 台中市 0
6 93b 趙品涵 台南市 0

國高中單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 141 徐之嫻 高雄市 0
3 144 許茹靜 高雄市 0
4 142 涂芝華 高雄市 0
5 127 陳妤僑 0
6 92b 徐珮恩 0
7 90b 蔡承恩 屏東縣 0
8 132b 潘美珍 屏東縣 0

國高中單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 136 陳曆喧 高雄市 0
2 138 譚准竣 0
3 116 謝喬安 0
4 113 廖于婷 0
5 137 賈依瑄 台中市 0
6 135 陳吉豐 台中市 0
7 93b 趙品涵 台南市 0

新人組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 86b 李坤霖 徐之嫻 高雄市 0
2 88 巴貝多 洪于婷 高雄市 0
3 90 蔡承恩 林雅恬 屏東縣 0
4 91 李禎禎 楊妮薰 屏東縣 0
5 92 徐珮恩 張歆晨 屏東縣 0

新人組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 71 鄒君陽 金莞甯 0
2 76 李太銘 李易瑾 屏東市 0
3 78 李國禎 廖珮鳳 0
4 79 方致章 廖妙齡 0

業餘A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 85 龔士太 許茹心 高雄市 0
2 80 董誠哲 那舒婷 新北市 0
3 86 李坤霖 涂芝華 高雄市 0
4 76 李太銘 李易瑾 屏東市 0
5 81 鄭宇志 楊妮薰 屏東縣 0

業餘A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 69 李榮作 小辣椒 0
2 68 廖銘祥 朱善情 0
3 177 戴立兒 陳明珠 0
4 66 黃任毅 江柔綺 0

業餘B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 85 龔士太 許茹心 高雄市 0
2 86 李坤霖 涂芝華 高雄市 0
3 80 董誠哲 那舒婷 新北市 0
4 81 鄭宇志 楊妮薰 屏東縣 0

業餘B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 60 林村安 黃文齡 0
2 70 周廷諭 莊美女 0
3 71 鄒君陽 金莞甯 0
4 72 蘇文啟 魏淑貞 0
5 78 李國禎 廖珮鳳 0

業餘五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 57 潘佑祥 韓夢汝 台北市 0
2 56 藍郁翔 翁翊睿 台北市 0
3 82 林詠鉦 莊雅晴 0
4 59 戴士峻 葉奕萱 新北市 0
5 61 喻世絜 顏毓庭 0
6 62 王柏銘 譚靜娟 0
7 58 侯宇謙 張為誼 台北市 0
8 80 董誠哲 那舒婷 新北市 0

業餘五項摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 56 藍郁翔 翁翊睿 台北市 0
2 58 侯宇謙 張為誼 台北市 0
3 64 林廷駿 陳怡安 0
4 57 潘佑祥 韓夢汝 台北市 0
5 61 喻世絜 顏毓庭 0
6 59 戴士峻 葉奕萱 新北市 0
7 62 王柏銘 譚靜娟 0
8 63 黃奕豪 邱苙瑄 0

準新人組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 86c 李坤霖 洪芊語 高雄市 0
2 88 巴貝多 洪于婷 高雄市 0
3 90 蔡承恩 林雅恬 屏東縣 0
4 91 李禎禎 楊妮薰 屏東縣 0
5 92 徐珮恩 張歆晨 屏東縣 0

準新人組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 76 李太銘 李易瑾 屏東市 0
2 74 陳志皓 賴瑄云 南投市 0
3 79 方致章 廖妙齡 0
4 77 豪 祐 洪月桃 0
5 199 陳萬發 趙玉琪 0

職業A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 26 侯廷棟 陳奕安 0
2 29 饒 恕 劉春枝 0
3 21 吳崇文 韓麗鳳 0
4 28 蔡鎮祥 黃碧娥 0
5 20 涂志文 陳婉如 0
6 18 劉洪勳 謝淑惠 0
7 27 李文良 黃孟貞 0
8 52 蘇宏海 郭星琳 0

職業C組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 51 張壹雄 林惠美 0
2 50 史文華 陳懿昭 0
3 46 劉景宏 張珊梅 0
4 53 劉建成 周蕙華 0
5 49 林文風 王秀玲 0
6 27 李文良 黃孟貞 0
7 47 周遠志 廖美琇 0
8 177 戴立兒 陳明珠 0

職業公開組 摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 07 何宗勳 謝雅妮 0
2 03 林承宏 曾汶汶 0
3 04 蔡長明 張元宣 0
4 05 祝小軍 魏秀鳳 0
5 02 邱創結 朱紫嫻 0
6 16 李順彰 程 秀云 0
7 08 張鎮雄 羅文玲 0
8 18 劉洪勳 謝淑惠 0
9 21 吳崇文 韓麗鳳 0

職業新星A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 37 馬武棋 黃聰美 0
2 40 黃景湛 陳依孜 0
3 38 林建山 洪麗華 0
4 41 何秋坤 蔡珊珊 0
5 20 涂志文 陳婉如 0
6 18 劉洪勳 謝淑惠 0
7 36 李益昌 潘鈺萱 0

職業新星B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 40 黃景湛 陳依孜 0
2 51 張壹雄 林惠美 0
3 36 李益昌 潘鈺萱 0
4 46 劉景宏 張珊梅 0
5 41 何秋坤 蔡珊珊 0
6 38 林建山 洪麗華 0
7 50 史文華 陳懿昭 0
8 49 林文風 王秀玲 0