賽場名稱:107年第17屆貓裏盃暨2018全民聯合舞蹈運動全國錦標賽
競賽時間:2018-06-03
競賽地點:國立 苗栗高中
成績資訊 [成績總攬]

壯年A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 82 陳天生 傳香蘭 台南市 0
3 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0
4 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
5 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0

壯年A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 32 李傳嚴 黃雅琳 彰化縣 0
2 36 林宏仁 王秀玲 南投縣 0
3 41 廖銘祥 朱善情 彰化縣 0
4 65 張為庭 許月娥 新竹縣 0

壯年B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 72 黃封華 葉翠薇 台南市 0
3 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0
4 82 陳天生 傳香蘭 台南市 0
5 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
6 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0

壯年B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 42 柯柄村 張秀珠 苗栗縣 0
2 47 陳憲達 厲冠琦 苗栗縣 0

社交單項 吉魯巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0
3 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
4 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0

社交單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0
3 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
4 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0

社交單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0
3 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
4 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0

社交單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0
3 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
4 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0

社交單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 84 魯憲騰 林素貞 桃園市 0
2 83 蔡振謀 丞 玲 桃園市 0
3 80 小 劉 妞 妞 桃園市 0
4 81 胡金平 紅螞蟻 桃園市 0

國小二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 154 林鎮宇 林秋嫻 0
2 137a 林宏銘 曾子恩 苗栗縣 0

國小五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 154 林鎮宇 林秋嫻 0

國小兒童二項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 97a 李惟綾 鄭 晴 新竹市 0
2 95a 鄭雅恩 藍仟儒 苗栗縣 0
3 94a 羅郁涵 吳欣倪 苗栗縣 0
4 96a 鄭少洋 鄭沛心 苗栗縣 0

國小兒童五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 95a 鄭雅恩 藍仟儒 苗栗縣 0
2 96a 鄭少洋 鄭沛心 苗栗縣 0

國小兒童單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 94 羅郁涵 苗栗縣 0

國小兒童單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 吳欣倪 苗栗縣 0
2 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
3 94 羅郁涵 苗栗縣 0

國小兒童單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 94 羅郁涵 苗栗縣 0

國小兒童單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 137 林宏銘 苗栗縣 0
2 141 曾子恩 苗栗縣 0
3 127 藍仟儒 苗栗縣 0
4 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
5 120 楊羽彤 桃園市 0
6 142 廖芷雯 苗栗縣 0
7 97 李惟綾 新竹市 0
8 148 鄭沛心 苗栗縣 0
9 116 孫宣叡 漢民國小 0

國小兒童單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 137 林宏銘 苗栗縣 0
2 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
3 141 曾子恩 苗栗縣 0
4 142 廖芷雯 苗栗縣 0
5 127 藍仟儒 苗栗縣 0
6 120 楊羽彤 桃園市 0
7 116 孫宣叡 漢民國小 0
8 97 李惟綾 新竹市 0

國小兒童單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 97 李惟綾 新竹市 0
2 120 楊羽彤 桃園市 0
3 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
4 127 藍仟儒 苗栗縣 0
5 95 鄭雅恩 苗栗縣 0
6 124 鄭 晴 新竹市 0
7 96 鄭少洋 苗栗縣 0
8 148 鄭沛心 苗栗縣 0
9 116 孫宣叡 漢民國小 0

國小兒童單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 142 廖芷雯 苗栗縣 0
2 137 林宏銘 苗栗縣 0
3 97 李惟綾 新竹市 0
4 120 楊羽彤 桃園市 0
5 127 藍仟儒 苗栗縣 0
6 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
7 148 鄭沛心 苗栗縣 0
8 124 鄭 晴 新竹市 0

國小兒童單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 141 曾子恩 苗栗縣 0
2 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
3 142 廖芷雯 苗栗縣 0
4 110 吳欣倪 苗栗縣 0
5 94 羅郁涵 苗栗縣 0

國小兒童單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 141 曾子恩 苗栗縣 0
2 97 李惟綾 新竹市 0
3 137 林宏銘 苗栗縣 0
4 95 鄭雅恩 苗栗縣 0
5 120 楊羽彤 桃園市 0
6 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
7 142 廖芷雯 苗栗縣 0
8 124 鄭 晴 新竹市 0

國小兒童單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 141 曾子恩 苗栗縣 0
2 142 廖芷雯 苗栗縣 0
3 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
4 110 吳欣倪 苗栗縣 0
5 94 羅郁涵 苗栗縣 0

國小單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 108 曾渝庭 苗栗縣 0
2 111 吳宥蓁 桃園市 0
3 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
4 117 張芷媗 苗栗縣 0
5 112 湯子瑩 苗栗縣 0
6 93 陳妍伶 苗栗縣 0
7 92 張儷馨 苗栗縣 0

國小單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 108 曾渝庭 苗栗縣 0
2 111 吳宥蓁 桃園市 0
3 112 湯子瑩 苗栗縣 0
4 117 張芷媗 苗栗縣 0
5 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
6 93 陳妍伶 苗栗縣 0
7 92 張儷馨 苗栗縣 0

國小單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 108 曾渝庭 苗栗縣 0
2 111 吳宥蓁 桃園市 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
5 92 張儷馨 苗栗縣 0

國小單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 曾巧玗 苗栗縣 0
2 108 曾渝庭 苗栗縣 0
3 105 林佩璇 苗栗縣 0
4 150 謝芷葳 0
5 113 李依璇 苗栗縣 0
6 118 陳姿妤 苗栗縣 0
7 111 吳宥蓁 桃園市 0
8 115 孫立妍 漢民國小 0
9 120 楊羽彤 桃園市 0

國小單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 曾巧玗 苗栗縣 0
2 108 曾渝庭 苗栗縣 0
3 105 林佩璇 苗栗縣 0
4 118 陳姿妤 苗栗縣 0
5 111 吳宥蓁 桃園市 0
6 115 孫立妍 漢民國小 0
7 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
8 120 楊羽彤 桃園市 0

國小單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 曾巧玗 苗栗縣 0
2 105 林佩璇 苗栗縣 0
3 150 謝芷葳 0
4 108 曾渝庭 苗栗縣 0
5 115 孫立妍 漢民國小 0
6 118 陳姿妤 苗栗縣 0
7 111 吳宥蓁 桃園市 0
8 120 楊羽彤 桃園市 0

國小單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 150 謝芷葳 0
2 108 曾渝庭 苗栗縣 0
3 119 曾巧玗 苗栗縣 0
4 105 林佩璇 苗栗縣 0
5 115 孫立妍 漢民國小 0
6 120 楊羽彤 桃園市 0
7 111 吳宥蓁 桃園市 0
8 117 張芷媗 苗栗縣 0

國小單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 108 曾渝庭 苗栗縣 0
2 111 吳宥蓁 桃園市 0
3 112 湯子瑩 苗栗縣 0
4 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
5 117 張芷媗 苗栗縣 0
6 93 陳妍伶 苗栗縣 0
7 137 林宏銘 苗栗縣 0
8 92 張儷馨 苗栗縣 0

國小單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 119 曾巧玗 苗栗縣 0
2 150 謝芷葳 0
3 105 林佩璇 苗栗縣 0
4 108 曾渝庭 苗栗縣 0
5 115 孫立妍 漢民國小 0
6 118 陳姿妤 苗栗縣 0
7 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
8 111 吳宥蓁 桃園市 0
9 120 楊羽彤 桃園市 0

國小單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 108 曾渝庭 苗栗縣 0
2 111 吳宥蓁 桃園市 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 137 林宏銘 苗栗縣 0
5 112 湯子瑩 苗栗縣 0
6 114 邱芯瑩 苗栗縣 0
7 92 張儷馨 苗栗縣 0
8 117 張芷媗 苗栗縣 0

國中單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 101 黃子妍 苗栗縣 0
3 109 賴以昕 苗栗縣 0
4 107 李采珊 桃園市 0
5 102 駱詩佩 苗栗縣 0
6 108 曾渝庭 苗栗縣 0

國中單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 107 李采珊 桃園市 0
3 100 呂冠妤 桃園市 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 108 曾渝庭 苗栗縣 0
6 102 駱詩佩 苗栗縣 0

國中單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 107 李采珊 桃園市 0
3 100 呂冠妤 桃園市 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 102 駱詩佩 苗栗縣 0
6 108 曾渝庭 苗栗縣 0

國中單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 109 賴以昕 苗栗縣 0
3 91 曾駿朋 苗栗縣 0
4 103 謝汶芯 桃園市 0
5 107 李采珊 桃園市 0
6 105 林佩璇 苗栗縣 0
7 100 呂冠妤 桃園市 0
8 102 駱詩佩 苗栗縣 0
9 149 柯皓語 0

國中單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 91 曾駿朋 苗栗縣 0
3 48 曾慈恩 高雄市 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 107 李采珊 桃園市 0
6 105 林佩璇 苗栗縣 0
7 149 柯皓語 0
8 100 呂冠妤 桃園市 0
9 102 駱詩佩 苗栗縣 0

國中單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 91 曾駿朋 苗栗縣 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 105 林佩璇 苗栗縣 0
6 107 李采珊 桃園市 0
7 100 呂冠妤 桃園市 0
8 102 駱詩佩 苗栗縣 0
9 159 陳亮宇 0

國中單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 109 賴以昕 苗栗縣 0
3 48 曾慈恩 高雄市 0
4 91 曾駿朋 苗栗縣 0
5 100 呂冠妤 桃園市 0
6 105 林佩璇 苗栗縣 0
7 107 李采珊 桃園市 0
8 102 駱詩佩 苗栗縣 0
9 159 陳亮宇 0

國中單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 107 李采珊 桃園市 0
3 100 呂冠妤 桃園市 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 108 曾渝庭 苗栗縣 0
6 102 駱詩佩 苗栗縣 0

國中單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 91 曾駿朋 苗栗縣 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 103 謝汶芯 桃園市 0
4 109 賴以昕 苗栗縣 0
5 107 李采珊 桃園市 0
6 100 呂冠妤 桃園市 0
7 102 駱詩佩 苗栗縣 0
8 105 林佩璇 苗栗縣 0
9 149 柯皓語 0

國中單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 109 賴以昕 苗栗縣 0
3 100 呂冠妤 桃園市 0
4 107 李采珊 桃園市 0
5 102 駱詩佩 苗栗縣 0
6 108 曾渝庭 苗栗縣 0

國高中大專五項拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 71 馬榮粱 徐睛薇 苗栗市 0
2 90a 陳彥銘 陳靜燕 苗栗市 0
3 73 龔士太 許茹心 高雄市 0
4 77 彭意翔 李靜妮 苗栗縣 0
5 91a 曾駿朋 曾巧玗 苗栗市 0
6 78 葉佳汶 陳亮宇 苗栗縣 0
7 48a 曾慈恩 孫立妍 高雄市 0

國高中大專單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 43 徐睛哲 高雄市 0
4 100 呂冠妤 桃園市 0

國高中大專單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 43 徐睛哲 高雄市 0
4 100 呂冠妤 桃園市 0

國高中大專單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 100 呂冠妤 桃園市 0
4 43 徐睛哲 高雄市 0

國高中大專單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 78 葉佳汶 苗栗縣 0
2 103 謝汶芯 桃園市 0
3 90 陳彥銘 苗栗縣 0
4 48 曾慈恩 高雄市 0
5 106 陳靜燕 苗栗縣 0

國高中大專單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 90 陳彥銘 苗栗縣 0
3 48 曾慈恩 高雄市 0
4 106 陳靜燕 苗栗縣 0
5 78 葉佳汶 苗栗縣 0

國高中大專單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 90 陳彥銘 苗栗縣 0
3 48 曾慈恩 高雄市 0
4 106 陳靜燕 苗栗縣 0

國高中大專單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 78 葉佳汶 苗栗縣 0
2 103 謝汶芯 桃園市 0
3 90 陳彥銘 苗栗縣 0
4 48 曾慈恩 高雄市 0
5 106 陳靜燕 苗栗縣 0

國高中大專單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 48 曾慈恩 高雄市 0
3 43 徐睛哲 高雄市 0
4 100 呂冠妤 桃園市 0

國高中大專單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 103 謝汶芯 桃園市 0
2 90 陳彥銘 苗栗縣 0
3 78 葉佳汶 苗栗縣 0
4 48 曾慈恩 高雄市 0
5 106 陳靜燕 苗栗縣 0

國高中大專單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48 曾慈恩 高雄市 0
2 43 徐睛哲 高雄市 0
3 103 謝汶芯 桃園市 0
4 100 呂冠妤 桃園市 0

淑女組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 48a 曾慈恩 孫立妍 高雄市 0

新人組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 77 彭意翔 李靜妮 苗栗縣 0
2 73 龔士太 許茹心 高雄市 0
3 160 陳瑋諭 蔡佳紋 0
4 48a 曾慈恩 孫立妍 高雄市 0

新人組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 43a 徐靖哲 吳莉雯 高雄市 0
2 42 柯柄村 張秀珠 苗栗縣 0
3 47 陳憲達 厲冠琦 苗栗縣 0

業餘A組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 71 馬榮粱 徐睛薇 苗栗市 0
2 70 邱耀賢 吳思岑 高雄市 0
3 73 龔士太 許茹心 高雄市 0
4 77 彭意翔 李靜妮 苗栗縣 0
5 78 葉佳汶 陳亮宇 苗栗縣 0
6 160 陳瑋諭 蔡佳紋 0

業餘A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 37 張式斯 曹以妏 台中市 0
2 35 方政財 陳秀惠 苗栗縣/新竹市 0
3 36 林宏仁 王秀玲 南投縣 0
4 32 李傳嚴 黃雅琳 彰化縣 0
5 41 廖銘祥 朱善情 彰化縣 0

業餘B組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 73 龔士太 許茹心 高雄市 0
2 77 彭意翔 李靜妮 苗栗縣 0
3 160 陳瑋諭 蔡佳紋 0
4 78 葉佳汶 陳亮宇 苗栗縣 0

業餘B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 43a 徐靖哲 吳莉雯 高雄市 0
2 65 張為庭 許月娥 新竹縣 0
3 42 柯柄村 張秀珠 苗栗縣 0
4 47 陳憲達 厲冠琦 苗栗縣 0

業餘五項組拉丁_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 75 郭書誠 林品辰 桃園市 0
2 71 馬榮粱 徐睛薇 苗栗市 0
3 70 邱耀賢 吳思岑 高雄市 0
4 72 黃封華 葉翠薇 台南市 0

業餘五項組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 38 黃奕豪 邱苙瑄 桃園市 0
2 37 張式斯 曹以妏 台中市 0
3 35 方政財 陳秀惠 苗栗縣/新竹市 0
4 36 林宏仁 王秀玲 南投縣 0

職業C組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 29 馬步堂 彭桂連 台中市 0
2 32 李傳嚴 黃雅琳 彰化縣 0
3 28 沈朝喜 陳權玉 彰化縣 0
4 50 王立石 潘文蘭 台南市 0

職業公開組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 02 呂蔡明 馮麗娟 新北市 0
2 05 周利德 宋淑雲 台中市 0
3 01 陳景峰 卜儀鳳 基隆市 0
4 03 楊榮傑 胡美化 台中市 0
5 09 祝小軍 魏秀鳳 台北市 0
6 12 蔡孟儔 林筱芬 台南市 0
7 06 鄒炳展 王麗專 南投縣 0
8 14 蔡長明 張元宣 桃園市 0

職業組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 09 祝小軍 魏秀鳳 台北市 0
2 21 陳玉山 李筱萍 台中市 0
3 08 梁正瑜 李春嬌 苗栗縣 0
4 12 蔡孟儔 林筱芬 台南市 0
5 06 鄒炳展 王麗專 南投縣 0
6 22 陳德海 李曼瑗 嘉義市 0
7 60 歐順明 羅玉珠 台南市 0
8 13 曾新岐 張秋芳 台中市 0

職業新星A組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 09 祝小軍 魏秀鳳 台北市 0
2 14 蔡長明 張元宣 桃園市 0
3 21 陳玉山 李筱萍 台中市 0
4 30 馬武棋 黃聰美 彰化縣 0
5 20 李讚清 劉力綾 彰化縣 0
6 22 陳德海 李曼瑗 嘉義市 0
7 26 黃麗娟 史麗霜 新竹市 0
8 27 劉洪勳 謝淑惠 台中市 0

職業新星B組摩登_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 30 馬武棋 黃聰美 彰化縣 0
2 26 黃麗娟 史麗霜 新竹市 0
3 29 馬步堂 彭桂連 台中市 0
4 28 沈朝喜 陳權玉 彰化縣 0
5 27 劉洪勳 謝淑惠 台中市 0
6 50 王立石 潘文蘭 台南市 0
7 152 張耀文 黃瓊慧 0

學生組單人單項 快三步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 94 羅郁涵 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 117 張芷媗 苗栗縣 0
5 92 張儷馨 苗栗縣 0
6 101 黃子妍 苗栗縣 0
7 112 湯子瑩 苗栗縣 0

學生組單人單項 快四步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 117 張芷媗 苗栗縣 0
2 112 湯子瑩 苗栗縣 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 110 吳欣倪 苗栗縣 0
5 101 黃子妍 苗栗縣 0
6 94 羅郁涵 苗栗縣 0
7 92 張儷馨 苗栗縣 0

學生組單人單項 狐步_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 101 黃子妍 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 92 張儷馨 苗栗縣 0
4 94 羅郁涵 苗栗縣 0
5 112 湯子瑩 苗栗縣 0
6 117 張芷媗 苗栗縣 0
7 93 陳妍伶 苗栗縣 0

學生組單人單項 恰恰_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 93 陳妍伶 苗栗縣 0
2 112 湯子瑩 苗栗縣 0
3 117 張芷媗 苗栗縣 0
4 94 羅郁涵 苗栗縣 0
5 110 吳欣倪 苗栗縣 0
6 92 張儷馨 苗栗縣 0

學生組單人單項 倫巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 94 羅郁涵 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 112 湯子瑩 苗栗縣 0
4 93 陳妍伶 苗栗縣 0
5 92 張儷馨 苗栗縣 0
6 117 張芷媗 苗栗縣 0

學生組單人單項 鬥牛舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 112 湯子瑩 苗栗縣 0
2 93 陳妍伶 苗栗縣 0
3 104 吳宥萱 苗栗縣 0
4 110 吳欣倪 苗栗縣 0
5 117 張芷媗 苗栗縣 0
6 92 張儷馨 苗栗縣 0

學生組單人單項 捷舞_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 92 張儷馨 苗栗縣 0
2 94 羅郁涵 苗栗縣 0
3 110 吳欣倪 苗栗縣 0
4 93 陳妍伶 苗栗縣 0
5 112 湯子瑩 苗栗縣 0
6 117 張芷媗 苗栗縣 0

學生組單人單項 探戈_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 吳欣倪 苗栗縣 0
2 93 陳妍伶 苗栗縣 0
3 101 黃子妍 苗栗縣 0
4 92 張儷馨 苗栗縣 0
5 94 羅郁涵 苗栗縣 0
6 112 湯子瑩 苗栗縣 0
7 117 張芷媗 苗栗縣 0

學生組單人單項 森巴_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 110 吳欣倪 苗栗縣 0
2 94 羅郁涵 苗栗縣 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 112 湯子瑩 苗栗縣 0
5 92 張儷馨 苗栗縣 0
6 117 張芷媗 苗栗縣 0

學生組單人單項 華爾滋_決賽
名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分
1 101 黃子妍 苗栗縣 0
2 110 吳欣倪 苗栗縣 0
3 93 陳妍伶 苗栗縣 0
4 94 羅郁涵 苗栗縣 0
5 117 張芷媗 苗栗縣 0
6 112 湯子瑩 苗栗縣 0
7 92 張儷馨 苗栗縣 0