大專高中五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 24 熊震 熊霓 0
大專高中單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 馬永旭 0 2 52 徐珮恩 0 3 67 張歆晨 0 4 58 羅亮程 0 5 50 吳婷育 0 6 69 許玉怡 0 7 64 潘世偉 0
大專高中單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 馬永旭 0 2 52 徐珮恩 0 3 58 羅亮程 0 4 50 吳婷育 0 5 67 張歆晨 0 6 69 許玉怡 0
大專高中單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 馬永旭 0 2 52 徐珮恩 0 3 58 羅亮程 0 4 67 張歆晨 0 5 50 吳婷育 0 6 64 潘世偉 0
大專高中單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 馬永旭 0 2 52 徐珮恩 0 3 58 羅亮程 0 4 50 吳婷育 0 5 67 張歆晨 0 6 64 潘世偉 0
大專高中單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 59 馬永旭 0 2 52 徐珮恩 0 3 67 張歆晨 0 4 58 羅亮程 0 5 50 吳婷育 0 6 64 潘世偉 0 7 69 許玉怡 0
幼兒二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 57a 李惟綾 鄭晴 0 2 87 郭凱超 0 3 56a 鄭雅恩 藍仟儒 0 4 55a 鄭少洋 鄭沛心 0
幼兒五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 56a 鄭雅恩 藍仟儒 0 2 55a 鄭少洋 鄭沛心 0
幼兒單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 57 李惟綾 0 2 68 江佳恩 0 3 75 藍仟儒 0 4 66 楊羽彤 0 5 72 鄭晴 0 6 70 陳立緣 0 7 86 潘美珍 0 8 56 鄭雅恩 0 9 87 郭凱超 0
幼兒單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 57 李惟綾 0 2 68 江佳恩 0 3 75 藍仟儒 0 4 66 楊羽彤 0 5 72 鄭晴 0 6 86 潘美珍 0 7 70 陳立緣 0 8 87 郭凱超 0
幼兒單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 57 李惟綾 0 2 68 江佳恩 0 3 66 楊羽彤 0 4 75 藍仟儒 0 5 72 鄭晴 0 6 74 鄭沛心 0 7 86 潘美珍 0 8 56 鄭雅恩 0 9 87 郭凱超 0
幼兒單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 66 楊羽彤 0 2 68 江佳恩 0 3 57 李惟綾 0 4 72 鄭晴 0 5 74 鄭沛心 0 6 56 鄭雅恩 0 7 75 藍仟儒 0 8 70 陳立緣 0 9 86 潘美珍 0
幼兒單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 57 李惟綾 0 2 66 楊羽彤 0 3 68 江佳恩 0 4 75 藍仟儒 0 5 72 鄭晴 0 6 86 潘美珍 0 7 56 鄭雅恩 0 8 87 郭凱超 0
壯年A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 27 史文華 陳懿昭 0 2 31 葉永男 蕭夙玲 0 3 32 張為庭 許月娥 0
壯年B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 32 張為庭 許月娥 0 2 33 李春貴 呂瑞蟬 0
國小二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52a 徐珮恩 張歆晨 0 2 54a 李佳芯 江佳恩 0 3 53a 孫思淼 孫晶晶 0
國小單人單項 快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 68 江佳恩 0
國小單人單項 快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0
國小單人單項 狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0
國小單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 曾渝庭 0 2 52 徐珮恩 0 3 54 李佳芯 0 4 75 藍仟儒 0 5 66 楊羽彤 0 6 68 江佳恩 0 7 67 張歆晨 0 8 86 潘美珍 0 9 70 陳立緣 0
國小單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 66 楊羽彤 0 6 86 潘美珍 0 7 70 陳立緣 0 8 65 孫晶晶 0
國小單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 66 楊羽彤 0 6 75 藍仟儒 0 7 86 潘美珍 0 8 65 孫晶晶 0
國小單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 66 楊羽彤 0 6 75 藍仟儒 0 7 67 張歆晨 0 8 86 潘美珍 0
國小單人單項 探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 67 張歆晨 0
國小單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 66 楊羽彤 0 5 68 江佳恩 0 6 67 張歆晨 0 7 86 潘美珍 0 8 75 藍仟儒 0
國小單人單項 華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 曾渝庭 0 2 52 徐珮恩 0 3 67 張歆晨 0 4 68 江佳恩 0 5 87 郭凱超 0
國中二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52a 徐珮恩 張歆晨 0 2 54a 李佳芯 江佳恩 0 3 50a 吳婷育 孫晶晶 0
國中單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 67 張歆晨 0 6 61 陳佩慈 0 7 50 吳婷育 0 8 65 孫晶晶 0 9 64 潘世偉 0
國中單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 曾渝庭 0 2 52 徐珮恩 0 3 54 李佳芯 0 4 67 張歆晨 0 5 68 江佳恩 0 6 50 吳婷育 0 7 61 陳佩慈 0 8 65 孫晶晶 0 9 60 藏懷嫣 0
國中單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 曾渝庭 0 2 52 徐珮恩 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 67 張歆晨 0 6 65 孫晶晶 0 7 50 吳婷育 0 8 61 陳佩慈 0
國中單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 徐珮恩 0 2 63 曾渝庭 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 67 張歆晨 0 6 50 吳婷育 0 7 61 陳佩慈 0 8 64 潘世偉 0
國中單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 曾渝庭 0 2 52 徐珮恩 0 3 54 李佳芯 0 4 68 江佳恩 0 5 67 張歆晨 0 6 50 吳婷育 0 7 65 孫晶晶 0 8 61 陳佩慈 0
新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 30 趙承宣 黃筱珊 0 2 33 李春貴 呂瑞蟬 0
業餘A組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 40 馬榮梁 徐晴薇 0 2 41 龍龍騰 柯雯心 0 3 17 賴山良 郭小玲 0
業餘A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 13 沈士平 陳亭安 0 2 26 張式昕 曹以妏 0 3 28 張壹雄 林惠美 0 4 25 賴榮欽 萬麗琴 0 5 27 史文華 陳懿昭 0
業餘B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 30 趙承宣 黃筱珊 0 2 28 張壹雄 林惠美 0 3 31 葉永男 蕭夙玲 0 4 32 張為庭 許月娥 0
業餘五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 23 林易辰 林易酉 0 2 24 熊震 熊霓 0 3 40 馬榮梁 徐晴薇 0 4 42 陳彥銘 陳靜燕 0 5 41 龍龍騰 柯雯心 0
業餘五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 23 林易辰 林易酉 0 2 13 沈士平 陳亭安 0 3 26 張式昕 曹以妏 0 4 24 熊震 熊霓 0 5 25 賴榮欽 萬麗琴 0
職業C組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 21 馬步堂 彭桂蓮 0 2 19 張國文 張瑞霞 0
職業組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 01 呂蔡明 馮麗娟 0 2 07 周利德 宋淑雲 0 3 05 郭振能 姜碧珠 0 4 04 賴順治 謝琇瑛 0 5 03 鄭明通 黃小雯 0 6 10 柯閔棋 何翊綺 0 7 18 王傑 陳佩雯 0 8 09 梁正瑜 李春嬌 0
職業新星A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 08 祝小軍 魏秀鳳 0 2 06 蔡長明 張元宣 0 3 16 黃麗娟 史麗霜 0 4 11 黃建銘 蔡倩芳 0 5 17 賴山良 郭小玲 0
職業新星B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 16 黃麗娟 史麗霜 0 2 11 黃建銘 蔡倩芳 0 3 21 馬步堂 彭桂蓮 0 4 17 賴山良 郭小玲 0 5 19 張國文 張瑞霞 0
|