賽場名稱:2015 WDC 舞王爭霸賽成績
競賽時間:2015-03-14
競賽地點:台北小巨蛋
成績資訊 [成績總攬]

大專College Lat.
Place No. Name Club
1 81 吳耀棠 - 張雅婷 81A
2 65 黃錦軒 - 高 瑾 65 China
3 80 曾建嘉 - 朱玶儀 80B
4 68 陳陽銘 - 肖佳佳 68 China
5 136 孔瑋廷 - 許雅淳 136
6 79 李偉華 - 吳雅霖 79

大專College St.
Place No. Name Club
1 269 施書帆 - 劉瑋瑋 269
2 376 吳嘉駿 - 陳玟妤 376
3 287 吳耀棠 - 張雅婷 287A
4 286 曾建嘉 - 邱薏芳 286A
5 285 李偉華 - 吳雅霖 285

壯年Senior 組 St.
Place No. Name Club
1 30 Oliver Rivera - Veronica Lo 30 Philippines
2 39 Kenny Li - Connie Fung 39 Hong Kong
3 34 YIN XIAO JIE - Brenda hung 34 Hong Kong
4 31 Joelito Cristobal - Maria Luz Planas 31 Philippines
5 179 曾啟江 - 祝曼萍 179
6 183 吳文昭 - 林麗玲 183
7 123 林承宏 - 曾汶汶 123
8 268 蘇振赫 - 鄭美淑 268
9 182 李俊祥 - 曾妙月 182

業餘Ama. Asia Open Lat.
Place No. Name Club
1 391 蔡明修 - 劉亭君 391
2 67 謝子望 - 曾 倩 67 China
3 63 夏 天 - 曾 聰 63 China
4 75 郭書誠 - 李若綺 75
5 62 胡 通 - 張思潔 62 China
6 28 Vernon Choo - Elie Cheah 28 Malaysia

業餘Ama. Asia Open St.
Place No. Name Club
1 56 常梓彪 - 辛雨禾 56 China
2 55 王煜明 - 高嘉憶 55 China
3 319 潘祐祥 - 韓夢汝 319
4 320 侯宇謙 - 李禹秀 320
5 150 林易辰 - 林易酉 150
6 346 王甯宏 - 張為諠 346

職業Pro. Asia Open Lat.
Place No. Name Club
1 218 余淯謙 - 邱凡席 218
2 15 Tatsuaki Matsumoto - Mikiko Matsumoto 15 Japan
3 21 Sun Kwon - Moon Ham 21 Korea
4 16 Fuminori Sato - Yuko Sato 16 Japan
5 271 黃志榮 - 鄭希婕 271
6 61 俞立君 - 周 明 61 China

職業Pro. Asia Open St.
Place No. Name Club
1 51 董黃河 - 侯 雯 51 China
2 350 葉家霖 - 孫 綺 350
3 317 賴建霖 - 郝偵汝 317
4 280 Masato Matsumoto - Kaori Yokoyama 280 Japan
5 32 Marvin Marquez - Anna Klausen 32 Philippines
6 238 曾文靖 - 張馨文 238

青少年Junior 3D Lat.
Place No. Name Club
1 223 陳彥霖 - 邱子芸 223
2 240 曾瑋晟 - 李若華 240
3 88 曾祥祐 - 田麗彤 88A
4 64 徐 暢 - 皮 鈺 64 China
5 97 李國弘 - 劉宜君 97B
6 153 陳彥銘 - 陳靜燕 153
7 133 陳鋐潾 - 黃巧寧 133
8 264 林鼎宸 - 那舒婷 264

青少年Junior 3D St.
Place No. Name Club
1 351 曾瑋晟 - 李若華 351
2 294 曾祥祐 - 田麗彤 294A
3 344 黃柏崴 - 黃儀萱 344
4 302 李國弘 - 吳亭儀 302
5 300 陳宥任 - 田偲儀 300
6 374 謝承諭 - 謝承真 374

國小 組 Lat.
Place No. Name Club
1 112 余家瑩 - 余家儀 112
2 377 任奕誠 - 吳宇晨 377
3 110 羅筠欣 - 陳子茵 110
4 253 曹雨璇 - 王昱婷 253
5 381 吳宇凡 - 簡辰穎 381
6 386 謝喬勛 - 林子妘 386A
7 278 張宸瑄 - 賴詠捷 278
8 101 李俊廷 - 熊子萱 101
9 103 李俊緯 - 劉涵 103

國小單人 低年級 Lat.
Place No. Name Club
1 244 黃子倩 - 244
2 158 曾巧玗 - 158
3 273 葉育吟 - 273
4 258 嚴雲裳 - 258
5 261 黃若恬 - 261
6 259 林楷妮 - 259
7 260 康歆妮 - 260

國小單人 高年級A Lat.
Place No. Name Club
1 89 田麗彤 - 89
2 134 黃巧寧 - 134
3 248 賈岱樺 - 248
4 241 李若華 - 241
5 242 李佳曆 - 242
6 87 顏毓庭 - 87
7 246 李紀葳 - 246
8 138 藍郁翔 - 138

國小單人 高年級A St.
Place No. Name Club
1 352 李若華 - 352
2 295 田麗彤 - 295
3 293 顏毓庭 - 293
4 353 李佳曆 - 353
5 313 藍郁翔 - 313
6 314 趙婕宇 - 314
7 298 陳寶芯 - 298
8 336 吳昱嫻 - 336

國小單人 高年級B Lat.
Place No. Name Club
1 89 田麗彤 - 89
2 241 李若華 - 241
3 87 顏毓庭 - 87
4 92 陳寶芯 - 92
5 248 賈岱樺 - 248
6 242 李佳曆 - 242
7 53 許馨予 - 53 China
8 138 藍郁翔 - 138

國小單人 高年級B St.
Place No. Name Club
1 352 李若華 - 352
2 295 田麗彤 - 295
3 313 藍郁翔 - 313
4 314 趙婕宇 - 314
5 353 李佳曆 - 353
6 293 顏毓庭 - 293
7 378 任奕誠 - 378
8 359 賈岱樺 - 359

國小 低年級 Lat.
Place No. Name Club
1 157 曾駿朋 - 曾巧玗 157
2 261 黃若恬 - 康歆妮 261
3 272 葉蕙語 - 葉育吟 272
4 103 李俊緯 - 劉涵 103
5 107 彭詩云 - 張筱卉 107
6 108 陳品睎 - 林育安 108
7 258 嚴雲裳 - 林楷妮 258

國小 高年級 Lat.
Place No. Name Club
1 155 羅皓嚴 - 賴以昕 155
2 87 顏毓庭 - 田麗彤 87
3 112 余家瑩 - 余家儀 112
4 110 羅筠欣 - 陳子茵 110
5 377 任奕誠 - 吳宇晨 377
6 253 曹雨璇 - 王昱婷 253
7 138 藍郁翔 - 趙婕宇 138
8 386 謝喬勛 - 陳安暄 386B

國中小淑女 Lat.
Place No. Name Club
1 112 余家瑩 - 余家儀 112
2 134 黃巧寧 - 李靜汶 134
3 87 顏毓庭 - 田麗彤 87
4 263 陳汶伶 - 郭芷妍 263
5 253 曹雨璇 - 王昱婷 253
6 95 田偲儀 - 湯唯靖 95

職業Pro. St.
Place No. Name Club
1 371 張明生 - 黃美珠 371
2 266 鄭明通 - 黃小雯 266
3 172 范姜文 - 王麗如 172
4 124 趙 雲 - 何雪霞 124
5 125 蔡文祥 - 李采蓁 125
6 267 李建民 - 陳瑞珍 267
7 173 李以忠 - 鄭桂珠 173
8 390 吳沛林 - 陳瑛瑛 390

國高中 組 Lat.
Place No. Name Club
1 86 喻世絜 - 顏毓庭 86
2 84 王柏銘 - 譚靜媚 84
3 88 曾祥祐 - 田麗彤 88A
4 91 楊博丞 - 陳寶芯 91
5 226 蔡哲翔 - 陳以真 226
6 97 李國弘 - 吳亭儀 97A
7 242 李佳曆 - 林杏曄 242
8 133 陳鋐潾 - 黃巧寧 133

國高中 組 St.
Place No. Name Club
1 292 喻世絜 - 顏毓庭 292
2 290 王柏銘 - 譚靜媚 290
3 294 曾祥祐 - 田麗彤 294A
4 347 蔡哲翔 - 陳以真 347
5 353 李佳曆 - 林杏曄 353
6 215 黃柏崴 - 黃儀萱 215

國高中單人 A Lat.
Place No. Name Club
1 82 張雅婷 - 82
2 84 王柏銘 - 84
3 86 喻世絜 - 86
4 77 林品辰 - 77
5 186 江芷妤 - 186
6 240 曾瑋晟 - 240
7 97 李國弘 - 97
8 249 周以婕 - 249

國高中單人 A St.
Place No. Name Club
1 325 張家倢 - 325
2 351 曾瑋晟 - 351
3 323 張盛傑 - 323
4 302 李國弘 - 302
5 329 賴星妤 - 329
6 324 江芷妤 - 324
7 360 周以婕 - 360
8 140 王俊堯 - 140
9 215 黃柏崴 - 215

國高中單人 B Lat.
Place No. Name Club
1 86 喻世絜 - 86
2 84 王柏銘 - 84
3 82 張雅婷 - 82
4 240 曾瑋晟 - 240
5 77 林品辰 - 77
6 85 譚靜媚 - 85
7 88 曾祥祐 - 88

國高中單人 B St.
Place No. Name Club
1 292 喻世絜 - 292
2 323 張盛傑 - 323
3 351 曾瑋晟 - 351
4 360 周以婕 - 360
5 324 江芷妤 - 324
6 140 王俊堯 - 140
7 297 楊博丞 - 297
8 294 曾祥祐 - 294

青少年Junior Int. Open Lat.
Place No. Name Club
1 60 向思雨 - 嚴 佳 60 China
2 223 陳彥霖 - 邱子芸 223
3 240 曾瑋晟 - 李若華 240
4 88 曾祥祐 - 湯鈞淇 88B
5 97 李國弘 - 吳亭儀 97A
6 226 蔡哲翔 - 陳以真 226
7 153 陳彥銘 - 陳靜燕 153
8 133 陳鋐潾 - 黃巧寧 133

青少年Junior Int. Open St.
Place No. Name Club
1 351 曾瑋晟 - 李若華 351
2 302 李國弘 - 吳亭儀 302
3 347 蔡哲翔 - 陳以真 347
4 313 藍郁翔 - 趙婕宇 313
5 294 曾祥祐 - 湯鈞淇 294B
6 353 李佳曆 - 林杏曄 353
7 300 陳宥任 - 田偲儀 300
8 374 謝承諭 - 謝承真 374
9 312 熊 震 - 熊 霓 312

師生Pro/Ama St.
Place No. Name Club
1 387 Miroslavi Randjelovic - 陳碧華 387 Serbia
2 366 Mainetti Loris - Cheng man man Belinda 366 Italy
3 183 吳文昭 - 林麗玲 183

業餘Ama. Int. Open Lat.
Place No. Name Club
1 71 唐 堯 - 黃 鑫 71 China
2 69 王宇光 - 洪秀廷 69 China
3 70 李榮志 - 馮謝卓儀 70 China
4 11 Declan Taylor - Upeka Senaweera 11 Australia
5 67 謝子望 - 曾 倩 67 China
6 73 王俊硯 - 李芯玗 73

業餘Ama. Int. Open St.
Place No. Name Club
1 12 Salvatore Vitacca - Stefania Vitacca 12 Italy
2 9 Dmitry Nakostenko - Alina Oshchepkova Russia
3 56 常梓彪 - 辛雨禾 56 China
4 55 王煜明 - 高嘉憶 55 China
5 74 王俊硯 - 邱薏芳 74
6 24 Terrence Low - Shanelle Low 24 Singapore

職業Pro. Int. Open Lat.
Place No. Name Club
1 2 Stefano di Filippo - Dasha Chesnokova 02 USA
2 3 Stefano Moriondo - Daria Glukhova 03 Italy
3 5 Anton Sboev - Patrizia Ranis 05 UK
4 6 Peter Majzelj - Maja Gersak 06 Slovenia
5 72 徐一龍 - 師林悅 72 China
6 10 Sergey Salov - Tatiana Perederey 10 Russia

職業Pro. Int. Open St.
Place No. Name Club
1 1 Victor Fung - Anastasia Muravyova 01 USA
2 7 Alessio Potenziani - Veronika Vlasova 07 I taly
3 8 Francesco Paris - Natalia Driker 08 Israel
4 19 Shinataro Asamura - Emi Toyama 19 Japan
5 265 陳建伸 - 陳妍均 265
6 51 董黃河 - 侯 雯 51 China

新人Novice Lat.
Place No. Name Club
1 65 黃錦軒 - 高 瑾 65 China
2 81 吳耀棠 - 蘇妍允 81B
3 84 王柏銘 - 譚靜媚 84
4 60 向思雨 - 嚴 佳 60 China
5 137 張昂傑 - 許意旋 137
6 80 建嘉 - 朱玶儀 80B
7 223 陳彥霖 - 邱子芸 223
8 231 黃暐傑 - 李瑋庭 231

新人Novice St.
Place No. Name Club
1 269 施書帆 - 劉瑋瑋 269
2 30 Oliver Rivera - Veronica Lo 30 Philippines
3 376 吳嘉駿 - 陳玟妤 376
4 285 李偉華 - 吳雅霖 285
5 179 曾啟江 - 祝曼萍 179
6 234 黃建銘 - 蔡倩芳 234
7 44 徐東升 - 孫秀 44 China

業餘Ama. 組 Lat.
Place No. Name Club
1 73 王俊硯 - 李芯玗 73
2 391 蔡明修 - 劉亭君 391
3 229 陳品儒 - 吳采芳 229
4 175 侯宇謙 - 李禹秀 175
5 174 潘祐祥 - 韓夢汝 174
6 75 郭書誠 - 李若綺 75

業餘Ama. 組 St.
Place No. Name Club
1 130 劉益全 - 劉育如 130
2 74 王俊硯 - 邱薏芳 74
3 320 侯宇謙 - 李禹秀 320
4 150 林易辰 - 林易酉 150
5 345 林長宏 - 李文萱 345
6 319 潘祐祥 - 韓夢汝 319
7 281 郭書誠 - 李若綺 281
8 321 施清岳 - 蔡依婷 321

業餘Ama. Pre-Ama Lat.
Place No. Name Club
1 206 曾一峰 - 鍾幸芩 206
2 137 張昂傑 - 許意旋 137
3 84 王柏銘 - 譚靜媚 84
4 81 吳耀棠 - 蘇妍允 81B
5 167 袁嘉翊 - 游芷瑋 167
6 136 孔瑋廷 - 許雅淳 136

業餘Ama. Pre-Ama St.
Place No. Name Club
1 150 林易辰 - 林易酉 150
2 269 施書帆 - 劉瑋瑋 269
3 35 蘭宇 - Connie Yeung 35 Hong Kong
4 376 吳嘉駿 - 陳玟妤 376
5 290 王柏銘 - 譚靜媚 290
6 38 Johnson Chan - 何 琳 38 Hong Kong
7 234 黃建銘 - 蔡倩芳 234
8 149 吳銘栩 - 邱芃榛 149

職業新星Pro RS Open Lat.
Place No. Name Club
1 61 俞立君 - 周 明 61 China
2 271 黃志榮 - 鄭希婕 271
3 20 Kyeongchan Lee - Kyungryun Lee 20 Korea
4 228 吳俊錡 - 蔡玓彤 228
5 368 田博文 - 林怡妏 368
6 13 Titanno Bayuseto Dahono - Jessica Suriadi 13 Indonesia

職業新星Pro RS Open St.
Place No. Name Club
1 280 Masato Matsumoto - Kaori Yokoyama 280 Japan
2 57 胡 輝 - Vanessa Zoe 57 China
3 37 黃 彪 - Doris Li 37 Hong Kong
4 233 古龍印 - 余漪芬 233
5 122 周利德 - 宋淑雲 122
6 172 范姜文 - 王麗如 172
7 125 蔡文祥 - 李采蓁 125