大專高中三項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 75 吳軒宇 張雅婷 0 2 81 陳愈鑫 邱睿亭 0 3 83 韓啟正 盧佩宜 0 4 84 古育杰 古育瑄 0 5 85 王嬿如 古育綾 0 6 90 林乙君 林 妍 0 7 137 陳詩瑩 蘇靖恩 0
大專高中五項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 李佳曆 葉奕萱 0 2 83 韓啟正 盧佩宜 0
幼兒單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 135 戴彤卉 0 2 134 戴莛澐 0 3 120 盧雅筑 0 4 95 洪祈軒 0 5 122 陳俞瑄 0 6 126 王靖筑 0 7 105 徐苡瑄 0 8 91 林宥蓁 0
幼兒單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 戴莛澐 0 2 135 戴彤卉 0 3 120 盧雅筑 0 4 122 陳俞瑄 0 5 95 洪祈軒 0 6 105 徐苡瑄 0 7 125 謝妍女勻 0 8 126 王靖筑 0 9 121 李沛珈 0
幼兒單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 戴莛澐 0 2 135 戴彤卉 0 3 120 盧雅筑 0 4 95 洪祈軒 0 5 126 王靖筑 0 6 105 徐苡瑄 0 7 91 林宥蓁 0 8 93 賴沛瑄 0
幼兒單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 135 戴彤卉 0 2 134 戴莛澐 0 3 120 盧雅筑 0 4 95 洪祈軒 0 5 122 陳俞瑄 0 6 93 賴沛瑄 0 7 125 謝妍女勻 0 8 91 林宥蓁 0
幼兒單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 戴莛澐 0 2 135 戴彤卉 0 3 120 盧雅筑 0 4 95 洪祈軒 0 5 122 陳俞瑄 0 6 105 徐苡瑄 0 7 91 林宥蓁 0 8 121 李沛珈 0
幼兒雙人二項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 134 戴莛澐 戴彤卉 0 2 95 洪祈軒 盧雅筑 0 3 123a 吳定倫 劉 靜 0 4 125 謝妍女勻 王靖筑 0 5 121 李沛珈 陳俞瑄 0 6 91 林宥蓁 徐苡瑄 0 7 94 魏沛綺 戴宇瑄 0 8 116 李惟綾 鄭 晴 0
壯年A組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 54 黃文隆 任惠瑜 0 2 53 黃文宏 鍾淑慧 0 3 41 王燕明 花 花 0 4 52 張勝吉 陳淳姍 0 5 130 吳宏西 黃素瀅 0 6 50 黃凱群 劉玉潔 0 7 42 江文山 鄭楓妍 0
壯年B組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 46 李傳嚴 黃雅琳 0 2 49 劉景宏 張珊梅 0 3 51 簡柏州 黃翠香 0 4 33 蕭健亨 周美秀 0 5 52 張勝吉 陳淳姍 0 6 50 黃凱群 劉玉潔 0 7 42 江文山 鄭楓妍 0
國中小二項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 87 陳紫珺 洪璟安 0 2 86 林鎮宇 林秋嫺 0 3 88 陳益宏 林立妍 0 4 128 廖珮君 徐芷蓁 0 5 123a 吳定倫 劉 靜 0 6 84 古育杰 古育瑄 0 7 85 王嬿如 古育綾 0 8 125 謝妍女勻 王靖筑 0
國中小三項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 87 陳紫珺 洪璟安 0 2 86 林鎮宇 林秋嫺 0 3 88 陳益宏 林立妍 0 4 127 王宥鈞 廖珮君 0 5 132 李葵嫺 王希甯 0 6 84 古育杰 古育瑄 0 7 89 葉宗翰 葉芳綺 0 8 85 王嬿如 古育綾 0
國中小五項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 李佳曆 葉奕萱 0 2 87 陳紫珺 洪璟安 0 3 83 韓啟正 盧佩宜 0 4 88 陳益宏 林立妍 0 5 86 林鎮宇 林秋嫺 0 6 128 廖珮君 徐芷蓁 0 7 132 李葵嫺 王希甯 0 8 89 葉宗翰 葉芳綺 0
國中小單人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 106 洪璟安 0 2 101 林立妍 0 3 102 林佩璇 0 4 88 陳益宏 0 5 128 廖珮君 0 6 124 劉靜 0 7 87 陳紫珺 0 8 103 林秋嫺 0 9 86 林鎮宇 0
國中小單人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 106 洪璟安 0 2 99 李 可 0 3 87 陳紫珺 0 4 101 林立妍 0 5 128 廖珮君 0 6 107 曾渝庭 0 7 103 林秋嫺 0 8 124 劉靜 0 9 110 葉子琳 0
國中小單人單項 鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 106 洪璟安 0 2 101 林立妍 0 3 87 陳紫珺 0 4 124 劉靜 0 5 103 林秋嫺 0 6 128 廖珮君 0 7 99 李 可 0 8 86 林鎮宇 0
國中小單人單項 捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 106 洪璟安 0 2 101 林立妍 0 3 87 陳紫珺 0 4 128 廖珮君 0 5 103 林秋嫺 0 6 129 徐芷蓁 0 7 86 林鎮宇 0 8 88 陳益宏 0
國中小單人單項 森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 106 洪璟安 0 2 107 曾渝庭 0 3 101 林立妍 0 4 128 廖珮君 0 5 124 劉靜 0 6 87 陳紫珺 0 7 103 林秋嫺 0 8 129 徐芷蓁 0
國中小雙人單項 恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 127 王宥鈞 廖珮君 0 2 132 李葵嫺 王希甯 0 3 123b 吳定倫 徐芷蓁 0 4 92 張茹欣 蘇靖玄 0 5 137 陳詩瑩 蘇靖恩 0 6 91 林宥蓁 徐苡瑄 0 7 90 林乙君 林 妍 0 8 93 賴沛瑄 詹又瑄 0 9 94 魏沛綺 戴宇瑄 0
國中小雙人單項 倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 127 王宥鈞 廖珮君 0 2 123b 吳定倫 徐芷蓁 0 3 92 張茹欣 蘇靖玄 0 4 91 林宥蓁 徐苡瑄 0 5 90 林乙君 林 妍 0 6 137 陳詩瑩 蘇靖恩 0 7 93 賴沛瑄 詹又瑄 0 8 94 魏沛綺 戴宇瑄 0
新人組 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 75 吳軒宇 張雅婷 0 2 76 張瑋軒 陳亭諭 0 3 81 陳愈鑫 邱睿亭 0 4 79 羅永明 蘇曉汶 0 5 82 賴品蓒 張家寧 0
新人組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 48 劉宥良 蔡秀雲 0 2 51 簡柏州 黃翠香 0 3 49 劉景宏 張珊梅 0 4 45 吳軒宇 張雅婷 0 5 130 吳宏西 黃素瀅 0 6 42 江文山 鄭楓妍 0 7 50 黃凱群 劉玉潔 0
業餘A組三項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 62 邱耀賢 吳思岑 0 2 69 楊子翰 黃聖閔 0 3 65 劉冠亮 何憶婷 0 4 63 龍龍騰 柯雯心 0 5 73 陳家豪 伊麗愛 0 6 75 吳軒宇 張雅婷 0 7 64 蕭涵聰 王思評 0 8 76 張瑋軒 陳亭諭 0
業餘A組三項 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 李佳曆 葉奕萱 0 2 43 黃俞豪 黃玉嬌 0 3 34 方政財 陳秀惠 0 4 39 黃煜璿 趙曼婷 0 5 41 王燕明 花 花 0 6 42 江文山 鄭楓妍 0 7 53 黃文宏 鍾淑慧 0
業餘B組 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 63 龍龍騰 柯雯心 0 2 81 陳愈鑫 邱睿亭 0 3 76 張瑋軒 陳亭諭 0 4 82 賴品蓒 張家寧 0 5 24 賴山良 郭小玲 0
業餘B組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 48 劉宥良 蔡秀雲 0 2 72 徐國峰 陳葵蓉 0 3 49 劉景宏 張珊梅 0 4 37 周 嫻 周 嬋 0 5 46 李傳嚴 黃雅琳 0 6 42 江文山 鄭楓妍 0 7 54 黃文隆 任惠瑜 0
業餘五項 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 69 楊子翰 黃聖閔 0 2 131 王柏銘 譚靜媚 0 3 62 邱耀賢 吳思岑 0 4 74 喻士絜 顏毓庭 0 5 65 劉冠亮 何憶婷 0 6 70 柯育橙 彭薏心 0 7 72 徐國峰 陳葵蓉 0 8 71 楊宗翰 楊喬安 0
業餘五項 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 35 王甯弘 劉怡微 0 2 38 喻士絜 顏毓庭 0 3 56 王柏銘 譚靜媚 0 4 68 李佳曆 葉奕萱 0 5 78 賴亭叡 謝紫嫣 0 6 136 傅承裕 王淑妮 0 7 39 黃煜璿 趙曼婷 0 8 34 方政財 陳秀惠 0 9 37 周 嫻 周 嬋 0
職業C組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 32 黃景湛 陳依孜 0 2 28 徐有吳 張鏸心 0 3 27 吳崇文 韓麗鳳 0 4 29 連壁東 謝慈琴 0 5 22 林建山 洪麗華 0 6 24 賴山良 郭小玲 0 7 30 劉洪勳 謝淑惠 0 8 41 王燕明 花 花 0 9 31 陳茂雄 黃月霞 0
職業公開組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 02 陳景峰 卜儀鳳 0 2 04 呂蔡明 馮麗娟 0 3 09 楊榮傑 胡美化 0 4 01 蔡文祥 李采蓁 0 5 03 柯閔祺 何翊綺 0 6 06 郜漢中 陳碧雲 0 7 05 楊貴驊 朱美臻 0 8 07 蕭明仁 廖瓊惠 0 9 13 簡國榮 黃秀美 0
職業組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 03 柯閔祺 何翊綺 0 2 19 衛斯理 李 寧 0 3 10 李東洋 張秀卿 0 4 14 王明俊 曾繡英 0 5 05 楊貴驊 朱美臻 0 6 06 郜漢中 陳碧雲 0 7 07 蕭明仁 廖瓊惠 0 8 16 吳登波 湯鳳連 0
職業新星A組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 18 蔡長明 張元宣 0 2 25 薛遇慶 陳淑珍 0 3 20 李順彰 程??云 0 4 22 林建山 洪麗華 0 5 21 李讚清 劉力綾 0 6 24 賴山良 郭小玲 0 7 17 黃細乾 王妙如 0
職業新星B組 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 29 連壁東 謝慈琴 0 2 20 李順彰 程??云 0 3 28 徐有吳 張鏸心 0 4 27 吳崇文 韓麗鳳 0 5 22 林建山 洪麗華 0 6 24 賴山良 郭小玲 0 7 30 劉洪勳 謝淑惠 0 8 33 蕭健亨 周美秀 0
|