大專組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 125 李坤霖 徐之嫻 0 2 130 李偉華 陳美如 0 3 129 許茹心 許茹靜 0 4 145 鄭宇志 陳曆暄 0 5 148 林雅恬 李亭葦 0
大專組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 100 李偉華 陳美如 0
少年同步舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 150 舒子庭 舒子芸 0 2 153 翁靚璇 任杉瀅 0 3 151 曾欣琪 張歆晨 0 4 149 江佳恩 楊 武駖 0
文化巨星職業A公開組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 01 劉秉澤 黃琦惠 0 2 02 林祐陞 蕭沛沛 0 3 03 陳景峰 卜儀鳳 0 4 04 周利德 宋淑雲 0 5 05 陳守勇 陳臻蓉 0 6 09 蔡金平 陳玉春 0 7 07 廖清忠 賴麗真 0 8 11 王大嘉 邱美媛 0 9 12 柯閔棋 何翊綺 0
幼兒二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 133 林鎮宇 林秋嫻 0 2 136 陳宥霖 陳泯諼 0 3 135 陳冠旭 周芷嫻 0 4 134 洪聖利 黃禹喬 0 5 132 何梓睿 何佳玟 0 6 151 曾欣琪 張歆晨 0 7 143 陳貞好 郭盈吟 0 8 155 郭凱超 楊 武駖 0 9 142 陳品杉 陳品妍 0
幼兒三項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 133 林鎮宇 林秋嫻 0 2 135 陳冠旭 周芷嫻 0 3 136 陳宥霖 陳泯諼 0 4 134 洪聖利 黃禹喬 0 5 132 何梓睿 何佳玟 0 6 151 曾欣琪 張歆晨 0 7 116 戴莛澐 0 8 155 郭凱超 楊 武駖 0
幼兒單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 151 曾欣琪 張歆晨 0 4 115 戴彤卉 0 5 146 趙品雯 趙品涵 0 6 116 戴莛澐 0 7 98 歐沛辛 0 8 91 郭盈吟 0
幼兒單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 115 戴彤卉 0 4 116 戴莛澐 0 5 91 郭盈吟 0 6 98 歐沛辛 0
幼兒單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 115 戴彤卉 0 4 116 戴莛澐 0 5 91 郭盈吟 0 6 98 歐沛辛 0
幼兒單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 139 林秋嫻 0 2 133 林鎮宇 林秋嫻 0 3 135 陳冠旭 周芷嫻 0 4 88 周芷嫻 0 5 144 黃禹喬 0 6 153 翁靚璇 任杉瀅 0 7 132 何梓睿 何佳玟 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0 9 182 張歆晨 0
幼兒單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 139 林秋嫻 0 2 133 林鎮宇 林秋嫻 0 3 144 黃禹喬 0 4 88 周芷嫻 0 5 135 陳冠旭 周芷嫻 0 6 151 曾欣琪 張歆晨 0 7 153 翁靚璇 任杉瀅 0 8 115 戴彤卉 0 9 116 戴莛澐 0
幼兒單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 139 林秋嫻 0 2 133 林鎮宇 林秋嫻 0 3 153 翁靚璇 任杉瀅 0 4 144 黃禹喬 0 5 135 陳冠旭 周芷嫻 0 6 88 周芷嫻 0 7 151 曾欣琪 張歆晨 0 8 182 張歆晨 0
幼兒單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 139 林秋嫻 0 2 133 林鎮宇 林秋嫻 0 3 153 翁靚璇 任杉瀅 0 4 144 黃禹喬 0 5 151 曾欣琪 張歆晨 0 6 88 周芷嫻 0 7 135 陳冠旭 周芷嫻 0 8 115 戴彤卉 0 9 182 張歆晨 0
幼兒單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 115 戴彤卉 0 4 116 戴莛澐 0 5 151 曾欣琪 張歆晨 0 6 108 何佳玟 0 7 114 鄭善云 0 8 91 郭盈吟 0 9 98 歐沛辛 0
幼兒單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 139 林秋嫻 0 2 133 林鎮宇 林秋嫻 0 3 144 黃禹喬 0 4 88 周芷嫻 0 5 153 翁靚璇 任杉瀅 0 6 135 陳冠旭 周芷嫻 0 7 151 曾欣琪 張歆晨 0 8 137 何佳玟 0 9 182 張歆晨 0
幼兒單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 151 曾欣琪 張歆晨 0 4 114 鄭善云 0 5 98 歐沛辛 0 6 108 何佳玟 0 7 146 趙品雯 趙品涵 0 8 182 張歆晨 0 9 132 何梓睿 何佳玟 0
成人單人單項恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 195 胡靜敏 0
成人單人單項倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 195 胡靜敏 0
壯年A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 45 吳崇文 韓麗鳳 0 2 74 黃俞豪 黃玉嬌 0 3 72 連宥翔 林昱含 0 4 62 陳天生 馥香蘭 0 5 68 張壹雄 林惠美 0 6 65 王明坤 黃米珠 0 7 71 馬步堂 彭桂連 0 8 63 陳永裕 蔣新美 0
壯年B組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 126 黃封華 葉翠薇 0 2 128 陳安密 劉淑瑩 0
壯年B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 72 連宥翔 林昱含 0 2 78 劉景宏 張珊梅 0 3 65 王明坤 黃米珠 0 4 73 黃文隆 任惠瑜 0 5 76 蘇宏海 郭星琳 0 6 71 馬步堂 彭桂連 0 7 77 林木崑 許美華 0 8 70 王朝賢 謝雨玲 0 9 64 曾惠貞 李小咪 0
松柏長青組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 77 林木崑 許美華 0 2 92 鐘如松 劉娟兒 0
青年同步舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 145b 鄭宇志 蔡承恩 0 2 148 林雅恬 李亭葦 0
國小二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 133 林鎮宇 林秋嫻 0 2 136 陳宥霖 陳泯諼 0 3 154 李俊廷 戴彤卉 0 4 135b 陳冠旭 歐沛辛 0 5 153 翁靚璇 任杉瀅 0 6 134 洪聖利 黃禹喬 0 7 158 彭詩云 熊子萱 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0
國小二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 85 李俊廷 戴彤卉 0 3 86 李俊緯 戴莛澐 0
國小五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 133 林鎮宇 林秋嫻 0 2 136 陳宥霖 陳泯諼 0 3 135 陳冠旭 周芷嫻 0 4 154 李俊廷 戴彤卉 0 5 132 何梓睿 何佳玟 0 6 158 彭詩云 熊子萱 0 7 134 洪聖利 黃禹喬 0 8 150 舒子庭 舒子芸 0
國小五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 85 李俊廷 戴彤卉 0 3 86 李俊緯 戴莛澐 0
國小單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 85 李俊廷 戴彤卉 0 4 87 王泳心 0 5 86 李俊緯 戴莛澐 0 6 99 謝佾倢 0 7 95 熊子萱 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0 9 146 趙品雯 趙品涵 0
國小單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 87 王泳心 0 2 84 陳冠旭 周芷嫻 0 3 85 李俊廷 戴彤卉 0 4 88 周芷嫻 0 5 86 李俊緯 戴莛澐 0 6 99 謝佾倢 0 7 95 熊子萱 0 8 91 郭盈吟 0
國小單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 88 周芷嫻 0 2 84 陳冠旭 周芷嫻 0 3 85 李俊廷 戴彤卉 0 4 87 王泳心 0 5 86 李俊緯 戴莛澐 0 6 99 謝佾倢 0 7 95 熊子萱 0 8 94 曾聆甄 0
國小單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 陳泯諼 0 2 153 翁靚璇 任杉瀅 0 3 87 王泳心 0 4 88 周芷嫻 0 5 152 方宜榛 0 6 135 陳冠旭 周芷嫻 0 7 151 曾欣琪 張歆晨 0 8 176 劉姿延 0 9 185 舒子芸 0
國小單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 陳泯諼 0 2 88 周芷嫻 0 3 87 王泳心 0 4 200 0 5 151 曾欣琪 張歆晨 0 6 144 黃禹喬 0 7 152 方宜榛 0 8 153 翁靚璇 任杉瀅 0 9 184 任杉瀅 0
國小單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 陳泯諼 0 2 135 陳冠旭 周芷嫻 0 3 87 王泳心 0 4 88 周芷嫻 0 5 151 曾欣琪 張歆晨 0 6 176 劉姿延 0 7 144 黃禹喬 0 8 153 翁靚璇 任杉瀅 0 9 184 任杉瀅 0
國小單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 陳泯諼 0 2 176 劉姿延 0 3 88 周芷嫻 0 4 153 翁靚璇 任杉瀅 0 5 152 方宜榛 0 6 184 任杉瀅 0 7 182 張歆晨 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0 9 150 舒子庭 舒子芸 0
國小單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 84 陳冠旭 周芷嫻 0 2 88 周芷嫻 0 3 87 王泳心 0 4 85 李俊廷 戴彤卉 0 5 90 張僮云 0 6 86 李俊緯 戴莛澐 0 7 95 熊子萱 0 8 158 彭詩云 熊子萱 0
國小單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 192 陳泯諼 0 2 176 劉姿延 0 3 87 王泳心 0 4 153 翁靚璇 任杉瀅 0 5 154 李俊廷 戴彤卉 0 6 88 周芷嫻 0 7 144 黃禹喬 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0 9 184 任杉瀅 0
國小單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 88 周芷嫻 0 2 84 陳冠旭 周芷嫻 0 3 87 王泳心 0 4 85 李俊廷 戴彤卉 0 5 99 謝佾倢 0 6 95 熊子萱 0 7 90 張僮云 0 8 151 曾欣琪 張歆晨 0
國高中二項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 124 張瑋軒 陳亭諭 0 2 131 陳冠宇 許茹靜 0 3 167 李國弘 田偲儀 0 4 125c 李坤霖 洪芊語 0 5 147 蔡承恩 陳曆暄 0 6 148 林雅恬 李亭葦 0 7 177 陳孜涵 0 8 168 黃妍潔 陳怡婷 0 9 166 王德卉 童 倩 0
國高中二項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 李國弘 田偲儀 0
國高中五項拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 125b 李坤霖 涂芝華 0 2 131 陳冠宇 許茹靜 0 3 167 李國弘 田偲儀 0 4 124 張瑋軒 陳亭諭 0 5 148 林雅恬 李亭葦 0 6 177 陳孜涵 0 7 168 黃妍潔 陳怡婷 0 8 166 王德卉 童 倩 0
國高中五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 82 李國弘 田偲儀 0
國高中單人快三步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 103 張盛傑 0 2 82 李國弘 田偲儀 0 3 101 田偲儀 0 4 87 王泳心 0 5 106 黃于庭 0 6 102 邱琝秦 0 7 104 張甄兒 0 8 105 陳春勳 0
國高中單人快四步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 103 張盛傑 0 2 82 李國弘 田偲儀 0 3 87 王泳心 0 4 104 張甄兒 0 5 101 田偲儀 0 6 106 黃于庭 0 7 105 陳春勳 0
國高中單人狐步_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 103 張盛傑 0 2 82 李國弘 田偲儀 0 3 87 王泳心 0 4 101 田偲儀 0 5 106 黃于庭 0 6 104 張甄兒 0 7 105 陳春勳 0
國高中單人恰恰_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 183 鄭玉歆 0 2 103 張盛傑 0 3 106 黃于庭 0 4 160 陳曆暄 0 5 87 王泳心 0 6 176 劉姿延 0 7 170 楊妮薰 0 8 174 涂芝華 0
國高中單人倫巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 183 鄭玉歆 0 2 103 張盛傑 0 3 160 陳曆暄 0 4 106 黃于庭 0 5 170 楊妮薰 0 6 147 蔡承恩 陳曆暄 0 7 87 王泳心 0 8 176 劉姿延 0
國高中單人鬥牛舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 183 鄭玉歆 0 2 103 張盛傑 0 3 160 陳曆暄 0 4 147 蔡承恩 陳曆暄 0 5 106 黃于庭 0 6 167 李國弘 田偲儀 0 7 101 田偲儀 0 8 87 王泳心 0 9 174 涂芝華 0
國高中單人捷舞_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 183 鄭玉歆 0 2 103 張盛傑 0 3 147 蔡承恩 陳曆暄 0 4 160 陳曆暄 0 5 106 黃于庭 0 6 170 楊妮薰 0 7 174 涂芝華 0 8 87 王泳心 0 9 173 徐之嫻 0
國高中單人探戈_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 103 張盛傑 0 2 82 李國弘 田偲儀 0 3 87 王泳心 0 4 106 黃于庭 0 5 104 張甄兒 0 6 101 田偲儀 0 7 105 陳春勳 0
國高中單人森巴_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 183 鄭玉歆 0 2 103 張盛傑 0 3 160 陳曆暄 0 4 106 黃于庭 0 5 147 蔡承恩 陳曆暄 0 6 170 楊妮薰 0 7 101 田偲儀 0 8 87 王泳心 0
國高中單人華爾滋_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 103 張盛傑 0 2 87 王泳心 0 3 82 李國弘 田偲儀 0 4 101 田偲儀 0 5 106 黃于庭 0 6 105 陳春勳 0 7 102 邱琝秦 0 8 104 張甄兒 0
新人組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 128 陳安密 劉淑瑩 0
新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 74 黃俞豪 黃玉嬌 0 2 77 林木崑 許美華 0 3 73 黃文隆 任惠瑜 0 4 64 曾惠貞 李小咪 0 5 78 劉景宏 張珊梅 0 6 97 施子健 張郁汝 0 7 81 鄭聖榮 陳玟燕 0
業餘A組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 125 李坤霖 徐之嫻 0 2 145 鄭宇志 陳曆暄 0 3 131 陳冠宇 許茹靜 0
業餘A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 58 陳宣孝 陳寶芯 0 2 196 黃奕豪 黃米溱 0 3 51 方政財 陳秀惠 0 4 54 林朱禧 劉淑玫 0 5 62 陳天生 馥香蘭 0 6 63 陳永裕 蔣新美 0 7 64 曾惠貞 李小咪 0
業餘B組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 126 黃封華 葉翠薇 0
業餘B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 68 張壹雄 林惠美 0 2 62 陳天生 馥香蘭 0 3 65 王明坤 黃米珠 0 4 64 曾惠貞 李小咪 0
業餘五項排名賽 拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 120 郭書誠 田麗彤 0 2 122 吳耀棠 陳寶芯 0 3 121 曾建嘉 江伊婷 0 4 123 喻世絜 顏毓庭 0 5 130 李偉華 陳美如 0 6 145 鄭宇志 陳曆暄 0
業餘五項排名賽 摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 55 林易辰 林易酉 0 2 57 郭書誠 田麗彤 0 3 60 喻世絜 顏毓庭 0 4 52 吳耀棠 陳寶芯 0 5 61 曾建嘉 將伊婷 0 6 100 李偉華 陳美如 0 7 59 傅承裕 王淑妮 0
業餘五項組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 120 郭書誠 田麗彤 0 2 122 吳耀棠 陳寶芯 0 3 121 曾建嘉 江伊婷 0 4 123 喻世絜 顏毓庭 0 5 145 鄭宇志 陳曆暄 0
業餘五項組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 50 涂皜穎 張為誼 0 2 55 林易辰 林易酉 0 3 58 陳宣孝 陳寶芯 0 4 60 喻世絜 顏毓庭 0 5 57 郭書誠 田麗彤 0 6 196 黃奕豪 黃米溱 0 7 53 李忠良 蕭蘭懿 0 8 61 曾建嘉 將伊婷 0
準新人組拉丁_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 125 李坤霖 徐之嫻 0 2 145 鄭宇志 陳曆暄 0 3 129 許茹心 許茹靜 0 4 148 林雅恬 李亭葦 0
準新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 77 林木崑 許美華 0 2 78 劉景宏 張珊梅 0 3 97 施子健 張郁汝 0 4 81 鄭聖榮 陳玟燕 0
職業A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 15 李 賢 林秋美 0 2 21 謝文良 謝富美 0 3 26 廖逸名 蘇芬蘭 0 4 25 楊貴驊 朱美臻 0 5 24 陳玉山 李筱萍 0 6 13 郜漢中 安 琪 0 7 28 蔡長明 張元宣 0 8 18 李春松 江華琴 0
職業C組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 44 黃麗娟 史麗霜 0 2 35 劉洪勳 謝淑惠 0 3 45 吳崇文 韓麗鳳 0 4 39 李榮貴 張靜如 0 5 37 賴山良 郭小玲 0 6 42 徐有吳 張鏸心 0 7 47 陳茂雄 黃月霞 0 8 43 黃清雅 邱秀鶯 0 9 48 童桂洪 陳小鳳 0
職業公開組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 05 陳守勇 陳臻蓉 0 2 04 周利德 宋淑雲 0 3 06 呂蔡明 馮麗娟 0 4 08 郭振能 姜碧珠 0 5 07 廖清忠 賴麗真 0 6 09 蔡金平 陳玉春 0 7 12 柯閔棋 何翊綺 0 8 11 王大嘉 邱美媛 0
職業新星A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 17 何宗勳 謝雅妮 0 2 32 張永昌 李依珊 0 3 24 陳玉山 李筱萍 0 4 34 黃建銘 蔡倩芳 0 5 33 陳炳臣 陳玉鳳 0 6 28 蔡長明 張元宣 0 7 30 李順彰 程?云 0 8 31 李讚清 劉力綾 0
職業新星B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 42 徐有吳 張鏸心 0 2 34 黃建銘 蔡倩芳 0 3 33 陳炳臣 陳玉鳳 0 4 30 李順彰 程?云 0 5 44 黃麗娟 史麗霜 0 6 39 李榮貴 張靜如 0 7 36 蕭國樺 陳月霞 0 8 37 賴山良 郭小玲 0 9 35 劉洪勳 謝淑惠 0
|