壯年A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 48 吳崇文 韓麗鳳 0 2 69 陳逸欣 張瓅文 0 3 79 黃俞豪 黃玉嬌 0 4 75 郭輝明 吳明明 0 5 52 劉良巢 馬琦雯 0 6 53 蕭健亨 周美秀 0 7 68 王明坤 黃米珠 0 8 61 王連喜 黃玉梅 0
壯年B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 劉景宏 張珊梅 0 2 72 史文華 陳懿昭 0 3 52 劉良巢 馬琦雯 0 4 68 王明坤 黃米珠 0 5 81 林木坤 許美華 0 6 61 王連喜 黃玉梅 0 7 80 黃凱群 劉玉潔 0 8 76 黃任毅 江柔綺 0
新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 69 陳逸欣 張瓅文 0 2 83 劉景宏 張珊梅 0 3 79 黃俞豪 黃玉嬌 0 4 77 劉宥良 蔡秀雲 0 5 75 郭輝明 吳明明 0 6 72 史文華 陳懿昭 0 7 61 王連喜 黃玉梅 0 8 81 林木坤 許美華 0
業餘A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 52 劉良巢 馬琦雯 0 2 63 周 嫺 周 嬋 0 3 61 王連喜 黃玉梅 0 4 70 韓宇鈞 呂侑庭 0 5 71 王燕明 花 花 0 6 50 林世揚 陳冠甄 0 7 51 黃旭材 黃亞璇 0
業餘B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 69 陳逸欣 張瓅文 0 2 77 劉宥良 蔡秀雲 0 3 75 郭輝明 吳明明 0 4 70 韓宇鈞 呂侑庭 0 5 54 王逸文 王意媚 0 6 68 王明坤 黃米珠 0 7 61 王連喜 黃玉梅 0 8 76 黃任毅 江柔綺 0
業餘五項摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 65 涂皜潁 張為諠 0 2 66 張哲瑜 謝如婷 0 3 60 王奕翔 黃意心 0 4 62 李忠良 蕭瑋茹 0 5 63 周 嫺 周 嬋 0 6 52 劉良巢 馬琦雯 0 7 51 黃旭材 黃亞璇 0
準新人組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 83 劉景宏 張珊梅 0 2 72 史文華 陳懿昭 0 3 81 林木坤 許美華 0 4 54 王逸文 王意媚 0 5 82 張耀崙 黃玟玲 0
臺灣巨星職業A公開摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 01 劉秉澤 黃琦惠 0 2 02 陳景峰 卜儀鳳 0 3 04 呂蔡明 馮麗娟 0 4 06 廖清忠 賴麗真 0 5 12 蔡金平 陳玉春 0 6 15 柯敏棋 何翊綺 0 7 07 蔡文祥 李采蓁 0 8 09 李東洋 張秀卿 0 9 08 劉長林 陳心怡 0
職業A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 27 潘上義 吳清美 0 2 10 蕭明仁 廖瓊惠 0 3 13 郜漢中 安 琪 0 4 14 鄒炳展 王麗專 0 5 24 黃建銘 蔡倩芳 0 6 21 吳登波 湯鳳連 0 7 22 高清枝 馮佩秋 0 8 20 戎智雄 曹品怡 0
職業C組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 41 徐有吳 張鏸心 0 2 48 吳崇文 韓麗鳳 0 3 42 黃麗娟 史麗霜 0 4 49 林仁坤 陳素珠 0 5 47 戴魁甫 蘇美玉 0 6 46 賴山良 郭小鈴 0 7 44 蔡鎮珜 黃碧娥 0 8 53 蕭健亨 周美秀 0
職業公開A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 06 廖清忠 賴麗真 0 2 12 蔡金平 陳玉春 0 3 15 柯敏棋 何翊綺 0 4 17 王明俊 曾繡英 0 5 19 衛斯理 李 寧 0 6 34 許義銘 蔡瑜笭 0 7 10 蕭明仁 廖瓊惠 0 8 13 郜漢中 安 琪 0
職業新星A組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 19 衛斯理 李 寧 0 2 34 許義銘 蔡瑜笭 0 3 33 張永昌 李依珊 0 4 24 黃建銘 蔡倩芳 0 5 29 李順彰 程 云 0 6 22 高清枝 馮佩秋 0 7 37 蔡長明 張小華 0 8 30 李讚清 劉力綾 0
職業新星B組摩登_決賽 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二 單 位 積分 1 37 蔡長明 張小華 0 2 24 黃建銘 蔡倩芳 0 3 29 李順彰 程 云 0 4 41 徐有吳 張鏸心 0 5 42 黃麗娟 史麗霜 0 6 46 賴山良 郭小鈴 0 7 47 戴魁甫 蘇美玉 0 8 44 蔡鎮珜 黃碧娥 0
|