Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
05 10 11 14 20 24 28 05 10 11 14 20 24 28 05 10 11 14 20 24 28 05 10 11 14 20 24 28 05 10 11 14 20 24 28
67 陳秉辰 蒲思羽 / 67 新興高中 Final 3 5 4 6 5 5 6 3 5 6 6 4 5 6 3 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 4 4 6 6.
69 喻世桀 陳寶芯 / 69 台北市 Final 1 3 1 4 3 3 2 1 4 1 5 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 1 3 1 5 2 3 3 2.
70 王柏銘 田麗彤 / 70 台北市 Final 2 2 3 3 2 4 3 6 2 5 2 2 6 2 5 2 5 2 2 5 2 3 2 5 2 3 4 2 5 2 4 2 3 5 2 3.
71 張軒豪 任柏慈 / 71 台北市 新北市 Final 6 6 6 5 6 1 5 5 6 4 4 6 2 5 6 5 3 5 6 2 5 6 5 3 5 6 2 5 6 4 3 3 6 2 5 5.
72 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 Final 4 1 5 1 1 6 1 2 1 3 1 1 4 1 2 1 4 1 1 4 1 2 1 4 1 1 5 1 2 1 5 1 1 6 1 1.
73 王子綸 錡子媗 / 73 Final 5 4 2 2 4 2 4 4 3 2 3 5 1 4 4 4 2 4 5 3 4 5 4 2 4 5 1 4 4 5 2 4 5 1 4 4.

05 : 尤月華

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

14 : 尤美靜

20 : 曹桂香

24 : 林伊妏

28 : 葉家霖