Samba
Nr. 05 10 11 14 20 24 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 5 4 6 5 5 6 5 5 5
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 1 3 1 4 3 3 2 6 (13) 2 2
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 2 2 3 3 2 4 3 6 (15) 3 3
71) 張軒豪 任柏慈 / 71 6 6 6 5 6 1 5 7 6 6
72) 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 4 1 5 1 1 6 1 4 1 1
73) 王子綸 錡子媗 / 73 5 4 2 2 4 2 4 6 4 4
Cha Cha Cha
Nr. 05 10 11 14 20 24 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 5 6 6 4 5 6 4 (17) 6 11
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 1 4 1 5 3 3 3 5 (11) 3 5
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 6 2 5 2 2 6 2 4 2 5
71) 張軒豪 任柏慈 / 71 5 6 4 4 6 2 5 5 (20) 5 11
72) 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 2 1 3 1 1 4 1 4 1 2
73) 王子綸 錡子媗 / 73 4 3 2 3 5 1 4 4 (9) 4 8
Rumba
Nr. 05 10 11 14 20 24 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 6 6 6 4 6 6 7 6 17
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 1 3 1 3 3 1 3 7 3 8
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 5 2 5 2 2 5 2 4 2 7
71) 張軒豪 任柏慈 / 71 6 5 3 5 6 2 5 5 5 16
72) 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 2 1 4 1 1 4 1 4 1 3
73) 王子綸 錡子媗 / 73 4 4 2 4 5 3 4 6 4 12
Paso Doble
Nr. 05 10 11 14 20 24 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 4 6 6 6 4 6 6 7 6 23
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 1 3 1 3 2 3 3 7 (16) 2 10
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 3 2 5 2 3 4 2 5 (12) 3 10
71) 張軒豪 任柏慈 / 71 6 5 3 5 6 2 5 5 5 21
72) 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 2 1 4 1 1 5 1 4 1 4
73) 王子綸 錡子媗 / 73 5 4 2 4 5 1 4 5 4 16
Jive
Nr. 05 10 11 14 20 24 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 6 6 6 4 4 6 7 6 29
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 1 3 1 5 2 3 3 6 (13) 2 12
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 5 2 4 2 3 5 2 4 (9) 3 13
71) 張軒豪 任柏慈 / 71 6 4 3 3 6 2 5 4 (12) 5 26
72) 吳俊昇 黃芯瑜 / 72 2 1 5 1 1 6 1 4 1 5
73) 王子綸 錡子媗 / 73 4 5 2 4 5 1 4 5 (15) 4 20

05 : 尤月華

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

14 : 尤美靜

20 : 曹桂香

24 : 林伊妏

28 : 葉家霖