Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
06 08 09 15 16 18 21 27 28 06 08 09 15 16 18 21 27 28 06 08 09 15 16 18 21 27 28 06 08 09 15 16 18 21 27 28 06 08 09 15 16 18 21 27 28
65 林 立 謝汶芯 / 65 Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
67 陳秉辰 蒲思羽 / 67 新興高中 Final 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4.
68 王焜生 李淑梅 / 68 Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5.
69 喻世桀 陳寶芯 / 69 台北市 Final 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2.
70 王柏銘 田麗彤 / 70 台北市 Final 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3.

06 : 林珍妮

08 : 陳桂蓮

09 : 蘇錦陽

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

21 : 黃瑞通

27 : 王麗如

28 : 葉家霖