Waltz
Nr. 06 08 09 15 16 18 21 27 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
65) 林 立 謝汶芯 / 65 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 4 4 4 3 4 4 3 4 9 4 4
68) 王焜生 李淑梅 / 68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 2
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 4 3 3 3 4 3 3 4 3 6 3 3
Tango
Nr. 06 08 09 15 16 18 21 27 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
65) 林 立 謝汶芯 / 65 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 2
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 4 4 4 3 4 4 4 4 9 4 8
68) 王焜生 李淑梅 / 68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 4
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 4 3 3 3 4 3 3 3 3 7 3 6
Slow Foxtrot
Nr. 06 08 09 15 16 18 21 27 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
65) 林 立 謝汶芯 / 65 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 3
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 12
68) 王焜生 李淑梅 / 68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 15
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 2 2 1 2 2 2 1 2 2 9 2 6
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 4 3 3 3 3 3 3 3 4 7 3 9
Quickstep
Nr. 06 08 09 15 16 18 21 27 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
65) 林 立 謝汶芯 / 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 4 4 4 4 4 4 3 2 4 9 4 16
68) 王焜生 李淑梅 / 68 5 5 5 5 5 5 5 4 5 9 5 20
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 2 2 2 2 2 2 2 3 2 8 2 8
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 3 3 3 3 3 3 4 5 3 7 3 12
Viennese Waltz
Nr. 06 08 09 15 16 18 21 27 28 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
65) 林 立 謝汶芯 / 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
67) 陳秉辰 蒲思羽 / 67 3 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 20
68) 王焜生 李淑梅 / 68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 25
69) 喻世桀 陳寶芯 / 69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 10
70) 王柏銘 田麗彤 / 70 4 3 3 3 3 3 3 4 3 7 3 15

06 : 林珍妮

08 : 陳桂蓮

09 : 蘇錦陽

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

21 : 黃瑞通

27 : 王麗如

28 : 葉家霖