Results :
Nr. Couple Country Round Jive Sum Place
01 07 09 10 11 13 15 16 18 19 23 24 26
124 許旆綺 / 124 木柵國小 Final 1 3 4 2 3 2 1 3 5 3 3 4 3 3.
126 陳宥蓁 / 126 Final 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7.
127 林奕君 / 127 樂利國小 Final 2 1 1 1 2 1 5 4 1 1 1 1 2 1.
128 林承緯 / 128 三峽國小 Final 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 2 2 1 2.
129 林珈妤 / 129 三峽國小 Final 5 5 5 5 5 4 3 1 4 5 6 3 5 5.
130 林芷葳 / 130 介壽國小 Final 4 4 2 4 4 3 4 5 2 4 4 5 4 4.
131 廖敏頊 / 131 長坑國小 Final 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 6 7 6.

01 : 陳明祥

07 : 許永源

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

19 : 申筑君

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑