Jive
| Nr. | 01 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124) 許旆綺 / 124 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||||
| 126) 陳宥蓁 / 126 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | ||||||
| 127) 林奕君 / 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 128) 林承緯 / 128 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 129) 林珈妤 / 129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||||
| 130) 林芷葳 / 130 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||||||
| 131) 廖敏頊 / 131 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 |
01 : 陳明祥
07 : 許永源
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
15 : 李春發
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
19 : 申筑君
23 : 蔡長明
24 : 林伊妏
26 : 楊榮傑