Rumba
Nr. 01 07 09 10 11 13 15 16 18 19 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
124) 許旆綺 / 124 1 2 3 1 3 2 1 3 4 2 4 2 2 8 2 2
126) 陳宥蓁 / 126 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 13 7 7
127) 林奕君 / 127 4 1 1 2 2 1 5 5 1 1 3 1 1 7 1 1
128) 林承緯 / 128 5 3 2 3 1 4 2 2 2 3 1 4 3 10 3 3
129) 林珈妤 / 129 3 4 5 4 4 5 3 1 3 4 5 3 6 9 4 4
130) 林芷葳 / 130 2 5 4 5 5 3 4 6 5 5 7 5 4 11 5 5
131) 廖敏頊 / 131 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 2 6 5 13 6 6

01 : 陳明祥

07 : 許永源

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

19 : 申筑君

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑