Waltz
Nr. 09 10 11 13 15 16 18 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
126) 陳宥蓁 / 126 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 10 5 5
127) 林奕君 / 127 3 1 2 2 2 2 1 4 1 1 8 (12) 1 1
128) 林承緯 / 128 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 8 (13) 2 2
129) 林珈妤 / 129 1 3 1 1 5 3 3 5 3 3 8 3 3
130) 林芷葳 / 130 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 9 4 4

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑