Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 06 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 93 | 杜佳諭 / 93 | 中山國小 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 95 | 陳育萱 / 95 | 介壽國小 | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | 4 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 96 | 吳恬語 / 96 | 秀朗國小 | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | ||||||
| 107 | 湯子昕 / 107 | 三峽國小 | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 4 | 4 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 114 | 巨佳禾 / 114 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 10.-14. | |
| 116 | 張哲睿 / 116 | 永順國小 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10.-14. |
| 117 | 黃星寧 / 117 | 新和國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. |
| 118 | 洪嘉妤 / 118 | 五常國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 10.-14. |
| 119 | 謝嫚庭 / 119 | 三峽國小 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 120 | 張凱傑 / 120 | 鶯歌國小 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 121 | 王妍頤 / 121 | 長坑國小 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10.-14. |
| 122 | 羅睿彤 / 122 | 中園國小 | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8. |
| Final | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||
| 123 | 羅睿慈 / 123 | 中園國小 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10.-14. |
| 124 | 許旆綺 / 124 | 木柵國小 | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9. |
| Final | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| 125 | 葉亭萱 / 125 | 同安國小 | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7. |
| Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||
01 : 陳明祥
03 : 林清煌
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
14 : 尤美靜
15 : 李春發
17 : 溫賢鈺
21 : 黃瑞通
22 : 謝明芳
25 : 趙馨蓮
27 : 王麗如
28 : 葉家霖
29 : 紀杏錡