Paso Doble
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 3 3 1 6 3 4 3 3 3 3 6 4 3 9 3 3
95) 陳育萱 / 95 2 2 4 9 1 6 2 2 2 2 1 5 2 9 2 2
96) 吳恬語 / 96 4 4 5 4 2 2 4 4 4 4 9 6 4 10 4 4
107) 湯子昕 / 107 5 5 3 5 4 9 5 5 5 5 5 3 5 12 5 5
119) 謝嫚庭 / 119 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 10 1 1
120) 張凱傑 / 120 6 6 7 2 6 5 6 6 6 6 3 2 6 12 6 6
122) 羅睿彤 / 122 8 8 8 3 7 8 8 7 8 8 8 9 8 12 8 8
124) 許旆綺 / 124 9 9 9 8 8 3 9 9 9 9 4 7 9 13 9 9
125) 葉亭萱 / 125 7 7 6 7 9 7 7 8 7 7 7 8 7 10 7 7

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡