Rumba
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 3 3 1 6 3 3 3 2 3 3 9 5 3 10 3 3
95) 陳育萱 / 95 2 2 3 9 1 6 2 6 2 2 1 4 2 8 2 2
96) 吳恬語 / 96 6 6 6 7 2 2 6 3 6 6 8 6 6 11 6 6
107) 湯子昕 / 107 4 4 4 3 4 9 4 4 4 4 7 3 4 11 4 4
116) 張哲睿 / 116 5 5 5 4 6 8 5 8 5 5 3 2 5 10 5 5
119) 謝嫚庭 / 119 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 10 1 1
120) 張凱傑 / 120 9 9 8 2 9 4 9 9 9 9 5 7 9 13 9 9
124) 許旆綺 / 124 8 8 9 8 7 5 8 5 8 8 4 8 8 12 8 8
125) 葉亭萱 / 125 7 7 7 5 8 7 7 7 7 7 6 9 7 11 7 7

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡