Cha Cha Cha
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 2 2 1 5 3 3 2 1 2 2 3 6 2 8 2 2
95) 陳育萱 / 95 3 3 3 8 1 5 3 4 3 3 1 3 3 10 3 3
96) 吳恬語 / 96 5 5 5 6 2 2 5 6 5 5 6 5 5 10 5 5
116) 張哲睿 / 116 4 4 4 4 5 8 4 7 4 4 2 2 4 10 4 4
119) 謝嫚庭 / 119 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 7 1 1 9 1 1
120) 張凱傑 / 120 8 8 6 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8
124) 許旆綺 / 124 7 7 8 7 4 6 7 5 7 7 4 7 7 12 7 7
125) 葉亭萱 / 125 6 6 7 3 6 7 6 3 6 6 5 4 6 11 6 6

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡