Quickstep
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 2 2 1 5 4 1 2 2 2 2 5 5 2 9 2 2
95) 陳育萱 / 95 3 3 3 9 1 5 3 3 3 3 2 2 3 11 3 3
96) 吳恬語 / 96 4 5 6 7 5 2 5 5 5 5 1 6 5 10 5 5
114) 巨佳禾 / 114 5 7 4 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7
116) 張哲睿 / 116 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 8 4 6 10 6 6
119) 謝嫚庭 / 119 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 9 1 1
120) 張凱傑 / 120 6 4 8 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 11 4 4
121) 王妍頤 / 121 8 9 9 3 8 9 9 9 9 9 9 8 9 13 9 9
122) 羅睿彤 / 122 9 8 7 4 9 8 8 8 8 8 6 9 8 10 8 8

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡