Viennese Waltz
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 2 1 1 6 7 1 1 1 1 1 4 5 1 8 1 1
95) 陳育萱 / 95 3 3 2 8 1 5 3 3 3 3 3 1 3 11 3 3
114) 巨佳禾 / 114 4 5 4 5 6 7 5 5 5 5 8 4 5 10 5 5
116) 張哲睿 / 116 7 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 11 4 4
119) 謝嫚庭 / 119 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 2
120) 張凱傑 / 120 6 6 8 2 5 3 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6
121) 王妍頤 / 121 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 13 8 8
125) 葉亭萱 / 125 5 7 6 4 4 6 7 7 7 7 5 8 7 12 7 7

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡