Tango
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 3 1 1 7 2 1 1 1 1 1 3 5 1 8 1 1
95) 陳育萱 / 95 4 3 2 9 1 7 3 3 3 3 9 1 3 9 3 3
96) 吳恬語 / 96 2 4 6 6 7 2 4 4 4 4 1 8 4 9 4 4
114) 巨佳禾 / 114 7 7 4 8 3 9 7 7 7 7 7 3 7 11 7 7
116) 張哲睿 / 116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 5 11 5 5
119) 謝嫚庭 / 119 1 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2
120) 張凱傑 / 120 6 6 9 1 6 4 6 6 6 6 5 6 6 12 6 6
121) 王妍頤 / 121 8 8 7 4 9 6 8 8 8 8 4 7 8 12 8 8
122) 羅睿彤 / 122 9 9 8 3 8 8 9 9 9 9 8 4 9 13 9 9

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡