| Final | |||
| 1. | 93 | 杜佳諭 / 93 | 中山國小 |
| 2. | 95 | 陳育萱 / 95 | 介壽國小 |
| 3. | 119 | 謝嫚庭 / 119 | 三峽國小 |
| 4. | 96 | 吳恬語 / 96 | 秀朗國小 |
| 5. | 116 | 張哲睿 / 116 | 永順國小 |
| 6. | 120 | 張凱傑 / 120 | 鶯歌國小 |
| 7. | 114 | 巨佳禾 / 114 | |
| 8. | 123 | 羅睿慈 / 123 | 中園國小 |
| 9. | 122 | 羅睿彤 / 122 | 中園國小 |
| 1. Round | |||
| 10.-11. | 121 | 王妍頤 / 121 | 長坑國小 |
| 10.-11. | 125 | 葉亭萱 / 125 | 同安國小 |
| 12.-13. | 117 | 黃星寧 / 117 | 新和國小 |
| 12.-13. | 118 | 洪嘉妤 / 118 | 五常國小 |
Remarks :