Waltz
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
93) 杜佳諭 / 93 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 2 7 1 9 1 1
95) 陳育萱 / 95 2 2 2 9 1 8 2 2 2 2 7 1 2 10 2 2
96) 吳恬語 / 96 4 4 6 8 7 2 4 4 4 4 1 4 4 10 4 4
114) 巨佳禾 / 114 7 7 5 6 4 7 7 7 7 7 8 5 7 12 7 7
116) 張哲睿 / 116 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 3 5 12 5 5
119) 謝嫚庭 / 119 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 13 3 3
120) 張凱傑 / 120 6 6 9 2 5 4 6 6 6 6 4 8 6 11 6 6
122) 羅睿彤 / 122 9 9 7 3 9 6 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9
123) 羅睿慈 / 123 8 8 8 4 8 9 8 8 8 8 6 6 8 12 8 8

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡