Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 06 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 85 | 丁 蘿 / 85 | 永和國中 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 86 | 陳亭羽 / 86 | 中崙國中 | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 87 | 陳琪鈞 / 87 | 大同國中 | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 10.-11. |
| 88 | 黃星慈 / 88 | 安康國中 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 91 | 黃子珆 / 91 | 南山國中 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | 9. |
| Final | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| 92 | 陳益宏 / 92 | 中興國中 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 93 | 杜佳諭 / 93 | 中山國小 | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | 7. |
| Final | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 95 | 陳育萱 / 95 | 介壽國小 | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | 4 | 8. |
| Final | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 96 | 吳恬語 / 96 | 秀朗國小 | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 3 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 97 | 林寀緁 / 97 | 安溪國中 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 98 | 何冠蓁 / 98 | 辭修高中 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 100 | 蘇苓熙 / 100 | 土城國中 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 107 | 湯子昕 / 107 | 三峽國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 2 | 10.-11. |
01 : 陳明祥
03 : 林清煌
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
14 : 尤美靜
15 : 李春發
17 : 溫賢鈺
21 : 黃瑞通
22 : 謝明芳
25 : 趙馨蓮
27 : 王麗如
28 : 葉家霖
29 : 紀杏錡