Paso Doble
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
85) 丁 蘿 / 85 4 4 5 7 1 7 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4
86) 陳亭羽 / 86 5 5 6 8 3 6 5 5 5 5 3 6 5 9 5 5
91) 黃子珆 / 91 9 9 7 6 9 9 9 7 9 9 8 9 9 13 9 9
92) 陳益宏 / 92 2 2 1 4 8 1 2 2 2 2 1 3 2 10 2 2
93) 杜佳諭 / 93 7 7 4 3 7 5 7 6 7 7 7 7 7 13 7 7
95) 陳育萱 / 95 8 8 9 9 5 8 8 8 8 8 5 8 8 11 8 8
96) 吳恬語 / 96 6 6 8 5 6 4 6 9 6 6 6 5 6 11 6 6
97) 林寀緁 / 97 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 9 1 1
98) 何冠蓁 / 98 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 9 2 3 12 3 3

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡