Viennese Waltz
Nr. 01 03 05 06 14 15 17 21 22 25 27 28 29 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
85) 丁 蘿 / 85 8 8 8 7 3 6 8 7 8 8 6 8 8 13 8 8
86) 陳亭羽 / 86 6 6 7 3 8 8 6 6 6 6 4 6 6 10 6 6
92) 陳益宏 / 92 1 1 1 4 5 1 1 3 1 1 1 1 1 10 1 1
93) 杜佳諭 / 93 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 7 5 4 9 4 4
95) 陳育萱 / 95 5 5 5 8 7 7 5 5 5 5 3 4 5 10 5 5
96) 吳恬語 / 96 7 7 6 6 6 4 7 8 7 7 8 7 7 11 7 7
97) 林寀緁 / 97 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 12 2 2
98) 何冠蓁 / 98 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 5 2 3 11 3 3

01 : 陳明祥

03 : 林清煌

05 : 尤月華

06 : 林珍妮

14 : 尤美靜

15 : 李春發

17 : 溫賢鈺

21 : 黃瑞通

22 : 謝明芳

25 : 趙馨蓮

27 : 王麗如

28 : 葉家霖

29 : 紀杏錡