| Final | |||
| 1. | 92 | 陳益宏 / 92 | 中興國中 |
| 2. | 97 | 林寀緁 / 97 | 安溪國中 |
| 3. | 98 | 何冠蓁 / 98 | 辭修高中 |
| 4. | 93 | 杜佳諭 / 93 | 中山國小 |
| 5. | 96 | 吳恬語 / 96 | 秀朗國小 |
| 6. | 86 | 陳亭羽 / 86 | 中崙國中 |
| 7. | 95 | 陳育萱 / 95 | 介壽國小 |
| 8. | 85 | 丁 蘿 / 85 | 永和國中 |
| 1. Round | |||
| 9.-10. | 99 | 蔡函佑 / 99 | 三峽國中 |
| 9.-10. | 91 | 黃子珆 / 91 | 南山國中 |
| 11.-13. | 87 | 陳琪鈞 / 87 | 大同國中 |
| 11.-13. | 88 | 黃星慈 / 88 | 安康國中 |
| 11.-13. | 100 | 蘇苓熙 / 100 | 土城國中 |
Remarks :