Jive
Nr. 09 10 11 13 15 16 18 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) 陳秉辰 / 84 2 3 1 2 3 1 6 4 5 5 6 (12) 3 3
85) 丁 蘿 / 85 6 5 4 4 5 6 5 6 7 3 6 (26) 6 6
86) 陳亭羽 / 86 5 4 5 5 6 3 3 5 2 1 9 (33) 4 4
87) 陳琪鈞 / 87 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 10 7 7
89) 任柏慈 / 89 3 1 3 3 4 2 1 3 1 2 9 (19) 2 2
90) 張軒豪 / 90 1 2 2 1 1 4 2 1 3 6 7 1 1
91) 黃子珆 / 91 4 6 6 6 2 5 4 2 6 4 6 (21) 5 5

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑