Results :
Nr. Couple Country Round Rumba Sum Place
09 10 11 13 15 16 18 23 24 26
84 陳秉辰 / 84 新興高中 Final 1 2 1 2 3 1 5 4 5 7 3.
85 丁 蘿 / 85 永和國中 Final 6 6 7 4 6 5 4 6 6 2 6.
86 陳亭羽 / 86 中崙國中 Final 4 4 5 5 4 4 2 5 3 1 4.
87 陳琪鈞 / 87 大同國中 Final 7 7 6 7 7 7 7 7 4 6 7.
89 任柏慈 / 89 新北市 Final 3 1 2 1 5 2 1 2 1 4 1.
90 張軒豪 / 90 台北市 Final 2 3 3 3 1 3 3 1 2 5 2.
91 黃子珆 / 91 南山國中 Final 5 5 4 6 2 6 6 3 7 3 5.

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑