Rumba
Nr. 09 10 11 13 15 16 18 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) 陳秉辰 / 84 1 2 1 2 3 1 5 4 5 7 6 (10) 3 3
85) 丁 蘿 / 85 6 6 7 4 6 5 4 6 6 2 9 6 6
86) 陳亭羽 / 86 4 4 5 5 4 4 2 5 3 1 7 4 4
87) 陳琪鈞 / 87 7 7 6 7 7 7 7 7 4 6 10 7 7
89) 任柏慈 / 89 3 1 2 1 5 2 1 2 1 4 7 1 1
90) 張軒豪 / 90 2 3 3 3 1 3 3 1 2 5 9 (21) 2 2
91) 黃子珆 / 91 5 5 4 6 2 6 6 3 7 3 6 5 5

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑