Samba
| Nr. | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) 陳秉辰 / 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 85) 丁 蘿 / 85 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 86) 陳亭羽 / 86 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 (40) | 4 | 4 | ||||||
| 87) 陳琪鈞 / 87 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | ||||||
| 89) 任柏慈 / 89 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||||
| 90) 張軒豪 / 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 (10) | 2 | 2 | ||||||
| 91) 黃子珆 / 91 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 (23) | 5 | 5 |
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
15 : 李春發
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
23 : 蔡長明
24 : 林伊妏
26 : 楊榮傑