Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Slow Foxtrot | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 26 | |||||||
| 84 | 陳秉辰 / 84 | 新興高中 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1. | ||
| 85 | 丁 蘿 / 85 | 永和國中 | Final | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3. | ||
| 86 | 陳亭羽 / 86 | 中崙國中 | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2. | ||
| 87 | 陳琪鈞 / 87 | 大同國中 | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6. | ||
| 89 | 任柏慈 / 89 | 新北市 | Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5. | ||
| 90 | 張軒豪 / 90 | 台北市 | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4. | ||
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
15 : 李春發
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
23 : 蔡長明
24 : 林伊妏
26 : 楊榮傑