Viennese Waltz
Nr. 09 10 11 13 15 16 18 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
84) 陳秉辰 / 84 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 8 1 1
85) 丁 蘿 / 85 3 5 5 4 2 3 3 4 6 3 7 4 4
86) 陳亭羽 / 86 2 3 2 2 5 2 5 2 3 2 6 2 2
87) 陳琪鈞 / 87 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 10 6 6
89) 任柏慈 / 89 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 6 3 3
90) 張軒豪 / 90 5 4 1 5 4 5 4 5 1 5 10 5 5

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑