Tango
Nr. 09 10 11 13 15 16 18 23 24 26 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) 陳秉辰 / 84 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8 1 1
85) 丁 蘿 / 85 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 6 2 2
86) 陳亭羽 / 86 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 10 3 3
87) 陳琪鈞 / 87 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 7 4 4
91) 黃子珆 / 91 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 10 5 5

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

16 : 楊嘉萍

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑