Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Sum Place
09 10 11 13 15 18 23 24 26
84 陳秉辰 / 84 新興高中 Final 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1.
85 丁 蘿 / 85 永和國中 Final 4 3 3 2 2 2 2 4 2 3.
86 陳亭羽 / 86 中崙國中 Final 2 2 2 3 4 3 3 1 1 2.
87 陳琪鈞 / 87 大同國中 Final 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4.
91 黃子珆 / 91 南山國中 Final 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5.

09 : 蘇錦陽

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

13 : 楊坤山

15 : 李春發

18 : 蕭雅蘭

23 : 蔡長明

24 : 林伊妏

26 : 楊榮傑