Waltz
| Nr. | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 24 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) 陳秉辰 / 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 85) 丁 蘿 / 85 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||
| 86) 陳亭羽 / 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | ||||
| 87) 陳琪鈞 / 87 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 91) 黃子珆 / 91 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
15 : 李春發
18 : 蕭雅蘭
23 : 蔡長明
24 : 林伊妏
26 : 楊榮傑