Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||
| 78 | 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 永順國小 錦興國小 | Final | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 79 | 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 三峽國小 | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 80 | 張凱傑 林奕君 / 80 | 鶯歌國小 樂利國小 | Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 81 | 林承緯 林珈妤 / 81 | 三峽國小 | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
14 : 尤美靜
15 : 李春發
24 : 林伊妏
27 : 王麗如
28 : 葉家霖