Waltz
| Nr. | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 79) 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 80) 張凱傑 林奕君 / 80 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 81) 林承緯 林珈妤 / 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
| 79) 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 80) 張凱傑 林奕君 / 80 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 8 | |||
| 81) 林承緯 林珈妤 / 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (17) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 79) 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 80) 張凱傑 林奕君 / 80 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 (15) | 4 | 12 | |||
| 81) 林承緯 林珈妤 / 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (20) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||
| 79) 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
| 80) 張凱傑 林奕君 / 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
| 81) 林承緯 林珈妤 / 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) 張哲睿 巨佳禾 / 78 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||
| 79) 蘇泰佑 謝嫚庭 / 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
| 80) 張凱傑 林奕君 / 80 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 | |||
| 81) 林承緯 林珈妤 / 81 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
14 : 尤美靜
15 : 李春發
24 : 林伊妏
27 : 王麗如
28 : 葉家霖