Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||
| 2 | 張式昕 范姜詩涵 / 2 | 新北市 | Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 9 | 韓宇鈞 洪秀欄 / 9 | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5. | |||||||
| 11 | 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6. | |||||||
| 12 | 張世豪 施偉珊 / 12 | 新北市 | Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3. | ||||||
| 31 | 陳安偲 洪寶加 / 31 | 台中市 | Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2. | ||||||
| 35 | 謝忠仁 郭妍湄 / 35 | Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
| 132 | 吳嘉駿 陳貝雅 / 132 | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||
01 : 陳明祥
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
08 : 陳桂蓮
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
14 : 尤美靜
15 : 李春發
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
20 : 曹桂香
22 : 謝明芳
23 : 蔡長明
24 : 林伊妏
26 : 楊榮傑