Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||
| 18 | 李士堅 施慕萱 / 18 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||
| 19 | 王俊硯 郝偵汝 / 19 | 台北市 | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 22 | 郭書誠 徐晴薇 / 22 | 台北市 | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4. | ||||||
| 30 | 曾建嘉 邱薏芳 / 30 | 台北市 | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 45 | 李仲昊 何柏蓁 / 45 | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||||
01 : 陳明祥
05 : 尤月華
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
14 : 尤美靜
20 : 曹桂香
21 : 黃瑞通