Samba
Nr. 01 05 10 11 14 20 21 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) 李士堅 施慕萱 / 18 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3
19) 王俊硯 郝偵汝 / 19 2 1 2 2 2 1 1 7 2 2
22) 郭書誠 徐晴薇 / 22 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4
30) 曾建嘉 邱薏芳 / 30 5 4 5 5 5 5 4 7 5 5
45) 李仲昊 何柏蓁 / 45 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. 01 05 10 11 14 20 21 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) 李士堅 施慕萱 / 18 3 3 3 3 4 4 3 5 3 6
19) 王俊硯 郝偵汝 / 19 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
22) 郭書誠 徐晴薇 / 22 4 4 4 4 3 3 4 7 4 8
30) 曾建嘉 邱薏芳 / 30 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
45) 李仲昊 何柏蓁 / 45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Rumba
Nr. 01 05 10 11 14 20 21 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) 李士堅 施慕萱 / 18 3 4 3 3 5 4 3 4 3 9
19) 王俊硯 郝偵汝 / 19 1 1 1 2 2 1 1 5 1 5
22) 郭書誠 徐晴薇 / 22 4 3 4 4 4 3 4 7 4 12
30) 曾建嘉 邱薏芳 / 30 5 5 5 5 3 5 5 7 5 15
45) 李仲昊 何柏蓁 / 45 2 2 2 1 1 2 2 7 2 4
Paso Doble
Nr. 01 05 10 11 14 20 21 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) 李士堅 施慕萱 / 18 3 4 3 3 4 5 3 4 3 12
19) 王俊硯 郝偵汝 / 19 2 2 1 2 1 1 2 7 2 7
22) 郭書誠 徐晴薇 / 22 4 3 4 4 3 3 5 6 4 16
30) 曾建嘉 邱薏芳 / 30 5 5 5 5 5 4 4 7 5 20
45) 李仲昊 何柏蓁 / 45 1 1 2 1 2 2 1 4 1 5
Jive
Nr. 01 05 10 11 14 20 21 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
18) 李士堅 施慕萱 / 18 3 3 3 3 3 4 3 6 3 15
19) 王俊硯 郝偵汝 / 19 2 1 2 2 1 2 1 7 2 9
22) 郭書誠 徐晴薇 / 22 4 4 4 4 5 3 5 5 4 20
30) 曾建嘉 邱薏芳 / 30 5 5 5 5 4 5 4 7 5 25
45) 李仲昊 何柏蓁 / 45 1 2 1 1 2 1 2 4 1 6

01 : 陳明祥

05 : 尤月華

10 : 李志堯

11 : 張榮宥

14 : 尤美靜

20 : 曹桂香

21 : 黃瑞通